ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンのインデックス番号順リスト (第二世代)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
本項では第二世代の本編シリーズにおけるポケモンのインデックス番号順を記載する。
概要
第一世代のポケットモンスターにおいてはプログラムの内部で使用されていたポケモンの番号は図鑑番号と全く異なるものであった(詳細はポケモンのインデックス番号順リスト (第一世代)を参照)が、第二世代では内部的にもふるいずかん (第三世代以降でいうぜんこくずかん) の番号で処理を行うようになった。
しかし、第一世代のソフトとポケモンの交換を行うタイムカプセルでは互換性を保つために第一世代での内部番号に準じた番号を使用している。以下は第二世代のソフト内に存在する旧内部番号と図鑑番号の対応テーブルだが、第一世代の内部番号ではポケモンが割り当てられていなかった、いわゆるバグポケモンの領域にもポケモンが入っており、190番以降の部分にも第二世代で新たに登場したポケモンが追加されている。
一覧
インデックス番号 | 図鑑番号 | ポケモン名 |
---|---|---|
0 | 079 | ヤドン |
1 | 112 | サイドン |
2 | 115 | ガルーラ |
3 | 032 | ニドラン♂ |
4 | 035 | ピッピ |
5 | 021 | オニスズメ |
6 | 100 | ビリリダマ |
7 | 034 | ニドキング |
8 | 080 | ヤドラン |
9 | 002 | フシギソウ |
10 | 103 | ナッシー |
11 | 108 | ベロリンガ |
12 | 102 | タマタマ |
13 | 088 | ベトベター |
14 | 094 | ゲンガー |
15 | 029 | ニドラン♀ |
16 | 031 | ニドクイン |
17 | 104 | カラカラ |
18 | 111 | サイホーン |
19 | 131 | ラプラス |
20 | 059 | ウインディ |
21 | 151 | ミュウ |
22 | 130 | ギャラドス |
23 | 090 | シェルダー |
24 | 072 | メノクラゲ |
25 | 092 | ゴース |
26 | 123 | ストライク |
27 | 120 | ヒトデマン |
28 | 009 | カメックス |
29 | 127 | カイロス |
30 | 114 | モンジャラ |
31 | 212 | ハッサム |
32 | 213 | ツボツボ |
33 | 058 | ガーディ |
34 | 095 | イワーク |
35 | 022 | オニドリル |
36 | 016 | ポッポ |
37 | 079 | ヤドン |
38 | 064 | ユンゲラー |
39 | 075 | ゴローン |
40 | 113 | ラッキー |
41 | 067 | ゴーリキー |
42 | 122 | バリヤード |
43 | 106 | サワムラー |
44 | 107 | エビワラー |
45 | 024 | アーボック |
46 | 047 | パラセクト |
47 | 054 | コダック |
48 | 096 | スリープ |
49 | 076 | ゴローニャ |
50 | 214 | ヘラクロス |
51 | 126 | ブーバー |
52 | 250 | ホウオウ |
53 | 125 | エレブー |
54 | 082 | レアコイル |
55 | 109 | ドガース |
56 | 215 | ニューラ |
57 | 056 | マンキー |
58 | 086 | パウワウ |
59 | 050 | ディグダ |
60 | 128 | ケンタロス |
61 | 216 | ヒメグマ |
62 | 217 | リングマ |
63 | 218 | マグマッグ |
64 | 083 | カモネギ |
65 | 048 | コンパン |
66 | 149 | カイリュー |
67 | 219 | マグカルゴ |
68 | 220 | ウリムー |
69 | 221 | イノムー |
70 | 084 | ドードー |
71 | 060 | ニョロモ |
72 | 124 | ルージュラ |
73 | 146 | ファイヤー |
74 | 144 | フリーザー |
75 | 145 | サンダー |
76 | 132 | メタモン |
77 | 052 | ニャース |
78 | 098 | クラブ |
79 | 222 | サニーゴ |
80 | 223 | テッポウオ |
81 | 224 | オクタン |
82 | 037 | ロコン |
83 | 038 | キュウコン |
84 | 025 | ピカチュウ |
85 | 026 | ライチュウ |
86 | 225 | デリバード |
87 | 226 | マンタイン |
88 | 147 | ミニリュウ |
89 | 148 | ハクリュー |
90 | 140 | カブト |
91 | 141 | カブトプス |
92 | 116 | タッツー |
93 | 117 | シードラ |
94 | 227 | エアームド |
95 | 228 | デルビル |
96 | 027 | サンド |
97 | 028 | サンドパン |
98 | 138 | オムナイト |
99 | 139 | オムスター |
100 | 039 | プリン |
101 | 040 | プクリン |
102 | 133 | イーブイ |
103 | 136 | ブースター |
104 | 135 | サンダース |
105 | 134 | シャワーズ |
106 | 066 | ワンリキー |
107 | 041 | ズバット |
108 | 023 | アーボ |
109 | 046 | パラス |
110 | 061 | ニョロゾ |
111 | 062 | ニョロボン |
112 | 013 | ビードル |
113 | 014 | コクーン |
114 | 015 | スピアー |
115 | 229 | ヘルガー |
116 | 085 | ドードリオ |
117 | 057 | オコリザル |
118 | 051 | ダグトリオ |
119 | 049 | モルフォン |
120 | 087 | ジュゴン |
121 | 230 | キングドラ |
122 | 231 | ゴマゾウ |
123 | 010 | キャタピー |
124 | 011 | トランセル |
125 | 012 | バタフリー |
126 | 068 | カイリキー |
127 | 232 | ドンファン |
128 | 055 | ゴルダック |
129 | 097 | スリーパー |
130 | 042 | ゴルバット |
131 | 150 | ミュウツー |
132 | 143 | カビゴン |
133 | 129 | コイキング |
134 | 233 | ポリゴン2 |
135 | 234 | オドシシ |
136 | 089 | ベトベトン |
137 | 235 | ドーブル |
138 | 099 | キングラー |
139 | 091 | パルシェン |
140 | 236 | バルキー |
141 | 101 | マルマイン |
142 | 036 | ピクシー |
143 | 110 | マタドガス |
144 | 053 | ペルシアン |
145 | 105 | ガラガラ |
146 | 237 | カポエラー |
147 | 093 | ゴースト |
148 | 063 | ケーシィ |
149 | 065 | フーディン |
150 | 017 | ピジョン |
151 | 018 | ピジョット |
152 | 121 | スターミー |
153 | 001 | フシギダネ |
154 | 003 | フシギバナ |
155 | 073 | ドククラゲ |
156 | 238 | ムチュール |
157 | 118 | トサキント |
158 | 119 | アズマオウ |
159 | 239 | エレキッド |
160 | 240 | ブビィ |
161 | 241 | ミルタンク |
162 | 242 | ハピナス |
163 | 077 | ポニータ |
164 | 078 | ギャロップ |
165 | 019 | コラッタ |
166 | 020 | ラッタ |
167 | 033 | ニドリーノ |
168 | 030 | ニドリーナ |
169 | 074 | イシツブテ |
170 | 137 | ポリゴン |
171 | 142 | プテラ |
172 | 243 | ライコウ |
173 | 081 | コイル |
174 | 244 | エンテイ |
175 | 245 | スイクン |
176 | 004 | ヒトカゲ |
177 | 007 | ゼニガメ |
178 | 005 | リザード |
179 | 008 | カメール |
180 | 006 | リザードン |
181 | 246 | ヨーギラス |
182 | 247 | サナギラス |
183 | 248 | バンギラス |
184 | 249 | ルギア |
185 | 043 | ナゾノクサ |
186 | 044 | クサイハナ |
187 | 045 | ラフレシア |
188 | 069 | マダツボミ |
189 | 070 | ウツドン |
190 | 071 | ウツボット |
191 | 152 | チコリータ |
192 | 153 | ベイリーフ |
193 | 154 | メガニウム |
194 | 155 | ヒノアラシ |
195 | 156 | マグマラシ |
196 | 157 | バクフーン |
197 | 158 | ワニノコ |
198 | 159 | アリゲイツ |
199 | 160 | オーダイル |
200 | 161 | オタチ |
201 | 162 | オオタチ |
202 | 163 | ホーホー |
203 | 164 | ヨルノズク |
204 | 165 | レディバ |
205 | 166 | レディアン |
206 | 167 | イトマル |
207 | 168 | アリアドス |
208 | 169 | クロバット |
209 | 170 | チョンチー |
210 | 171 | ランターン |
211 | 172 | ピチュー |
212 | 173 | ピィ |
213 | 174 | ププリン |
214 | 175 | トゲピー |
215 | 176 | トゲチック |
216 | 177 | ネイティ |
217 | 178 | ネイティオ |
218 | 179 | メリープ |
219 | 180 | モココ |
220 | 181 | デンリュウ |
221 | 182 | キレイハナ |
222 | 183 | マリル |
223 | 184 | マリルリ |
224 | 185 | ウソッキー |
225 | 186 | ニョロトノ |
226 | 187 | ハネッコ |
227 | 188 | ポポッコ |
228 | 189 | ワタッコ |
229 | 190 | エイパム |
230 | 191 | ヒマナッツ |
231 | 192 | キマワリ |
232 | 193 | ヤンヤンマ |
233 | 194 | ウパー |
234 | 195 | ヌオー |
235 | 196 | エーフィ |
236 | 197 | ブラッキー |
237 | 198 | ヤミカラス |
238 | 199 | ヤドキング |
239 | 200 | ムウマ |
240 | 201 | アンノーン |
241 | 202 | ソーナンス |
242 | 203 | キリンリキ |
243 | 204 | クヌギダマ |
244 | 205 | フォレトス |
245 | 206 | ノコッチ |
246 | 207 | グライガー |
247 | 208 | ハガネール |
248 | 209 | ブルー |
249 | 210 | グランブル |
250 | 211 | ハリーセン |
251 | 202 | ソーナンス |
252 | 202 | ソーナンス |
253 | 250 | ホウオウ |
254 | 016 | ポッポ |
255 | 209 | ブルー |
備考
- 第一世代のバグポケモンを第二世代で見たときに普通のポケモンになるのはこの表に基づいて該当する番号のポケモンと認識されるためである。