ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バトルポイント (ポケモンマスターズ)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バトルポイントはポケモンマスターズに登場するポイント。
概要
特定のイベントの報酬やデイリーミッションの報酬などで獲得できる。
集めたバトルポイントに応じた累計報酬が設定されており、ポケモンセンター左下のアイコンからバトルポイントの累計報酬確認画面に移動すると自動的に報酬を受け取れる。累計報酬を最後まで受け取るとバトルポイントが超過分を繰り越してリセットされ、再び最初から累計報酬を獲得できるようになる。
報酬には特別なバディーズが含まれており、「BPバディーズ呼出券」は★4、「BPバディーズ呼出券S」は★5の特定のバディーズと交換できる。
バトルポイントはポケモンマスターズ/メインストーリーの第1章をクリア後に利用できるようになる。
BPバディーズ一覧
図鑑No. | トレーナー | 全国図鑑No. | ポケモン | タイプ | 弱点 | ロール | レアリティ | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | 主人公 | #638 | コバルオン |
かくとう | ほのお | サポート | ★★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#001 | 主人公 | #377 | レジロック |
いわ | かくとう | サポート | ★★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#099 | マツバ | #429 | ムウマージ♀ |
ゴースト | あく | サポート | ★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#080 | ヒガナ | #373 | ボーマンダ♂ |
ドラゴン | いわ | テクニカル | ★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#005 | エリカ | #114 | モンジャラ♀ |
くさ | こおり | テクニカル | ★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#017 | カリン | #197 | ブラッキー♂ |
あく | むし | 物理アタッカー | ★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#004 | マチス | #026 | ライチュウ♂ |
でんき | じめん | サポート | ★★★★ | 2021年5月27日以降 |
#135 | ルスワール | #244 | エンテイ |
ほのお | みず | サポート | ★★★★★ | 2021年7月28日以降 |
#153 | ラニュイ | #645 | ランドロス |
じめん | こおり | サポート | ★★★★★ | 2022年8月28日以降 |
#001 | 主人公 | #481 | エムリット |
エスパー | あく | サポート | ★★★★★ | 2022年8月28日以降 |
#089 | シトロン | #082 | レアコイル |
でんき | じめん | サポート | ★★★★ | 2022年8月28日以降 |
#034 | スズナ | #478 | ユキメノコ♀ |
こおり | はがね | 特殊アタッカー | ★★★★ | 2022年8月28日以降 |
#015 | アンズ | #169 | クロバット♀ |
どく | でんき | サポート | ★★★★ | 2022年8月28日以降 |
#055 | マーマネ | #076 | ゴローニャ♂ |
でんき | じめん | 物理アタッカー | ★★★★ | 2022年8月28日以降 |
バトルポイント報酬一覧
報酬 | BP |
---|---|
BPバディーズ呼出券 | 100 |
わざのアメ(赤)のメダル | 200 |
のびしろ★3 ×10 | 300 |
のびしろ★5 | 400 |
★5確定Bサーチチケット ×30 | 500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 600 |
のびしろ★4 ×3 | 700 |
バディドロップM ×1,000 | 800 |
わざのアメ(青)のメダル | 900 |
★5確定Bサーチチケット ×10 | 1000 |
わざのアメのメダル | 1100 |
バディドロップM ×1,000 | 1200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 1300 |
のびしろ★3 ×10 | 1400 |
のびしろ★5 | 1500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 1600 |
のびしろ★4 ×3 | 1700 |
バディドロップM ×1,000 | 1800 |
わざのアメ(青)のメダル | 1900 |
BPバディーズ呼出券 | 2000 |
のびしろ★3 ×10 | 2100 |
バディドロップM ×1,000 | 2200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 2300 |
のびしろ★3 ×10 | 2400 |
のびしろ★5 | 2500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 2600 |
のびしろ★4 ×3 | 2700 |
バディドロップM ×1,000 | 2800 |
わざのアメ(青)のメダル | 2900 |
★5確定Bサーチチケット ×10 | 3000 |
わざのアメのメダル | 3100 |
バディドロップM ×1,000 | 3200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 3300 |
のびしろ★3 ×10 | 3400 |
のびしろ★5 | 3500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 3600 |
のびしろ★4 ×3 | 3700 |
バディドロップM ×1,000 | 3800 |
わざのアメ(青)のメダル | 3900 |
BPバディーズ呼出券 | 4000 |
のびしろ★3 ×10 | 4100 |
バディドロップM ×1,000 | 4200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 4300 |
のびしろ★3 ×10 | 4400 |
のびしろ★5 | 4500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 4600 |
のびしろ★4 ×3 | 4700 |
バディドロップM ×1,000 | 4800 |
わざのアメ(青)のメダル | 4900 |
★5確定Bサーチチケット ×10 | 5000 |
わざのアメのメダル | 5100 |
バディドロップM ×1,000 | 5200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 5300 |
のびしろ★3 ×10 | 5400 |
のびしろ★5 | 5500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 5600 |
のびしろ★4 ×3 | 5700 |
バディドロップM ×1,000 | 5800 |
わざのアメ(青)のメダル | 5900 |
BPバディーズ呼出券 | 6000 |
のびしろ★3 ×10 | 6100 |
バディドロップM ×1,000 | 6200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 6300 |
のびしろ★3 ×10 | 6400 |
のびしろ★5 | 6500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 6600 |
のびしろ★4 ×3 | 6700 |
バディドロップM ×1,000 | 6800 |
わざのアメ(青)のメダル | 6900 |
★5確定Bサーチチケット ×10 | 7000 |
わざのアメのメダル | 7100 |
バディドロップM ×1,000 | 7200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 7300 |
のびしろ★3 ×10 | 7400 |
のびしろ★5 | 7500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 7600 |
のびしろ★4 ×3 | 7700 |
バディドロップM ×1,000 | 7800 |
わざのアメ(青)のメダル | 7900 |
BPバディーズ呼出券 | 8000 |
のびしろ★3 ×10 | 8100 |
バディドロップM ×1,000 | 8200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 8300 |
のびしろ★3 ×10 | 8400 |
のびしろ★5 | 8500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 8600 |
のびしろ★4 ×3 | 8700 |
バディドロップM ×1,000 | 8800 |
わざのアメ(青)のメダル | 8900 |
★5確定Bサーチチケット ×10 | 9000 |
わざのアメのメダル | 9100 |
バディドロップM ×1,000 | 9200 |
わざのアメ(赤)のメダル | 9300 |
のびしろ★3 ×10 | 9400 |
のびしろ★5 | 9500 |
わざのアメ(緑)のメダル | 9600 |
のびしろ★4 ×3 | 9700 |
バディドロップM ×1,000 | 9800 |
わざのアメ(青)のメダル | 9900 |
BPバディーズ呼出券S | 10000 |
各言語版での名称
言語 | 名前 | |
---|---|---|
日本語 | バトルポイント (BP) | |
ドイツ語 | Kampfpunkte (Kampfpkt.) | |
英語 | Battle Point (BP) | |
スペイン語 | Punto de combate (Ptos. combate) | |
フランス語 | Point de Combat (PCo) | |
イタリア語 | Punto Lotta (PL) | |
韓国語 | 배틀포인트 (BP) |