ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ネジやま
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ネジやま | |
---|---|
Twist Mountain | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | イッシュ地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
7ばんどうろ (南西) セッカシティ (東) ヤーコンロードB2W2 (南:最下層) |
BGM | 麓 (春・夏):6番道路(春〜夏) 麓 (秋・冬):6番道路(秋〜冬) 内部:冷凍コンテナ |
ネジやま(ネジ山)は、イッシュ地方のダンジョン。
概要
イッシュ地方北東部にある鉱山。ヤーコンが所有している山であり、ダンジョン内部には多くの作業員がいる。山の中には露天の大きなすり鉢状の盆地とそれを取り巻くように足場が設置されており、ダンジョンの構造は大きく分けて外部・上層・中層・下層・最下層に分けられる。7ばんどうろからは長い階段を登って上層につながっており、セッカシティは下層につながっている。最下層にはこおりでおおわれたいわがあり、ここでイーブイをグレイシアに進化させる事ができる。
7ばんどうろからセッカシティに向かうときに通ることになる。
季節が春・夏・秋のときには雨が、冬のときは雪やあられが降ることがある。季節によってポケモンの出現率や取れる道具、戦えるトレーナー等が異なる。
冬になると外が雪で真っ白になるとともに、雪が積もることによってこれまで行くことが出来なかった場所へ行くことができる。同時に、行くことができなくなる場所もある。
ブラック・ホワイトでは、ジェットバッジ獲得前は入口を作業員が塞いでいて入ることができない。
ブラック2・ホワイト2では、殿堂入り前は四天王のレンブが入り口の前に立っているため入れず、殿堂入り後から入ることが可能になる。レジロック・レジアイス・レジスチルが手持ちにいると、最下層の北奥の部屋でレジギガスとバトルができる。この部屋に入る場合のみ、秘伝技のかいりきが必要となる。 また、最下層でヤーコンロードに接続する。
タウンマップの説明
- ブラック・ホワイト・ブラック2・ホワイト2
- しつの いい こうせきが とれる こうざんとして ひょうばんがたかい
- (漢字) 上質の 鉱石が 採掘できる 鉱山として 評判が 高い
出現ポケモン
ブラック・ホワイト
ポケモン | ソフト | 洞窟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | レベル | 出現率 | ||||
春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||
ガントル | B | W | 28-31 | 49% | 45% | 49% | ― |
B | W | 29-30 | ― | 30% | |||
コロモリ | B | W | 29-31 | 10% | ― | 10% | ― |
B | W | 28-31 | ― | 20% | ― | ― | |
B | W | 28-30 | ― | 10% | |||
ドテッコツ | B | W | 28-30 | 30% | ― | ||
B | W | 29 | ― | 10% | |||
クマシュン | B | W | 28 | 10% | 4% | 10% | ― |
B | W | 28-31 | ― | 45% | |||
フリージオ | B | W | 31 | 1% | ― | 1% | 5% |
B | W | 28 | ― | 1% | ― | ― |
砂煙
ポケモン | ソフト | レベル | 出現率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
モグリュー | B | W | 28-31 | 100% |
ブラック2・ホワイト2
ポケモン | ソフト | 洞窟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | W2 | レベル | 出現率 | ||||
春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||
イワーク | B2 | W2 | 57 | 5% | |||
ガントル | B2 | W2 | 54-55 | 40% | ― | 40% | ― |
B2 | W2 | 54 | ― | 20% | ― | ― | |
B2 | W2 | 55 | ― | ― | ― | 20% | |
コロモリ | B2 | W2 | 54 | 10% | |||
ドテッコツ | B2 | W2 | 55 | 10% | 20% | 10% | 10% |
ツンベアー | B2 | W2 | 56 | 10% | 5% | 10% | ― |
B2 | W2 | 54 | ― | 20% | |||
フリージオ | B2 | W2 | 57 | 5% | ― | ||
B2 | W2 | 56-57 | ― | 15% | |||
クイタラン | B2 | W2 | 56 | 5% | ― | 5% | 5% |
B2 | W2 | 55-56 | ― | 20% | ― | ― | |
アイアント | B2 | W2 | 56-57 | 15% |
砂煙
ポケモン | ソフト | レベル | 出現率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
イワーク | B | W | 54 | 20% | |||
ハガネール | B | W | 57 | 5% | |||
ドリュウズ | B | W | 54-57 | 75% |
固定シンボル
レジロック・レジアイス・レジスチルが手持ちにいるとバトルができる。最下層のこおりでおおわれたいわの北の入口から入れる部屋にいる。(要かいりき)
- 固定シンボル自体は常時出現しているが、上記3匹を手持ちに入れて話しかけないとバトルをすることができない。
伝説のポケモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レジギガス | スロースタート | Lv68 | リベンジ | ワイドガード | しねんのずつき | しっぺがえし |
施設
手に入る道具
ブラック・ホワイト
外部
内部全フロア
- 各種石、各種ジュエル
- 砂煙からランダムで入手。
上層
- げんきのかけら
- 中央エリア西側の足場、北端。
- なんでもなおし
- 中央エリア西側の足場、南端。
- すごいキズぐすり
- (隠)南側の洞窟、中央の北の壁。やまおとこのタカシの上。
- ほしのすな
- (隠)北東側の洞窟、中央のハシゴ手前の赤い土山。さぎょういんのタイゾウの左。
- つきのいし
- (隠)北東側の洞窟、東端。
- ほしのすな
- (隠)中央エリアの雪を北に登った先の北端の壁。カセキを貰える作業員がいる洞窟の入口から真北。(冬のみ)
- ブロムヘキシン
- (隠)中央エリアの雪を北東に登った先の足場。(冬のみ)
中層
- ほしのすな
- (隠)南東側の洞窟、南東の赤い土山。さぎょういんのロブの右。
- まんたんのくすり
- 中央エリア南側の足場、東端。
- ふしぎなアメ
- (隠)中央エリアの雪を東に登った先の地面。メタルコートがある洞窟の屋根。上記まんたんのくすりの左上。(冬のみ)
- ピーピーエイド
- 中央エリア南側の足場、西端。
- きんのたま
- 西側の洞窟、中央の段差手前。
- げんきのかけら
- (隠)西側の洞窟、中央の段差手前左の小さい岩。上記きんのたまの左。
- ピーピーエイダー
- (隠)西側の洞窟、南西端の地面。
- ポイントアップ
- 西側の洞窟、北西端。さぎょういんのイワオの左。
- わざマシン90(みがわり)
下層
- ハイパーボール
- タウリン
- メタルコート
- 中央エリアの雪を東に登った先の細い洞窟。ふしぎなアメがある地面の下。(冬のみ)
- ひみつのコハク
- こうらのカセキ
- かいのカセキ
- ツメのカセキ
- ねっこのカセキ
- ずがいのカセキ
- たてのカセキ
- 初回エンディング後、中央広場南の洞窟にいる作業員から、上記の中からランダムで1つ貰える。(1日1回)
最下層
- わざマシン91(ラスターカノン)
- 中央広場南の洞窟、北東端。こおりでおおわれたいわの右上。
ブラック2・ホワイト2
内部全フロア
- 各種石、各種ジュエル
- 砂煙からランダムで入手。
上層
中層
- きいろいかけら
- (隠)南東側の洞窟、南端の土山。走っているさぎょういんのノリヒロの南奥。
- かいふくのくすり
- 中央エリア南側の足場、東端。
- わざマシン91(ラスターカノン)
- 中央エリア南側の足場、西端。
- きちょうなホネ
- 西側の洞窟、中央の段差手前。
- ハイパーボール
- (隠)西側の洞窟、南西端の地面。
- わざマシン90(みがわり)
- 西側の洞窟、北西端。ベテラントレーナーの女性の左。
- ふしぎなアメ
- (隠)北側の洞窟の北東端の地面。中央エリアの雪を北東に登った先の上層の足場にある入口から入り、洞窟内を北東に進んだ先。走り回っているさぎょういんの北東。(冬のみ)
- だっしゅつボタン
- (隠)北側の洞窟、中央エリアの雪を北東に登った先の上層の足場にある入口から入り、洞窟内を時計回りに周り込んだ先。走り回っているさぎょういんの南東。(冬のみ)
下層
- ダークボール
- きちょうなホネ
- (隠)北西側の洞窟、北西の小さい岩。(春・夏・秋のみ)
- かいふくのくすり
- (隠)中央エリアの自動販売機横のゴミ箱。(春・夏・秋のみ)
- でかいきんのたま
- 中央エリアの雪を東に登った先の細い洞窟。ベテラントレーナーの男性の東奥。(冬のみ)
- ひみつのコハク
- こうらのカセキ
- かいのカセキ
- ツメのカセキ
- ねっこのカセキ
- ずがいのカセキ
- たてのカセキ
- 中央広場南の洞窟にいる作業員から、上記の中からランダムで1つ貰える。(1日1回)
最下層
- わざマシン71(ストーンエッジ)
- 中央広場南の洞窟、北東端。こおりでおおわれたいわの右上。
イベント
ブラック・ホワイト・ブラック2・ホワイト2
- 中央広場南の洞窟にいる作業員から、過去作のカセキをランダムで1つ貰える。(1日1回、ブラック・ホワイトでは初回エンディング後から)
ブラック・ホワイト
- ジェットバッジ獲得後、初めて訪れたときに入口の階段前でチェレンとバトルになる。勝利後、アデクが現れてひでんマシン03を渡される。
- 初めて洞窟に入ると、上層でチェレンとヤーコンとプラズマ団のアジトについて会話する。
- 中層の中央エリア北側の足場にいるドクターのヒロカズに勝利後、話しかけるとポケモンを回復してもらえる。
- 下層のセッカシティ側の出口近くで、チェレンとプラズマ団の会話を聞く。
ブラック2・ホワイト2
- 中層の中央エリア南側の足場の東端にいるナースに勝利後、話しかけるとポケモンを回復してもらえる。
- セッカシティ側の入口があるエリアの十字路に重機マニアの作業員がおり、1日1問で重機に関するクイズを出してくる。5問全てに正解するとじゅうきマニアのメダルが獲得できる。クイズは以下の問題が順に出される。間違えた場合は同じ問題が翌日出題される。
- 年季の はいった さびた クレーン車が 名物なのは ズバリ どこ?
- 答え:タチワキシティ
- 4番道路を 通る トレーラーは 全部で 3つのボディカラーが ありますが それは 赤 青 あとは ズバリ 何色?
- 答え:黄色
- ズバリ!いま 何問め?
- 答え:3問め
- 黄色い ドリルカーが あるのは ズバリ! どこの ジム?
- 答え:ホドモエシティジム
- ズバリ! この ネジ山に ブルドーザーは 何台 あるんだい?
- 答え:2台
トレーナー
ブラック・ホワイト
チェレンについては当該項目を参照。
外部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
やまおとこ | ジロウ | 1088円 | |||||
ガントル | がんじょう | Lv.34 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
ドテッコツ | [[]] | Lv.34 | ♂ | なしくずし | いわなだれ | ビルドアップ | めざましビンタ |
上層 | |||||||
やまおとこ | タカシ | 1056円 | 南側の洞窟 | ||||
コロモリ | [[]] | Lv.33 | ♂ | めいそう | ドわすれ | エアスラッシュ | メロメロ |
ガントル | がんじょう | Lv.33 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
ドテッコツ | [[]] | Lv.33 | ♂ | なしくずし | いわなだれ | ビルドアップ | めざましビンタ |
エリートトレーナー (女) | キャロル | 2100円 | 中央エリアの南東の足場 | ||||
バニリッチ | アイスボディ | Lv.35 | ♀ | ゆきなだれ | とける | ミラーショット | ちょうはつ |
ゴチミル | おみとおし | Lv.35 | ♀ | かいふくふうじ | おだてる | サイコショック | みらいよち |
ダブラン | [[]] | Lv.35 | ♀ | みらいよち | じこさいせい | サイコショック | さしおさえ |
バトルガール | マコト | 1152円 | 南側の洞窟 | ||||
ナゲキ | [[]] | Lv.36 | ♂ | リベンジ | やまあらし | のしかかり | ビルドアップ |
さぎょういん | モトキ | 1360円 | 中央エリアの足場 | ||||
ガントル | がんじょう | Lv.34 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
ドリュウズ | [[]] | Lv.34 | ♂ | きりさく | つめとぎ | いわなだれ | つのドリル |
さぎょういん | タイゾウ | 1400円 | 北東側の洞窟。隠れている | ||||
ココロモリ | [[]] | Lv.35 | ♂ | めいそう | ドわすれ | エアスラッシュ | メロメロ |
中層 | |||||||
さぎょういん | ロブ | 1320円 | 南東側の洞窟。隠れている | ||||
ガントル | がんじょう | Lv.33 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
ガントル | がんじょう | Lv.33 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
ガントル | がんじょう | Lv.33 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
さぎょういん | イワオ | 1400円 | 西側の洞窟 | ||||
ドリュウズ | [[]] | Lv.35 | ♂ | きりさく | つめとぎ | いわなだれ | つのドリル |
ドクター | ヒロカズ | 2040円 | 中央エリア北側の足場。すごいキズぐすり使用。勝利後、話しかけるとポケモンを回復してもらえる | ||||
ダブラン | [[]] | Lv.34 | ♂ | みらいよち | じこさいせい | サイコショック | がむしゃら |
ムシャーナ | シンクロ | Lv.34 | ♂ | サイケこうせん | さいみんじゅつ | まるくなる | おまじない |
エリートトレーナー | ユウキ | 2100円 | 冬のみ(中央エリアの上層の足場から入る)、北東の洞窟 | ||||
ワルビル | じしんかじょう | Lv.35 | ♂ | かみくだく | いばる | あなをほる | さしおさえ |
ギギアル | [[]] | Lv.35 | 不 | ボディパージ | チャージビーム | ギアソーサー | しめつける |
ガマガル | [[]] | Lv.35 | ♂ | あまごい | だくりゅう | アクアリング | さわぐ |
やまおとこ | ノボル | 1088円 | 春・夏・秋のみ、北側の洞窟 | ||||
コロモリ | [[]] | Lv.34 | ♂ | めいそう | ドわすれ | エアスラッシュ | メロメロ |
ガントル | がんじょう | Lv.34 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
下層 | |||||||
からておう | テッペイ | 1152円 | 春・夏・秋のみ、北西側の洞窟 | ||||
ダゲキ | せいしんりょく | Lv.36 | ♂ | かわらわり | ビルドアップ | からてチョップ | カウンター |
さぎょういん | リイチ | 1360円 | 春・夏・秋のみ、北西側の洞窟 | ||||
ドテッコツ | [[]] | Lv.34 | ♂ | いわなだれ | ビルドアップ | めざましビンタ | なしくずし |
ガントル | がんじょう | Lv.34 | ♂ | いわなだれ | うちおとす | てっぺき | パワージェム |
ブラック2・ホワイト2
上層 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
さぎょういん | イワオ | 2400円 | 南側の洞窟 | ||||
ダンゴロ | [[]] | Lv.60 | ♂ | ||||
ゴローン | [[]] | Lv.60 | ♂ | ||||
ドリュウズ | [[]] | Lv.60 | ♂ | ||||
ベテラントレーナー (男) | ヨシオ | 5120円 | 中央エリアの南東の足場、トリプルバトル | ||||
アバゴーラ | [[]] | Lv.64 | ♂ | ストーンエッジ | ハイドロポンプ | アクアジェット | からをやぶる |
クロバット | [[]] | Lv.64 | ♂ | アクロバット | どくどくのキバ | シザークロス | あやしいひかり |
ケンタロス | [[]] | Lv.64 | ♂ | あばれる | しねんのずつき | じしん | ストーンエッジ |
ベテラントレーナー (女) | ユリア | 5120円 | 南側の洞窟 | ||||
グレイシア | [[]] | Lv.63 | ♂ | れいとうビーム | こおりのつぶて | シャドーボール | バリアー |
トリデプス | [[]] | Lv.63 | ♂ | メタルバースト | ストーンエッジ | かみなり | だいもんじ |
ドラピオン | [[]] | Lv.63 | ♀ | じしん | かみくだく | どくづき | つぼをつく |
ドサイドン | [[]] | Lv.63 | ♀ | じしん | ストーンエッジ | アームハンマー | ドラゴンテール |
やまおとこ | コウイチ | 1952円 | 中央エリアの東側の足場 | ||||
ゴビット | [[]] | Lv.61 | 不 | のろい | じしん | アームハンマー | きあいパンチ |
マンムー | [[]] | Lv.61 | ♂ | あばれる | じしん | ふぶき | こわいかお |
さぎょういん | ガンスケ | 2400円 | 北東側の洞窟 | ||||
イシツブテ | [[]] | Lv.60 | ♂ | じしん | だいばくはつ | すてみタックル | ストーンエッジ |
ハガネール | [[]] | Lv.60 | ♂ | あなをほる | ストーンエッジ | すてみタックル | すなあらし |
ガントル | [[]] | Lv.60 | ♂ | ステルスロック | すなあらし | ストーンエッジ | だいばくはつ |
中層 | |||||||
さぎょういん | ノリヒロ | 2440円 | 南東側の洞窟、防寒着のトレーナー | ||||
ゴーリキー | [[]] | Lv.61 | ♂ | めざましビンタ | クロスチョップ | こわいかお | ばくれつパンチ |
ユキノオー | ゆきふらし | Lv.61 | ♂ | ねをはる | ウッドハンマー | ふぶき | ぜったいれいど |
ナース | フミコ | 2480円 | 中央エリア南側の足場。勝利後、話しかけるとポケモンを回復してもらえる | ||||
ハピナス | [[]] | Lv.62 | ♀ | タマゴばくだん | ひかりのかべ | いやしのねがい | すてみタックル |
ベテラントレーナー (女) | ミドリ | 5120円 | 西側の洞窟、ローテーションバトル | ||||
アーケオス | よわき | Lv.64 | ♂ | アクロバット | ストーンエッジ | きあいだま | がむしゃら |
ガルーラ | [[]] | Lv.64 | ♀ | げきりん | じしん | ふいうち | かたきうち |
ギャラドス | [[]] | Lv.64 | ♀ | アクアテール | じしん | こおりのキバ | りゅうのまい |
さぎょういん | クリフ | 2480円 | 中央エリア北西側の足場 | ||||
シンボラー | [[]] | Lv.62 | ♂ | エアスラッシュ | サイコキネシス | コスモパワー | ゴッドバード |
やまおとこ | ゴウゾウ | 1952円 | 春・夏・秋のみ、北側の洞窟 | ||||
ヨーギラス | [[]] | Lv.61 | ♂ | かみくだく | じしん | ストーンエッジ | はかいこうせん |
ダイノーズ | [[]] | Lv.61 | ♂ | だいちのちから | ストーンエッジ | ロックオン | でんじほう |
さぎょういん | ライアン | 2400円 | 冬のみ、北側の洞窟、防寒着のトレーナー | ||||
ムチュール | [[]] | Lv.60 | ♀ | ふぶき | ほろびのうた | サイコキネシス | まねっこ |
ユンゲラー | [[]] | Lv.60 | ♂ | トリック | みらいよち | なりきり | サイコキネシス |
ネンドール | ふゆう | Lv.60 | 不 | だいちのちから | だいばくはつ | すなあらし | かいふくふうじ |
下層 | |||||||
さぎょういん | カツジ | 2400円 | 春・夏・秋のみ、防寒着のトレーナー | ||||
オニゴーリ | [[]] | Lv.61 | ♂ | れいとうビーム | あられ | ふぶき | ぜったいれいど |
ツンベアー | [[]] | Lv.61 | ♂ | ねむる | ふぶき | あられ | あばれる |
ベテラントレーナー (男) | モトフミ | 5040円 | 冬のみ、中央エリア東の洞窟 | ||||
マニューラ | プレッシャー | Lv.63 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
ラムパルド | かたやぶり | Lv.63 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
ドクロッグ | かんそうはだ | Lv.63 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
ボスゴドラ | がんじょう | Lv.63 | ♂ | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
備考
各言語版での名称
|