ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

種族値一覧 (第一世代)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

このページには第一世代のソフトにおけるポケモンの種族値を載せています。

No. ポケモン HP
攻撃
防御
特殊
素早さ
種族値合計
001 フシギダネ 45 49 49 65 45 253
002 フシギソウ 60 62 63 80 60 325
003 フシギバナ 80 82 83 100 80 425
004 ヒトカゲ 39 52 43 50 65 249
005 リザード 58 64 58 65 80 325
006 リザードン 78 84 78 85 100 425
007 ゼニガメ 44 48 65 50 43 250
008 カメール 59 63 80 65 58 325
009 カメックス 79 83 100 85 78 425
010 キャタピー 45 30 35 20 45 175
011 トランセル 50 20 55 25 30 180
012 バタフリー 60 45 50 80 70 305
013 ビードル 40 35 30 20 50 175
014 コクーン 45 25 50 25 35 180
015 スピアー 65 80 40 45 75 305
016 ポッポ 40 45 40 35 56 216
017 ピジョン 63 60 55 50 71 299
018 ピジョット 83 80 75 70 91 399
019 コラッタ 30 56 35 25 72 218
020 ラッタ 55 81 60 50 97 343
021 オニスズメ 40 60 30 31 70 231
022 オニドリル 65 90 65 61 100 381
023 アーボ 35 60 44 40 55 234
024 アーボック 60 85 69 65 80 359
025 ピカチュウ 35 55 30 50 90 260
026 ライチュウ 60 90 55 90 100 395
027 サンド 50 75 85 30 40 280
028 サンドパン 75 100 110 55 65 405
029 ニドラン♀ 55 47 52 40 41 235
030 ニドリーナ 70 62 67 55 56 310
031 ニドクイン 90 82 87 75 76 410
032 ニドラン♂ 46 57 40 40 50 233
033 ニドリーノ 61 72 57 55 65 310
034 ニドキング 81 92 77 75 85 410
035 ピッピ 70 45 48 60 35 258
036 ピクシー 95 70 73 85 60 383
037 ロコン 38 41 40 65 65 249
038 キュウコン 73 76 75 100 100 424
039 プリン 115 45 20 25 20 225
040 プクリン 140 70 45 50 45 350
041 ズバット 40 45 35 40 55 215
042 ゴルバット 75 80 70 75 90 390
043 ナゾノクサ 45 50 55 75 30 255
044 クサイハナ 60 65 70 85 40 320
045 ラフレシア 75 80 85 100 50 390
046 パラス 35 70 55 55 25 240
047 パラセクト 60 95 80 80 30 345
048 コンパン 60 55 50 40 45 250
049 モルフォン 70 65 60 90 90 375
050 ディグダ 10 55 25 45 95 230
051 ダグトリオ 35 80 50 70 120 355
052 ニャース 40 45 35 40 90 250
053 ペルシアン 65 70 60 65 115 375
054 コダック 50 52 48 50 55 255
055 ゴルダック 80 82 78 80 85 405
056 マンキー 40 80 35 35 70 260
057 オコリザル 65 105 60 60 95 385
058 ガーディ 55 70 45 50 60 280
059 ウインディ 90 110 80 80 95 455
060 ニョロモ 40 50 40 40 90 260
061 ニョロゾ 65 65 65 50 90 335
062 ニョロボン 90 85 95 70 70 410
063 ケーシィ 25 20 15 105 90 255
064 ユンゲラー 40 35 30 120 105 330
065 フーディン 55 50 45 135 120 405
066 ワンリキー 70 80 50 35 35 270
067 ゴーリキー 80 100 70 50 45 345
068 カイリキー 90 130 80 65 55 420
069 マダツボミ 50 75 35 70 40 270
070 ウツドン 65 90 50 85 55 345
071 ウツボット 80 105 65 100 70 420
072 メノクラゲ 40 40 35 100 70 285
073 ドククラゲ 80 70 65 120 100 435
074 イシツブテ 40 80 100 30 20 270
075 ゴローン 55 95 115 45 35 345
076 ゴローニャ 80 110 130 55 45 420
077 ポニータ 50 85 55 65 90 345
078 ギャロップ 65 100 70 80 105 420
079 ヤドン 90 65 65 40 15 275
080 ヤドラン 95 75 110 80 30 390
081 コイル 25 35 70 95 45 270
082 レアコイル 50 60 95 120 70 395
083 カモネギ 52 65 55 58 60 290
084 ドードー 35 85 45 35 75 275
085 ドードリオ 60 110 70 60 100 400
086 パウワウ 65 45 55 70 45 280
087 ジュゴン 90 70 80 95 70 405
088 ベトベター 80 80 50 40 25 275
089 ベトベトン 105 105 75 65 50 400
090 シェルダー 30 65 100 45 40 280
091 パルシェン 50 95 180 85 70 480
092 ゴース 30 35 30 100 80 275
093 ゴースト 45 50 45 115 95 350
094 ゲンガー 60 65 60 130 110 425
095 イワーク 35 45 160 30 70 340
096 スリープ 60 48 45 90 42 285
097 スリーパー 85 73 70 115 67 410
098 クラブ 30 105 90 25 50 300
099 キングラー 55 130 115 50 75 425
100 ビリリダマ 40 30 50 55 100 275
101 マルマイン 60 50 70 80 140 400
102 タマタマ 60 40 80 60 40 280
103 ナッシー 95 95 85 125 55 455
104 カラカラ 50 50 95 40 35 270
105 ガラガラ 60 80 110 50 45 345
106 サワムラー 50 120 53 35 87 345
107 エビワラー 50 105 79 35 76 345
108 ベロリンガ 90 55 75 60 30 310
109 ドガース 40 65 95 60 35 295
110 マタドガス 65 90 120 85 60 420
111 サイホーン 80 85 95 30 25 315
112 サイドン 105 130 120 45 40 440
113 ラッキー 250 5 5 105 50 415
114 モンジャラ 65 55 115 100 60 395
115 ガルーラ 105 95 80 40 90 410
116 タッツー 30 40 70 70 60 270
117 シードラ 55 65 95 95 85 395
118 トサキント 45 67 60 50 63 285
119 アズマオウ 80 92 65 80 68 385
120 ヒトデマン 30 45 55 70 85 285
121 スターミー 60 75 85 100 115 435
122 バリヤード 40 45 65 100 90 340
123 ストライク 70 110 80 55 105 420
124 ルージュラ 65 50 35 95 95 340
125 エレブー 65 83 57 85 105 395
126 ブーバー 65 95 57 85 93 395
127 カイロス 65 125 100 55 85 430
128 ケンタロス 75 100 95 70 110 450
129 コイキング 20 10 55 20 80 185
130 ギャラドス 95 125 79 100 81 480
131 ラプラス 130 85 80 95 60 450
132 メタモン 48 48 48 48 48 240
133 イーブイ 55 55 50 65 55 280
134 シャワーズ 130 65 60 110 65 430
135 サンダース 65 65 60 110 130 430
136 ブースター 65 130 60 110 65 430
137 ポリゴン 65 60 70 75 40 310
138 オムナイト 35 40 100 90 35 300
139 オムスター 70 60 125 115 55 425
140 カブト 30 80 90 45 55 300
141 カブトプス 60 115 105 70 80 430
142 プテラ 80 105 65 60 130 440
143 カビゴン 160 110 65 65 30 430
144 フリーザー 90 85 100 125 85 485
145 サンダー 90 90 85 125 100 490
146 ファイヤー 90 100 90 125 90 495
147 ミニリュウ 41 64 45 50 50 250
148 ハクリュー 61 84 65 70 70 350
149 カイリュー 91 134 95 100 80 500
150 ミュウツー 106 110 90 154 130 590
151 ミュウ 100 100 100 100 100 500

関連項目