ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ゴウのポケモン一覧
提供:ポケモンWiki
(ゴウのベトベターから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ここでは、ゴウが手に入れたポケモンの一覧を示す。ゴウはミュウをゲットするためにすべてのポケモンをゲットすることを目標としており、捕獲するポケモンの数が多い。
一覧
順序 | 名前 | 図鑑番号 | 話 | 地方 | 声優 | 個別 | わざ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | ヒバニー | 813 | 005 | ガラル | 林原めぐみ | ゴウの | 個別参照 | 現在はエースバーンまで進化 |
002 | キャタピー | 010 | 006 | カントー | 愛河里花子 | ゴウの | 個別参照 | |
003 | トランセル | 011 | 006 | カントー | ? | × | ||
004 | モルフォン | 049 | 006 | カントー | ? | × | しびれごな | |
005 | パラス | 046 | 006 | カントー | ? | × | ||
006 | パラセクト | 047 | 006 | カントー | 三木眞一郎 | × | ||
007 | バタフリー | 012 | 006 | カントー | 愛河里花子 | ゴウの | 個別参照 | |
008 | カイロス | 127 | 006 | カントー | 三木眞一郎 | ゴウの | 個別参照 | 1体目 |
009 | ビードル | 013 | 006 | カントー | ? | × | ||
010 | コクーン | 014 | 006 | カントー | ? | × | ||
011 | スピアー | 015 | 006 | カントー | 清水理沙 | ゴウの | 個別参照 | |
012 | コンパン | 048 | 006 | カントー | 愛河里花子 | × | どくのこな | |
013 | ストライク | 123 | 006 | カントー | 三木眞一郎 | ゴウの | 個別参照 | 現在はハッサムまで進化 |
014 | スバメ | 276 | 007 | ホウエン | 足立梨花 | ゴウの | 個別参照 | |
015 | ケムッソ×3 | 265 | 007 | ホウエン | ? | ゴウの | 個別参照 | 現在は3匹ともドクケイルまで進化 |
016 | メノクラゲ | 072 | 008 | カントー | ? | × | れいとうビーム | |
017 | タマンタ | 458 | 008 | シンオウ | 真堂圭 | ゴウの | 個別参照 | |
018 | オタチ | 161 | 009 | ジョウト | 真堂圭 | × | ||
019 | ムウマ | 200 | 009 | ジョウト | 清水理沙 | × | ||
020 | オドシシ | 234 | 009 | ジョウト | ? | × | ||
021 | ジュゴン | 087 | 010 | カントー | うえだゆうじ | ゴウの | 個別参照 | |
022 | マユルド×3 | 268 | 011 | ホウエン | 花澤香菜(B) | ゴウの | 個別参照 | ケムッソが進化、現在は3匹ともドクケイルまで進化 |
023 | ホシガリス | 819 | 013 | ガラル | 観世智顕 | ゴウの | 個別参照 | 現在はヨクバリスまで進化 |
024 | ヒヒダルマ | 555 | 014 | イッシュ | 間宮康弘 | ゴウの | 個別参照 | |
025 | メグロコ | 551 | 014 | イッシュ | 古島清孝 | × | ||
026 | ゴルーグ | 623 | 014 | イッシュ | ? | ゴウの | 個別参照 | |
027 | カラカラ | 104 | 015 | カントー | 愛河里花子 | ゴウの | 個別参照 | |
028 | ラビフット | 814 | 017 | ガラル | 林原めぐみ | ゴウの | 個別参照 | ヒバニーが進化、現在はエースバーンまで進化 |
029 | オニスズメ | 021 | 015 | カントー | ? | × | ||
030 | コラッタ | 019 | 019 | カントー | ? | × | ||
031 | ポッポ | 017 | 020 | カントー | ? | × | ||
032 | ニドラン♂ | 032 | 020 | カントー | 三木眞一郎 | × | ||
033 | ニドラン♀ | 029 | 020 | カントー | 清水理沙 | × | ||
034 | ナゾノクサ | 043 | 020 | カントー | ? | ゴウの | 個別参照 | |
035 | ニョロモ | 060 | 020 | カントー | ? | × | ||
036 | ベトベター | 088 | 020 | カントー | 中村悠一 | × | ||
037 | アーボ | 023 | 020 | カントー | ? | × | ||
038 | カモネギ | 083 | 020 | カントー | うえだゆうじ | ゴウの | 個別参照 | |
039 | タマタマ | 102 | 021 | カントー | ? | ゴウの | 個別参照 | 現在はナッシーまで進化 |
040 | ドクケイル×3 | 269 | 023 | ホウエン | ? | ゴウの | 個別参照 | マユルドが進化 |
041 | トサキント | 118 | 024 | シンオウ | ? | × | ||
042 | コイキング×2 | 129 | 024 | シンオウ | ? | ゴウの | 個別参照 | 通常の大きさの個体と巨大な個体 |
043 | カメテテ | 688 | 025 | カロス | 光部樹 観世智顕 |
× | ||
044 | フラベベ×5 | 669 | 025 | カロス | 真堂圭(青) 千本木彩花(オレンジ) マリナ・アイコルツ(白) |
ゴウの | 個別参照 | 赤、青、黄、オレンジ、白の5色、現在はフラエッテまで進化 |
045 | コフキムシ | 664 | 025 | カロス | 清水理沙 | × | ||
046 | ボクレー | 708 | 025 | カロス | ? | × | ||
047 | ヤヤコマ | 661 | 025 | カロス | 千本木彩花 | × | ||
048 | メッソン | 816 | 028 | ガラル | 千本木彩花 | ゴウの | 個別参照 | 現在はインテレオンまで進化 |
049 | キャモメ | 278 | 031 | ホウエン | ? | × | ||
050 | アリアドス | 168 | 032 | ジョウト | 観世智顕 | × | ||
051 | クヌギダマ | 204 | 032 | ジョウト | うえだゆうじ | × | ||
--- | カイロス | 127 | 033 | カントー | 光部樹 | ゴウの | 2体目、コロミのヘラクロスと交換 | |
052 | ヘラクロス | 214 | 033 | カントー | うえだゆうじ | ゴウの | 個別参照 | コロミとの交換で入手 |
053 | エビワラー | 107 | 034 | カントー | ? | × | ||
054 | ピカチュウ | 025 | 035 | カントー | 真堂圭 | ゴウの | 個別参照 | 現在はライチュウまで進化 |
055 | ライチュウ | 026 | 035 | カントー | 真堂圭 | ゴウの | 個別参照 | ピカチュウが進化 |
056 | ナックラー | 328 | 036 | ホウエン | 観世智顕 | × | あなをほる | |
057 | ビブラーバ | 329 | 036 | ホウエン | ? | × | ちょうおんぱ | |
058 | フライゴン | 330 | 036 | ホウエン | 清水理沙 | ゴウの | 個別参照 | |
059 | ナマコブシ | 771 | 037 | アローラ | 真堂圭 | × | どくどく | |
060 | ナッシー | 103 | 037 | カントー | ? | ゴウの | 個別参照 | 1体目、タマタマが進化 |
--- | ナッシー | 103 | 037 | アローラ | ? | ゴウの | 個別参照 | 2体目、アローラのすがた |
061 | プテラ | 142 | 038 | カントー | ? | ゴウの | 個別参照 | |
062 | チョンチー | 170 | 039 | ジョウト | マリナ・アイコルツ | × | ちょうおんぱ | |
063 | ホルビー | 659 | 042 | ガラル | ? | × | ||
064 | エースバーン | 815 | 045 | ガラル | 林原めぐみ | ゴウの | 個別参照 | ラビフットが進化 |
065 | ムゲンダイナ | 890 | 045 | ガラル | ? | ダンデの | 個別参照 | ダンデに託された |
066 | マンキー | 056 | 046 | 不明 | ? | × | ||
067 | クラブ | 098 | 046 | 不明 | ? | × | バブルこうせん | |
068 | ヨクバリス | 820 | 047 | ガラル | 観世智顕 | ゴウの | 個別参照 | ホシガリスが進化 |
069 | ガントル | 525 | 050 | ガラル | 間宮康弘 | ゴウの | 個別参照 | |
070 | パッチルドン | 881 | 050 | ガラル | ? | ゴウの | 個別参照 | |
071 | イシツブテ | 074 | 051 | カントー | ? | × | 1体目 | |
072 | ディグダ | 050 | 052 | カントー | ? | × | ||
073 | ダグトリオ | 051 | 052 | カントー | ? | ゴウの | 個別参照 | エンドウに預けられた |
074 | スイクン | 245 | 053 | ジョウト | うえだゆうじ | ゴウの | 個別参照 | 姿を消した |
075 | スリープ | 096 | 053 | ジョウト | ? | ゴウの | 個別参照 | |
076 | ネマシュ | 755 | 055 | ガラル | ? | × | ||
077 | ハッサム | 212 | 056 | カントー | 三木眞一郎 | ゴウの | 個別参照 | ストライクが進化 |
078 | サルノリ | 810 | 059 | カントー | 武田華 | ゴウの | 個別参照 | |
079 | マダツボミ | 069 | 060 | カントー | ? | × | ||
080 | ジメレオン | 817 | 062 | ガラル | 千本木彩花 | ゴウの | 個別参照 | メッソンが進化、現在はインテレオンまで進化 |
081 | アブソル | 359 | 064 | ホウエン | 林原めぐみ | × | つじぎり | |
082 | バオップ | 513 | 065 | イッシュ | ? | × | ||
083 | ヒヤップ | 515 | 065 | イッシュ | ? | × | あまごい | |
084 | フラエッテ×5 | 670 | 066 | カロス | 真堂圭(青) 千本木彩花(オレンジ) マリナ・アイコルツ(白) |
ゴウの | 個別参照 | フラベベが進化、白の個体は別れた |
085 | ラッタ | 020 | 070 | カントー | ? | × | ||
086 | ピジョン | 017 | 070 | カントー | ? | × | ||
087 | キュウコン | 038 | 071 | シンオウ | 清水理沙 | × | マジカルシャイン オーロラベール |
アローラのすがた、プロジェクト・ミュウの試験でゲット |
088 | アイアント | 632 | 072 | イッシュ | 観世智顕 | × | ||
089 | マッギョ | 618 | 073 | ガラル | ? | × | ガラルのすがた | |
090 | タイレーツ | 870 | 073 | ガラル | 光部樹 坂田将吾 |
× | まもる | |
--- | イシツブテ | 074 | 076 | アローラ | ? | × | 2体目、アローラのすがた | |
091 | ハギギシリ | 779 | 076 | アローラ | 林原めぐみ | × | ||
092 | ナゲツケサル | 766 | 076 | アローラ | ? | × | ||
093 | インテレオン | 818 | 078 | ガラル | 坂田将吾 | ゴウの | 個別参照 | ジメレオンが進化 |
094 | ダンゴロ | 524 | 080 | イッシュ | 坂田将吾 | × | ||
095 | ナットレイ | 598 | 080 | イッシュ | ? | × | ||
096 | ビリリダマ | 100 | 081 | カントー | ? | × | 色違いの個体 | |
097 | マホミル | 868 | 082 | ガラル | ? | × | 現在はマホイップまで進化 | |
098 | マホイップ | 869 | 082 | ガラル | ? | × | マホミルが進化 | |
099 | ヤミカラス | 198 | 083 | ジョウト | ? | × | ||
100 | バクーダ | 323 | 084 | カロス | ? | × | ||
101 | サメハダー | 319 | 088 | ホウエン | ? | × | ||
102 | キングドラ | 230 | 088 | ホウエン | ? | × | りゅうのいぶき | プロジェクト・ミュウのトライアルミッションでゲット |
103 | ヌケニン | 292 | 091 | ガラル | ? | × | ||
104 | サニーゴ | 222 | 092 | ガラル | ? | × | ガラルのすがた | |
--- | ヒノアラシ | 155 | 神とよばれし アルセウス1話 |
シンオウ | ? | × | ||
105 | ホーホー | 163 | 094 | 不明 | ? | × | ||
106 | ドレディア | 549 | 094 | イッシュ | ? | × | ||
107 | ヤドン | 079 | 097 | 不明 | ? | × | ||
108 | ヒメンカ | 829 | 100 | ガラル | マリナ・アイコルツ | × | ||
109 | ゴルバット | 042 | 102 | カントー | ? | × | ||
110 | ゴローン | 075 | 102 | カントー | 中村悠一 | × | ||
111 | パルシェン | 091 | 102 | カントー | ? | × | ||
112 | ケロマツ | 656 | 103 | カロス | 社本悠 | ゴウの | 個別参照 | 現在はゲコガシラまで進化 |
113 | チルタリス | 334 | 105 | ホウエン | ? | × | ||
114 | ゲコガシラ | 657 | 108 | カロス | ? | ゴウの | 個別参照 | ケロマツが進化 |
115 | レジエレキ | 894 | 113 | ガラル | ? | × | ほうでん しんそく |
プロジェクト・ミュウのトライアルミッションでゲット |