Pokémon UNITEのイベント一覧
Pokémon UNITEのイベントの一覧です。
デイリーイベント
恒常的に開催されるイベントか、同名・同一ミッションのイベントが定期的に開催されるイベントが分類される。
14daysウェルカムギフト
アカウント作成後14日は、ログイン時にギフトを受け取ることができる。
日1 | 報酬 |
---|---|
1日目 | エオスコイン ×680 |
2日目 | ユナイトライセンス アローラキュウコン |
3日目 | ビーチスタイル フシギバナ |
4日目 | エオスチケット ×600 |
5日目 | アスリートセット:ヘアアクセサリー |
6日目 | アスリートセット:インナー |
7日目 | エオスコイン ×880 |
8日目 | ユナイトライセンス エースバーン |
9日目 | エオスチケット ×700 |
10日目 | アスリートセット:ボトムス |
11日目 | エオスチケット ×700 |
12日目 | アスリートセット:シューズ |
13日目 | エオスチケット ×800 |
14日目 | ユナイトライセンス ゲッコウガ |
デイリーミッション
2021/7/21-9/22
ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ゲームにログインしよう | エオスチケット ×50 |
バトルに毎日1回参加しよう | エオスコイン ×30 |
バトルに毎日3回参加しよう | エオスコイン ×60 |
バトルに毎日1回勝利しよう | エオスコイン ×50 |
バトルに毎日2回勝利しよう | エオスコイン ×60 |
クイックバトルに1回参加しよう | エオスチケット ×50 |
2021/9/22-11/8
ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ゲームにログインしよう | エオスチケット ×50 |
バトルに毎日1回参加しよう | エオスコイン ×30 |
バトルに毎日3回参加しよう | エオスコイン ×70 |
バトルに毎日1回勝利しよう | もちものきょうかキット ×2 |
バトルに毎日2回勝利しよう | もちものきょうかキット ×4 |
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | エオスチケット ×30 |
2021/11/10-2022/7/21
ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ゲームにログインしよう | エオスチケット ×50 |
バトルに毎日1回参加しよう | エオスコイン ×50 |
バトルに毎日1回勝利しよう | もちものきょうかキット ×5 エオスコイン ×50 |
2022/7/21-
ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ゲームにログインしよう | エオスチケット ×50 |
バトルに毎日1回参加しよう | エオスコイン ×50 |
バトルに毎日1回勝利しよう | もちものきょうかキット ×5 エオスコイン ×50 |
クイックバトルに1回参加しよう | エオスチケット ×50 |
ゼラオラミッション
バトルの勝利数に応じて、報酬が手に入る。このミッションは2021/9/22から挑戦できる。
勝利数 | 報酬 |
---|---|
2 | エオスチケット ×100 |
8 | エオスコイン ×450 |
16 | もちものきょうかキット ×50 |
32 | ユナイトライセンス ゼラオラ |
もちものきょうかサポートミッション
このミッションは2021/9/22から挑戦できる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
サポート型で5回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×150 |
ディフェンス型で5回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×150 |
アタック型で5回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×150 |
スピード型で5回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×150 |
バランス型で5回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×150 |
サポート型で10回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×190 |
ディフェンス型で10回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×190 |
アタック型で10回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×190 |
スピード型で10回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×190 |
バランス型で10回バトルに参加しよう | もちものきょうかキット ×190 |
ス-パーもちものきょうかミッション
このミッションは2021/9/22から挑戦できる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
トレーナーレベルを10まで上げよう | スーパーもちものきょうかキット ×1 |
トレーナーレベルを12まで上げよう | スーパーもちものきょうかキット ×1 |
トレーナーレベルを14まで上げよう | スーパーもちものきょうかキット ×1 |
グレードMAX体験キャンペーン
このミッションは2021/9/22から挑戦できる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
もちものを使ってバトルに1回参加しよう | もちものグレードMAX体験カード(7日) ×1 |
もちものを使ってバトルに3回参加しよう | もちものグレードMAX体験カード(7日) ×1 |
もちものを使ってバトルに5回参加しよう | もちものグレードMAX体験カード(7日) ×1 |
バトルのとっくん
同名のイベントが複数回開催された。
2021/8/4-8/19
ミッション | 報酬 |
---|---|
バトルアイテムを使ってバトルに3回参加しよう | もちものきょうかキット ×3 |
もちものを使ってバトルに3回参加しよう | もちものきょうかキット ×3 |
累計5回アシストしよう | エオスチケット ×90 |
MVPを累計1回獲得しよう | エオスチケット ×90 |
累計10回ゴールを決めよう | エオスチケット ×90 |
2021/9/29-10/13
ミッション | 報酬 |
---|---|
好きなバトルアイテム(キズぐすり以外)を使ってバトルに12回参加しよう | エオスチケット ×150 もちものきょうかキット ×10 |
好きなもちものを使ってバトルに12回参加しよう | エオスチケット ×150 もちものきょうかキット ×10 |
MVPを累計3回獲得しよう | エオスチケット ×500 |
累計12回ゴールしよう | エオスチケット ×125 |
ランクマッチで3回勝利しよう | エオスチケット ×125 |
サポート編
このミッションは2021/11/8-11/22に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に1回バトルで勝利しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス プクリン(1日間) |
「集合!」のクイックチャットを10回使おう | エオスチケット ×100 |
スコアを累計400獲得しよう | エオスチケット ×200 |
累計40回アシストしよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス プクリン(3日間) |
サポート型で10回バトルに参加しよう | エオスチケット ×300 |
サポート型で10回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
アタック編
このミッションは2021/11/15-11/29に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に1回バトルで勝利しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス サーナイト(1日間) |
マップに落ちたエナジーを累計400スコア分拾おう | エオスチケット ×100 |
ロトムを累計12回KOしよう | エオスチケット ×200 |
相手のポケモンを累計24匹KOしよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス サーナイト(3日間) |
アタック型で10回バトルに参加しよう | エオスチケット ×300 |
アタック型で10回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
ディフェンス編
このミッションは2021/11/22-12/6に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に1回バトルで勝利しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス カメックス(1日間) |
「撤退!」のクイックチャットを10回使おう | エオスチケット ×100 |
累計20回アシストしよう | エオスチケット ×200 |
累計12回ゴールを阻止しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス カメックス(3日間) |
ディフェンス型で10回バトルに参加しよう | エオスチケット ×300 |
ディフェンス型で10回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
バランス編
このミッションは2021/11/29-12/13に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に1回バトルで勝利しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス リザードン(1日間) |
相手のポケモンを累計10匹KOしよう | エオスチケット ×100 |
累計20回アシストしよう | エオスチケット ×200 |
MVPを3回獲得しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス リザードン(3日間) |
バランス型で10回バトルに参加しよう | エオスチケット ×300 |
バランス型で10回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
スピード編
このミッションは2021/12/6-12/20に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に1回バトルで勝利しよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス ゲンガー(1日間) |
累計12回ゴールしよう | エオスチケット ×100 |
カジリガメを累計12回KOしよう | エオスチケット ×200 |
野生ポケモンを累計24匹KOしよう | エオスチケット ×100 レンタルライセンス ゲンガー(3日間) |
スピード型で10回バトルに参加しよう | エオスチケット ×300 |
スピード型で10回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
2021/12/20-2022/1/3
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計7日ログインしよう | エオスチケット ×200 レンタルライセンス イワパレス(3日間) |
エナジーリワードでエナジーを5回転送しよう | エオスチケット ×100 |
ユナイトわざを15回使ってみよう | もちものきょうかキット ×10 |
50以上のスコアの差をつけて、バトルに5回勝利しよう | もちものきょうかキット ×10 |
累計30回ゴールしよう | エオスチケット ×100 |
それぞれ違うポケモンで5回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×100 |
バトルに10回勝利しよう | エオスチケット ×100 |
2022/1/31以降
2022/1/31以降、同じ内容のイベントが基本的に毎週月曜日9:00に切り替わる形で繰り返し開催されており、本イベント・累計スコアチャレンジ・アシストのとっくん!のうちどれかが一つが週替わりで開催される。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計3日ログインしよう | エオスチケット ×100 |
エナジーリワードでエナジーを3回転送しよう | エオスチケット ×50 |
ユナイトわざを10回使ってみよう | もちものきょうかキット ×5 |
100スコア以上の差をつけて、バトルに2回勝利しよう | もちものきょうかキット ×5 |
累計20回ゴールしよう | エオスチケット ×50 |
それぞれ違うポケモンで3回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×50 |
バトルに3回勝利しよう | エオスチケット ×50 |
累計スコアチャレンジ
同名のミッションが複数回開催された。
2022/1/10-1/24
ミッション | 報酬 |
---|---|
スコアを累計2000獲得しよう | エオスチケット ×500 もちものきょうかキット ×20 レンタルライセンス カイリュー(3日間) |
2022/1/31以降
2022/1/31以降、同じ内容のイベントが基本的に毎週月曜日9:00に切り替わる形で繰り返し開催されており、本イベント・バトルのとっくん・アシストのとっくん!のうちどれかが一つが週替わりで開催される。 ミッションの内容は同じだが、報酬のレンタルライセンスのポケモンが毎回変更される。
ミッション | 報酬 |
---|---|
スコアを累計700獲得しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 レンタルライセンス ○○(3日間) |
開催期間 | ポケモン |
---|---|
2022/1/31-2/7 | ジュナイパー |
2022/2/14-2/21 | プクリン |
2022/3/15-3/21 | カイリキー |
2022/4/4-4/11 | オーロット |
2022/4/28-5/9 | ギルガルド |
2022/6/6-6/13 | ジュラルドン |
2022/6/13-6/20 | カメックス |
2022/7/4-7/11 | マリルリ |
2022/7/18-7/25 | ウッウ |
2022/8/8-8/18 | ニンフィア |
2022/9/2-9/12 | バリヤード |
2022/9/19-9/26 | サーナイト |
2022/10/10-10/17 | ハピナス |
2022/10/24-10/31 | ゲンガー |
2022/11/14-11/21 | アブソル |
2022/12/12-12/19 | ガブリアス |
2023/1/2-1/9 | オーロット |
2023/1/23-1/30 | マフォクシー |
2023/2/13-2/20 | プクリン |
2023/3/6-3/13 | ルカリオ |
2023/3/27-4/3 | マリルリ |
2023/4/17-4/24 | ジュラルドン |
2023/5/9-5/16 | ギルガルド |
2023/5/29-6/5 | アマージョ |
2023/6/19-6/26 | ドラパルト |
2023/7/10-7/17 | ウッウ |
2023/7/31-8/7 | カイリュー |
2023/8/21-8/28 | マンムー |
2023/9/11-9/18 | ニンフィア |
2023/10/2-10/9 | マッシブーン |
2023/10/23-10/30 | ドードリオ |
2023/11/13-11/20 | ハッサム |
2023/12/4-12/11 | ウーラオス |
2023/12/25-2024/1/1 | ヌメルゴン |
2024/1/15-1/22 | ラプラス |
2024/2/5-2/12 | ブラッキー |
2024/2/26-3/4 | ゾロアーク |
2024/3/18-3/25 | リーフィア |
2024/4/8-4/15 | バンギラス |
2024/4/29-5/6 | インテレオン |
2024/5/20-5/27 | バシャーモ |
2024/6/10-6/17 | ピクシー |
2024/7/1-7/8 | メタグロス |
2024/7/22-7/29 | ギャラドス |
2024/8/12-8/19 | マスカーニャ |
2024/9/2-9/9 | ミュウツー (X) |
2024/9/23-9/30 | ミュウツー (Y) |
2024/10/14-10/21 | ミミッキュ |
2024/11/4-11/11 | ミライドン |
スコアチャレンジ
同名のイベントが複数回開催された。1日の目標累計スコアを達成すると、その日の報酬が貰える。対象となるバトルはランクマッチ、スタンダードバトル、クイックバトル(CPU戦は除く)。
2022/1/22以降、毎週土曜日から月曜日にかけて開催されている。
日 | 目標累計スコア | 報酬 |
---|---|---|
1日目 | 100 | エオスコインブーストカード(1日) |
2日目 | 100 | エナジーブーストタンク |
3日目 | 50 | エオスコイン ×200 もちものきょうかキット ×10 |
アシストのとっくん!
アシスト数に応じて、報酬が手に入る。
2022/2/7以降以降、同じ内容のイベントが基本的に毎週月曜日9:00に切り替わる形で繰り返し開催されており、本イベント・バトルのとっくん・累計スコアチャレンジのうちどれかが一つが週替わりで開催される。
累計アシスト数 | 報酬 |
---|---|
15 | エオスチケット ×50 |
30 | もちものきょうかキット ×8 |
45 | エオスチケット ×100 |
60 | エオスチケット ×150 |
毎週ログインボーナスアップ
このミッションは2024/9/5から挑戦できた。
毎週ゲームにログインすることでエオスコインを獲得できる。報酬は毎週月曜日0:00(UTC)に付与される。1週目は100エオスコインを獲得でき、1週ごとに100エオスコインずつ報酬が増え、最大1200エオスコイン/週を獲得できる。1週間のうちに一度もログインしなかった場合、連続ログイン週数はログインしなかった週の分少なくなる。3週間以上ログインしなかった場合、報酬は1週目から改めて蓄積することになる。
注目イベント
期間限定で開催されるイベントが分類される。その多くは長期にわたり再開催されない。
研究所ミッション
このミッションは2021/7/21-12/20に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ユナイトライセンスを5枚手に入れよう | エオスチケット ×500 もちものきょうかキット ×1 |
ユナイトライセンスを7枚手に入れよう | エオスチケット ×1,000 もちものきょうかキット ×3 |
ユナイトライセンスを10枚手に入れよう | エオスチケット ×1,500 もちものきょうかキット ×5 |
ファッションアイテムを10個手に入れよう | エオスコイン ×200 ファッションチケット ×2 |
ファッションアイテムを15個手に入れよう | エオスコイン ×400 ファッションチケット ×4 |
エオスコインブーストカードを2枚使おう | エオスチケット ×30 |
バトルポイントブーストカードを2枚使おう | エオスチケット ×30 |
レッツ・ユナイト!
同名のミッションが複数回開催された。
2021/7/21-10/20
ミッション | 報酬 |
---|---|
スタンダードバトルに6回参加しよう | スニーカー(バイオレット) |
スタンダードバトルに12回参加しよう | エオスチケット ×300 |
スタンダードバトルに12回勝利しよう | エオスチケット ×90 もちものきょうかキット ×1 |
ランクマッチに6回参加しよう | エオスチケット ×180 |
ランクマッチに12回参加しよう | オーバーオール(ベージュ) |
ランクマッチに3回勝利しよう | エオスチケット ×90 もちものきょうかキット ×1 |
2022/1/3-1/17
ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
バトルに毎日3回参加しよう | エオスチケット ×15 |
それぞれ違うポケモンで2回バトルに勝利しよう | もちものきょうかキット ×2 |
それぞれ違う型のポケモンで、2回スタンダードバトルに参加しよう | エオスチケット ×20 |
オボンのみを累計3回拾おう | エオスチケット ×15 |
スコアを累計50獲得しよう | もちものきょうかキット ×2 |
クイックバトルチャレンジ!
以下の3つのミッションは2021/7/21-10/20に挑戦できた。
ジーヴルシティ編
ミッション | 報酬 |
---|---|
ジーヴルシティでマルマインを累計6回KOしよう | 腕時計(ブラウン) |
ジーヴルシティで変速エリアにいる相手のポケモンを累計10匹KOしよう | エオスチケット ×90 |
ジーヴルシティでオボンのみを累計20個拾おう | ショート丈ソックス(オレンジ) |
ジーヴルシティでマップに落ちたエナジーを累計150スコア分拾おう | エオスチケット ×90 |
ゼフィオパーク編
ミッション | 報酬 |
---|---|
ゼフィオパークでケーシィを累計10回KOしよう | ロゴTシャツ(ホワイト) |
ゼフィオパークでうごくほどうを累計120秒使おう | エオスチケット ×90 |
ゼフィオパークでスコアを累計150獲得しよう | エオスチケット ×90 |
ゼフィオパークで累計20回ゴールを決めよう | キャンバスシューズ(ホワイト) |
マールスタジアム編
ミッション | 報酬 |
---|---|
マールスタジアムでクイックバトルに3回参加しよう | エオスチケット ×90 |
マールスタジアムでクイックバトルに2回勝利しよう | エオスチケット ×90 |
マールスタジアムでスコアを累計100獲得しよう | エオスチケット ×90 |
マールスタジアムで相手のポケモンを累計10匹KOしよう | ハーフパンツ(オレンジ)(男トレーナー) ベルトキュロット(オレンジ)(女トレーナー) |
イベントミッション
第1弾
このミッションは2021/8/18-9/2に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
サポート型でバトルに1回参加しよう | ソックス(イエローボーダー) |
MVPを累計1回獲得しよう | エオスチケット ×30 |
スコアを累計100獲得しよう | セーター付きシャツ(イエロー) |
相手のポケモンを累計10匹KOしよう | チェックパンツ(グレー) |
マップに落ちたエナジーを累計100スコア分拾おう | ローファー(ブラウン) |
第2弾
このミッションは2021/9/1-9/16に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
スタンダードバトルでロトムを累計3回KOしよう | サンダル(ミントグリーン) |
ランクマッチでカジリガメを累計3回KOしよう | ボーダーサーフパンツ(ブルー) |
マールスタジアムでサンダーを累計3回KOしよう | もちものきょうかキット ×3 |
ジーヴルシティでクレベースを累計3回KOしよう | もちものきょうかキット ×3 |
ゼフィオパークでオニシズクモを累計3回KOしよう | エオスチケット ×90 |
ゼフィオパークでレジギガスを累計3回KOしよう | エオスチケット ×90 |
第3弾
このミッションは2021/9/8-9/22に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ディフェンス型で3回バトルに参加しよう | エオスチケット ×90 |
アタック型で3回バトルに参加しよう | エオスチケット ×90 |
スピード型で3回バトルに参加しよう | エオスチケット ×90 |
ヤドランで1回バトルに参加しよう | スニーカー(ホワイト) |
ヤドランで3回バトルに参加しよう | ハイネックセーター(ピンク) |
ヤドランで5回バトルに参加しよう | カチューシャ(ヤドン) |
ランクマッチミッション
同名のイベントが複数回開催された。
2021/9/15-9/22
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチに1回参加しよう | エオスチケット ×30 |
ランクマッチに3回参加しよう | エオスチケット ×90 |
ランクマッチに6回参加しよう | エオスチケット ×180 |
ランクマッチで3回勝利しよう | エオスチケット ×90 もちものきょうかキット ×1 |
2021/12/13-12/23
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチに1回参加しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×1 |
ランクマッチで1回勝利しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×2 |
フレンドと一緒にランクマッチに1回参加しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×3 |
フレンドと一緒にランクマッチで1回勝利しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×4 |
ランクマッチに10回参加しよう | エオスチケット ×200 もちものきょうかキット ×5 |
ランクマッチで10回勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
2022/4/28-5/23
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチに1回参加しよう | もちものグレードMAX体験カード(7日) ×3 もちものきょうかキット ×20 エオスチケット ×30 |
ランクマッチに5回参加しよう | バトルポイントブーストカード(7日) ×1 もちものきょうかキット ×20 エオスチケット ×50 |
ランクマッチに10回参加しよう | エオスコインブーストカード(3日) ×1 もちものきょうかキット ×20 エオスチケット ×100 |
ランクマッチで3回勝利しよう | エナジーブーストタンク ×1 もちものきょうかキット ×20 エオスチケット ×150 |
ランクマッチで6回勝利しよう | ボーナスエナジータンク ×1 もちものきょうかキット ×20 エオスチケット ×200 |
みんなでデイリーミッション
このミッションは2021/9/22-11/8に挑戦できた。 ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
「集合!」のクイックチャットを1回使おう | エオスチケット ×20 |
新シーズン応援ミッション
このミッションは2021/9/22-10/6に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に6回ランクマッチに参加しよう | エオスチケット ×125 |
フレンドと一緒に12回ランクマッチに参加しよう | エオスチケット ×250 |
フレンドと一緒に15回ランクマッチに参加しよう | エオスチケット ×300 |
フレンドと一緒に12回ランクマッチに勝利しよう | カチューシャ(ルカリオ) |
Newイベントミッション
第1弾
このミッションは2021/10/6-10/20に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
スコアを累計300獲得しよう | エオスチケット ×150 |
マップに落ちたエナジーを累計400スコア分拾おう | エオスチケット ×150 |
オボンのみを累計20個拾おう | エオスチケット ×200 |
累計24回ゴールしよう | エオスチケット ×250 |
スピード型で24回バトルに参加しよう | エオスチケット ×500 |
バランス型で12回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×500 |
第2弾
このミッションは2021/10/13-10/27に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ロトムを累計12回KOしよう | エオスチケット ×50 レンタルライセンス マンムー(1日間) |
カジリガメを累計12回KOしよう | エオスチケット ×50 レンタルライセンス マンムー(3日間) |
サンダーを累計12回KOしよう | カチューシャ(ピカチュウ) |
ディフェンス型で24回バトルに参加しよう | エオスチケット ×400 もちものきょうかキット ×10 |
マンムーで12回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×250 もちものきょうかキット ×10 |
第3弾
このミッションは2021/10/20-11/3に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
サポート型で6回バトルに参加しよう | エオスチケット ×125 |
ディフェンス型で12回バトルに参加しよう | エオスチケット ×250 |
クレベースを累計12回KOしよう | エオスチケット ×250 |
オニシズクモを累計12回KOしよう | エオスチケット ×250 |
レジギガスを累計12回KOしよう | エオスチケット ×250 |
第4弾
このミッションは2021/10/27-11/10に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
野生ポケモンを累計12匹KOしよう | エオスチケット ×50 レンタルライセンス ニンフィア(1日間) |
クイックバトルに6回参加しよう | エオスチケット ×125 |
クレベースを累計12回KOしよう | エオスチケット ×250 |
累計8回アシストしよう | エオスチケット ×150 |
MVPを2回獲得しよう | エオスチケット ×150 |
アタック型で24回バトルに参加しよう | エオスチケット ×250 レンタルライセンス ニンフィア(3日間) |
ニンフィアで12回バトルに参加しよう | エオスチケット ×250 |
ハロウィンイベント (2021年)
2021/10/20-11/11に開催されたイベント群。また、同時期にエオスマートでハロウィンにちなんだアイテムが販売された。
ハロウィンナイト in マールスタジアム#2021年を参照。
新シーズン開始 ランクマッチミッション
このミッションは2021/11/8-11/18に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチに1回参加しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×1 |
ランクマッチで1回勝利しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×2 |
フレンドと一緒に1回ランクマッチに参加しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×3 |
フレンドと一緒に1回ランクマッチに勝利しよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×4 |
ランクマッチに10回参加しよう | エオスチケット ×200 もちものきょうかキット ×5 |
ランクマッチで10回勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
ログインボーナス
ウィークリー1
このミッションは2021/11/15-11/22に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計2日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計3日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計4日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計5日ログインしよう | エオスチケット ×100 |
累計6日ログインしよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×3 |
累計7日ログインしよう | エオスチケット ×150 もちものきょうかキット ×5 |
ウィークリー2
このミッションは2021/11/22-11/29に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計2日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計3日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計4日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計5日ログインしよう | エオスチケット ×100 |
累計6日ログインしよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×3 |
累計7日ログインしよう | エオスチケット ×150 もちものきょうかキット ×5 |
ウィークリー3
このミッションは2021/11/29-12/6に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計2日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計3日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計4日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計5日ログインしよう | エオスチケット ×100 |
累計6日ログインしよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×3 |
累計7日ログインしよう | エオスチケット ×150 もちものきょうかキット ×5 |
ウィークリー4
このミッションは2021/12/6-12/13に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計2日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計3日ログインしよう | エオスチケット ×50 |
累計4日ログインしよう | もちものきょうかキット ×1 |
累計5日ログインしよう | エオスチケット ×100 |
累計6日ログインしよう | エオスチケット ×100 もちものきょうかキット ×3 |
累計7日ログインしよう | エオスチケット ×150 もちものきょうかキット ×5 |
みんなでユナイト!
このミッションは2021/12/20-2022/1/31に挑戦できた。
同名の異なるミッションも開催された。そちらはえおす座対戦噺#みんなでユナイト!を参照。
ミッション | 報酬 |
---|---|
フレンドにチーム編成の招待を1回送信しよう | エオスチケット ×50 |
ロビーでクイックチャットを1回送信しよう | もちものきょうかキット ×2 |
ユナイトサークルに1か所入団しよう | エオスチケット ×50 |
フレンドのバトルを1回観戦しよう | もちものきょうかキット ×2 |
トレーナーフォトを1回更新しよう | エオスチケット ×50 |
とことんバトル!
バトルの参加数に応じて、報酬が手に入る。同名のミッションが複数回開催された。
2021/12/27-1/10
参加数 | 報酬 |
---|---|
5 | エオスチケット ×100 |
15 | もちものきょうかキット ×15 |
20 | エオスチケット ×200 |
30 | エオスチケット ×300 |
2022/6/9-6/20, 7/11-7/18
参加数 | 報酬 |
---|---|
9 | もちものきょうかキット ×5 |
18 | エオスチケット ×100 |
27 | もちものきょうかキット ×12 |
36 | エオスチケット ×200 |
2022/8/8-8/15
参加数 | 報酬 |
---|---|
3 | もちものきょうかキット ×5 |
6 | エオスチケット ×100 |
9 | もちものきょうかキット ×15 |
12 | エオスチケット ×200 |
ユナイトホリデーイベント (2021年)
2021年から2022年にかけて開催されたイベント群。ユナイトホリデーイベント (2021年)を参照。
ALLライセンスレンタル
このミッションは全ポケモントライアル期間に合わせ、2022/1/1-1/4に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
バトルに10回参加しよう | エオスコイン ×500 もちものきょうかキット ×10 |
それぞれ違う型のポケモンで、4回スタンダードバトルに参加しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
それぞれ違うポケモンで5回バトルに勝利しよう | エオスチケット ×300 もちものきょうかキット ×10 |
メロディーイベント
「おんぷ」と「メロディー」を集めてアイテムと交換することのできるイベント群。
スペシャルプレゼント
このミッションは2022/1/17-1/31に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | おんぷ ×10 |
累計2日ログインしよう | おんぷ ×10 |
累計3日ログインしよう | メロディー ×1 おんぷ ×50 |
累計4日ログインしよう | おんぷ ×10 |
累計5日ログインしよう | メロディー ×1 おんぷ ×50 |
累計6日ログインしよう | おんぷ ×10 |
累計7日ログインしよう | メロディー ×1 おんぷ ×100 |
累計8日ログインしよう | おんぷ ×10 |
累計9日ログインしよう | おんぷ ×10 |
累計10日ログインしよう | メロディー ×1 おんぷ ×150 |
デイリーコレクトミッション
このミッションは2022/1/17-1/31に挑戦できた。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
ミッション | 報酬 |
---|---|
バトルに3回参加しよう | おんぷ ×30 |
ランクマッチに1回参加しよう | おんぷ ×15 |
累計5回ゴールしよう | おんぷ ×15 |
スコアを累計60獲得しよう | おんぷ ×15 |
それぞれ違うポケモンで2回バトルに勝利しよう | おんぷ ×15 |
メロディコレクション
この引換所は2022/1/17-2/3に開催された。
報酬 | 必要なアイテムの数 | 引き換え可能数 |
---|---|---|
エオスコイン ×800 | おんぷ ×200・メロディー ×1 | 1 |
もちものきょうかキット ×1 | おんぷ ×200・メロディー ×1 | 1 |
レンタルライセンス ウッウ(3日間) | おんぷ ×100・メロディー ×1 | 1 |
レンタルライセンス バリヤード(3日間) | おんぷ ×100・メロディー ×1 | 1 |
エオスチケット ×50 | おんぷ ×50 | 14 |
もちものきょうかキット | おんぷ ×30 | 5 |
メロディー ×1 | おんぷ ×100 | 999 |
おんぷ ×100 | メロディー ×1 | 999 |
エオスコイン ×3 | おんぷ ×10 | 999 |
エオスチケット ×3 | おんぷ ×10 | 999 |
スペシャルプレゼント
このミッションは2022/1/20-3/1に挑戦できた。重複したホロウェアはエオスコイン ×100に変換される。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | おまつりスタイル ピカチュウ エオスチケット ×2022 |
春節ログインイベント
「お祝いアイテム」を集めてアイテムと交換することができるイベント群。
ログインボーナス
