えおす座対戦噺
えおす座対戦噺は、Pokémon UNITEのバトルパス第7シーズン。
概要
開催期間: 2022年4月28日16:00-2022年6月9日9:00
日本をモチーフとしたシーズン。バトルパスや期間中のイベントの報酬として、ホロウェアやファッションアイテム、トレーナーフォト用の装飾が入手可能。
バトルパス
開催期間:2022/4/28-6/9
バトルパスレベル | 報酬 | 無料 |
---|---|---|
1 | しのびスタイル リザードン | × |
2 | エオスコイン ×200 | ○ |
3 | もちものきょうかキット ×30 | × |
4 | エオスコイン ×200 | ○ |
5 | フレーム(エオスざスタイル) | × |
6 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
7 | エオスチケット ×300 | × |
8 | エオスコイン ×200 | ○ |
9 | もちものきょうかキット ×30 | × |
10 | エオスざセット:ヘアアクセサリー | × |
11 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
12 | エオスチケット ×300 | × |
13 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
14 | 背景(エオスざスタイル) | × |
15 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
16 | エオスチケット ×300 | × |
17 | エオスコイン ×200 | ○ |
18 | エオスチケット ×300 | × |
19 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
20 | 表情(エオスざスタイル) | × |
21 | エオスコイン ×200 | ○ |
22 | エオスチケット ×300 | × |
23 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
24 | エオスチケット ×300 | × |
25 | エオスチケット ×150 | ○ |
26 | もちものきょうかキット ×30 | × |
27 | エオスチケット ×150 | ○ |
28 | もちものきょうかキット ×30 | × |
29 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
30 | エオスチケット ×300 | × |
31 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
32 | エオスチケット ×300 | × |
33 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
34 | シール(エオスざスタイル) | × |
35 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
36 | エオスチケット ×300 | × |
37 | エオスチケット ×150 | ○ |
38 | エオスチケット ×300 | × |
39 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
40 | ポーズ(エオスざスタイル) | × |
41 | エオスチケット ×150 | ○ |
42 | もちものきょうかキット ×30 | × |
43 | エオスチケット ×150 | ○ |
44 | エオスチケット ×300 | × |
45 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
46 | エオスチケット ×300 | × |
47 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
48 | エオスチケット ×300 | × |
49 | エオスチケット ×150 | ○ |
50 | エオスざセット:上下 | × |
51 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
52 | エオスチケット ×300 | × |
53 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
54 | もちものきょうかキット ×30 | × |
55 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
56 | エオスチケット ×300 | × |
57 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
58 | エオスチケット ×300 | × |
59 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
60 | エオスざスタイル カメックス | × |
バトルパスギフト
第7シーズンではバトルパスレベルが60を超えると、バトスパスポイントを130獲得するたびに無料のバトルパスギフトが1個貰える。受け取らずに保管しておけるのは合計27個まで。
第7シーズンでは、第6シーズン以前からバトルパスギフトの中身が変更された(アイテムボックスでも別のアイテムとして所持される)。
- エオスチケット ×100…3%
- エオスチケット ×50…12%
- エオスチケット ×80…10%
- ホロウェアチケット ×2…10%
- ホロウェアチケット ×10…3%
- ホロウェアチケット ×5…7%
- ファッションチケット ×20…5%
- ファッションチケット ×4…15%
- ファッションチケット ×10…10%
- もちものきょうかキット ×8…10%
- もちものきょうかキット ×10…3%
- もちものきょうかキット ×5…12%
ミッション
デイリーミッション、ウィークリーミッション、シーズンミッション、スペシャルミッションの4種類ある。
本シーズンより、プレミアムパス購入者のみ挑戦できるプレミアムミッションが導入された。
デイリーミッション
期間中の毎日17:00(JST)に更新される。いずれもバトルパスポイントは10。この中から1日に付き4つ、プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
- 毎日ログインしよう (固定)
- バトルに1回参加しよう
- バトルに1回勝利しよう
- 相手のポケモンを累計3匹KOしよう
- スコアを累計100獲得しよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計1回ゴールを阻止しよう
- アシストを累計5回決めよう
- ユナイトわざを2回使ってみよう
- ランクマッチに1回参加しよう
- クイックバトルに1回参加しよう
- オボンのみを累計2回拾ってHPを回復しよう
- スーパージャンプパネルを累計2回使おう
ウィークリーミッション
期間中の毎週月曜日17:00(JST)に更新される。第1週(4/28-5/2)と第7週(6/6-6/9)のみ開催期間が1週間未満。
週ごとにミッション内容が変わり、獲得バトルパスポイントが50のものが4つ(第4週は3つ)、100のものが3つ(第4週は4つ、第7週はなし)、120のものが3つ(うち1つは固定、第7週は固定のもの1つのみ)ある。プレミアムミッションは追加で3つ提示され、いずれも60ポイント。
ミッション | ポイント | 開催週 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
バトルに2回勝利しよう | 50 | ○ | ○ | |||||
スコアを累計150獲得しよう | 50 | ○ | ○ | ○ | ||||
ロトムを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
オボンのみを累計6固拾ってHPを回復しよう | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに2回参加しよう | 50 | ○ | ||||||
マルマインを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
スーパージャンプパネルを累計6回使おう | 50 | ○ | ||||||
ユナイトわざを5回使ってみよう | 50 | ○ | ○ | |||||
相手のポケモンを累計5匹KOしよう | 50 | ○ | ○ | |||||
ケーシィを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
累計5回ゴールしよう | 50 | ○ | ||||||
クイックチャットを5回使おう | 50 | ○ | ||||||
それぞれ違うポケモンで2回バトルに勝利しよう | 50 | ○ | ||||||
累計1回ゴールを阻止しよう | 50 | ○ | ||||||
野生ポケモンを累計20匹KOしよう | 50 | ○ | ||||||
カジリガメを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
サンダーを累計1回KOしよう | 50 | ○ | ||||||
アシストを累計10回決めよう | 50 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | 50 | ○ | ||||||
サポート型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
アシストを累計20回決めよう | 100 | ○ | ○ | |||||
カジリガメを累計3回KOしよう | 100 | ○ | ||||||
スピード型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
バトルに6回参加しよう | 100 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に2回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
ディフェンス型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
エナジーリワードでエナジーを1回転送しよう | 100 | ○ | ||||||
累計2回ゴールを阻止しよう | 100 | ○ | ||||||
バトルに2回勝利しよう | 100 | ○ | ||||||
バランス型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
ロトムを累計3回KOしよう | 100 | ○ | ||||||
スコアを累計400獲得しよう | 100 | ○ | ||||||
アタック型で3回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ||||||
クイックバトルに3回参加しよう | 100 | ○ | ||||||
相手のポケモンを累計15匹KOしよう | 100 | ○ | ||||||
バトルに4回勝利しよう | 100 | ○ | ||||||
それぞれ違うポケモンで3回バトルに勝利しよう | 100 | ○ | ||||||
累計30回ゴールしよう | 120 | ○ | ○ | |||||
それぞれ違うポケモンで4回バトルに勝利しよう | 120 | ○ | ||||||
エナジーリワードでエナジーを2回転送しよう | 120 | ○ | ○ | |||||
アシストを累計45回決めよう | 120 | ○ | ||||||
ユナイトわざを20回使ってみよう | 120 | ○ | ||||||
ランクマッチに5回参加しよう | 120 | ○ | ||||||
相手のポケモンを累計30匹KOしよう | 120 | ○ | ||||||
バトルに15回参加しよう | 120 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に3回バトルに参加しよう | 120 | ○ | ||||||
野生ポケモンを累計60匹KOしよう | 120 | ○ | ||||||
累計1日ログインしよう | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クイックチャットを5回使おう | 60 | ★ | ★ | |||||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに2回参加しよう | 60 | ★ | ★ | |||||
ユナイトわざを5回使ってみよう | 60 | ★ | ★ | ★ | ||||
累計1回ゴールを阻止しよう | 60 | ★ | ★ | |||||
オボンのみを累計6個拾ってHPを回復しよう | 60 | ★ | ||||||
ジーヴルシティでバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
スコアを累計150獲得しよう | 60 | ★ | ||||||
ゼフィオパークでバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
アシストを累計10回決めよう | 60 | ★ | ★ | |||||
マールスタジアムでバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
スーパージャンプパネルを累計6回使おう | 60 | ★ | ||||||
累計10回ゴールしよう | 60 | ★ | ||||||
ランクマッチに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
クイックバトルに1回参加しよう | 60 | ★ | ||||||
それぞれ違うポケモンで2回バトルに勝利しよう | 60 | ★ |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
シーズンミッション
プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに2回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに15回参加しよう | 100 |
バトルに25回参加しよう | 100 |
バトルに1回勝利しよう | 100 |
バトルに2回勝利しよう | 100 |
バトルに5回勝利しよう | 100 |
バトルに7回勝利しよう | 100 |
バトルに10回勝利しよう | 100 |
バトルに13回勝利しよう | 100 |
スコアを累計2500獲得しよう | 200 |
累計21日ログインしよう | 200 |
サンダーを累計10回KOしよう | 200 |
アシストを累計150回決めよう | 200 |
バトルに35回参加しよう | 200 |
★ユナイトわざを80回使ってみよう | 150 |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
スペシャルミッション
2022/5/30-6/9の期間限定で設置された。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに20回参加しよう | 200 |
バトルに30回参加しよう | 200 |
バトルに50回参加しよう | 300 |
プレミアムパス
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
プレミアムパス | ジェム ×490 | 追加の報酬が解禁される。 |
プレミアムパスPlus | ジェム ×985(割引でジェム ×840) | 追加の報酬が解禁され、バトルパスレベルが10追加される。 |
イベント
バトルパスシーズン中に開催された、「えおす座対戦噺」と総称されるイベントの一覧。バトルパステーマと関係のあるミッション内容となっている。
「花コイン」を集めてアイテムと交換することができるイベント群。
花コイン引換所
初日から開催された第1引換所と、中盤から開催された第2引換所がある。
期間中に交換しなかった花コインは、イベント終了後に花コイン100枚につきエオスコイン1枚としてメールで送られる。
第1
この引換所は2022/4/28-6/12に開催された。
報酬 | 必要なアイテムの数 | 引き換え可能数 |
---|---|---|
はっぴスタイル オーロット | 800 | 1 |
ファッションチケット ×20 | 300 | 1 |
ボーナスエナジータンク ×1 | 200 | 1 |
エオスチケット ×500 | 200 | 1 |
もちものきょうかキット ×50 | 150 | 1 |
バトルポイントブーストカード(7日) ×1 | 100 | 1 |
バトルポイントブーストカード(3日) ×1 | 50 | 1 |
エオスコインブーストカード(3日) ×1 | 100 | 1 |
エオスコイン ×50 | 20 | 5 |
もちものきょうかキット ×10 | 50 | 10 |
レンタルライセンス オーロット(3日間) ×1 | 50 | 3 |
エオスコイン ×3 | 20 | 999 |
エオスチケット ×3 | 20 | 999 |
第2
この引換所は2022/5/19-6/12に開催された。
報酬 | 必要なアイテムの数 | 引き換え可能数 |
---|---|---|
エオスざスタイル ワタシラガ | 800 | 1 |
エオスざハット(パープル) | 300 | 1 |
ボーナスエナジータンク ×1 | 200 | 1 |
エオスチケット ×500 | 200 | 1 |
もちものきょうかキット ×50 | 150 | 1 |
バトルポイントブーストカード(7日) ×1 | 100 | 1 |
バトルポイントブーストカード(3日) ×1 | 50 | 1 |
エオスコインブーストカード(3日) ×1 | 100 | 1 |
エオスコイン ×50 | 20 | 5 |
もちものきょうかキット ×10 | 50 | 10 |
レンタルライセンス ワタシラガ(3日間) ×1 | 50 | 3 |
エオスコイン ×3 | 20 | 999 |
エオスチケット ×3 | 20 | 999 |
まいにちガーデニング
このイベントは2022/4/28-6/9に挑戦できた。
ログイン後、イベント画面のジョウロをタップして水やりすることでエオスチケット ×20と花コイン ×60が手に入る。また、水やりが一定回数に達すると、報酬が手に入る。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
このミッションは2022/4/28-6/9に挑戦できた。
水やり回数 | 報酬 |
---|---|
7 | エオスコイン ×30 |
14 | もちものきょうかキット ×40 |
21 | エオスコイン ×500 |
デイリーミッション 〜えおす座対戦噺〜
このミッションは2022/4/28-6/9に挑戦できた。
イベントに参加すると、レンタルライセンス-オーロット(7日間)とレンタルホロウェア-はっぴスタイルオーロット(イベント終了まで使用可)が手に入る。
1日あたり4つのミッションが提示される。報酬はいずれも花コイン ×20、エオスチケット×20。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
- バトルに1回勝利しよう
- ロトムを累計1回KOしよう
- カジリガメを累計1回KOしよう
- サンダーを累計1回KOしよう
- スコアを累計50獲得しよう
- 相手のポケモンを累計3回KOしよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計5回アシストしよう
- ユナイトわざを3回使ってみよう
- オボンのみを累計3個拾おう
- ランクマッチに1回参加しよう
- ランクマッチで1回勝利しよう
- それぞれ違う型のポケモンでバトルに2回参加しよう
- 1回のバトルで2回ユナイトわざを使おう
デイリープレゼント
このミッションは2022/4/28-6/9に挑戦できた。
期間中は3回バトルすることで花コイン ×20が手に入る。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
みんなでユナイト!
このミッションは2022/4/28-6/9に挑戦できた。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
水やり回数 | 報酬 |
---|---|
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | 花コイン ×10 |
フレンドと一緒に1回バトルで勝利しよう | 花コイン ×10 |
フレンドにチーム編成の招待を1回送信しよう | 花コイン ×10 |
フレンドのバトルを1回観戦しよう | 花コイン ×10 |
トレーナーフォトを1人分見よう | 花コイン ×10 |
ウィークリープレゼント
ログイン時にホーム画面に表示される。週1回だけ、ランクマッチ・スタンダードバトル・クイックバトルのいずれかに参加することで花コイン ×80が手に入る。
関連アイテム
ホロウェア
ホロウェア | ポケモン | 入手方法 |
---|---|---|
しのびスタイル | リザードン | バトルパス報酬 |
ジュナイパー | ジルトレーダーズ(購入) | |
エオスざスタイル | カメックス | バトルパス報酬 |
ワタシラガ | イベント報酬(花コイン引換所) | |
ハピナス | ジルトレーダーズ(購入) | |
エーフィ | ジルトレーダーズ(購入) | |
アブソル | ジルトレーダーズ(購入) | |
はっぴスタイル | オーロット | イベント報酬(花コイン引換所) |
さすらいスタイル | ゲッコウガ | ジルトレーダーズ(購入) |
ファッションアイテム
ファッションアイテム | 入手方法 |
---|---|
エオスざセット | バトルパス報酬 |
はなちらしセット | エオスマート(購入) |
エオスざハット(パープル) | イベント報酬(花コイン引換所) |