ダークヒーロースタイル-マッシブーン
ダークヒーロースタイル-マッシブーンは、Pokémon UNITEのバトルパス第13シーズン。また、同バトルパス内で入手できるマッシブーンのホロウェア。
概要
開催期間: 2022年12月26日9:00-2023年3月3日8:59
ヒーローをモチーフとしたシーズン。バトルパス報酬として、ホロウェアやファッションアイテム、トレーナーフォト用の装飾が入手可能。
バトルパス
開催期間:2022/12/26-2023/3/3
バトルパスレベル | 報酬 | 無料 |
---|---|---|
1 | ライダースタイル ハッサム | × |
2 | エオスコイン ×40 | ○ |
3 | もちものきょうかキット ×10 | × |
4 | エオスチケット ×30 | ○ |
5 | エオスコイン ×40 | × |
6 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
7 | エオスチケット ×60 | × |
8 | エオスチケット ×30 | ○ |
9 | もちものきょうかキット ×10 | × |
10 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
11 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
12 | エオスチケット ×60 | × |
13 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
14 | エオスチケット ×60 | × |
15 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
16 | もちものきょうかキット ×10 | × |
17 | エオスチケット ×60 | ○ |
18 | エオスコイン ×40 | × |
19 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
20 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
21 | エオスチケット ×30 | ○ |
22 | エオスチケット ×60 | × |
23 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
24 | エオスチケット ×60 | × |
25 | エオスコイン ×40 | ○ |
26 | もちものきょうかキット ×10 | × |
27 | エオスチケット ×30 | ○ |
28 | もちものきょうかキット ×10 | × |
29 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
30 | フレーム(ダークヒーロースタイル) | × |
31 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
32 | エオスチケット ×60 | × |
33 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
34 | エオスコイン ×40 | × |
35 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
36 | もちものきょうかキット ×10 | × |
37 | エオスチケット ×30 | ○ |
38 | エオスチケット ×60 | × |
39 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
40 | ダークヒーローセット:ヘアアクセサリー | × |
41 | エオスチケット ×30 | ○ |
42 | もちものきょうかキット ×10 | × |
43 | エオスチケット ×30 | ○ |
44 | もちものきょうかキット ×10 | × |
45 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
46 | エオスチケット ×60 | × |
47 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
48 | エオスチケット ×60 | × |
49 | エオスチケット ×30 | ○ |
50 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
51 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
52 | エオスチケット ×60 | × |
53 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
54 | もちものきょうかキット ×10 | × |
55 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
56 | エオスチケット ×60 | × |
57 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
58 | エオスチケット ×60 | × |
59 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
60 | シール(ダークヒーロースタイル) | × |
61 | エオスチケット ×30 | ○ |
62 | エオスチケット ×60 | × |
63 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
64 | エオスチケット ×60 | × |
65 | エオスコイン ×40 | ○ |
66 | もちものきょうかキット ×10 | × |
67 | エオスチケット ×30 | ○ |
68 | もちものきょうかキット ×10 | × |
69 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
70 | 背景(ダークヒーロースタイル) | × |
71 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
72 | エオスチケット ×60 | × |
73 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
74 | エオスコイン ×40 | × |
75 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
76 | もちものきょうかキット ×10 | × |
77 | エオスチケット ×30 | ○ |
78 | エオスチケット ×60 | × |
79 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
80 | ダークヒーローセット:上下 | × |
81 | エオスチケット ×30 | ○ |
82 | もちものきょうかキット ×10 | × |
83 | エオスチケット ×30 | ○ |
84 | もちものきょうかキット ×10 | × |
85 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
86 | エオスチケット ×60 | × |
87 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
88 | エオスチケット ×60 | × |
89 | エオスチケット ×30 | ○ |
90 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
91 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
92 | エオスチケット ×60 | × |
93 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
94 | もちものきょうかキット ×10 | × |
95 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
96 | エオスチケット ×60 | × |
97 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
98 | エオスチケット ×60 | × |
99 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
100 | ダークヒーロースタイル マッシブーン | × |
110 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
120 | ダークヒーローセット(赤):ヘアアクセサリー | × |
130 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
140 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
150 | ダークヒーローセット(赤):上下 | × |
160 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
170 | ダークヒーローセット(青):ヘアアクセサリー | × |
180 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
190 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
200 | ダークヒーローセット(青):上下 | × |
ミッション
デイリーミッション、ウィークリーミッション、シーズンミッション、スペシャルミッションの4種類ある。スペシャルミッションを除き、プレミアムパス購入者用のプレミアムミッションが追加で設けられる。
デイリーミッション
期間中の毎日9:00(JST)に更新される。いずれもバトルパスポイントは10。この中から1日あたり4つ、プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
- 累計1日ログインしよう (固定)
- バトルに1回参加しよう
- バトルに1回勝利しよう
- 野生ポケモンを累計20匹KOしよう
- 相手のポケモンを累計3匹KOしよう
- スコアを累計100獲得しよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計1回ゴールを阻止しよう
- アシストを累計5回決めよう
- ユナイトわざを2回使ってみよう
- ランクマッチに1回参加しよう
- クイックバトルに1回参加しよう
- オボンのみを累計2回拾ってHPを回復しよう
- スーパージャンプパネルを累計2回使おう
- フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう
- レジエレキかロトムを累計1回KOしよう
- レジアイスかレジスチルかレジロックかカジリガメを累計1回KOしよう
- エナジーリワードを2回転送しよう(プレムアムミッション限定)
- クイックチャットを1回使おう(プレムアムミッション限定)
ウィークリーミッション
期間中の毎週月曜日9:00(JST)に更新される。
週ごとにミッション内容が変わり、獲得バトルパスポイントが50のものが4つ(うち1つは固定)、100のものが6つ(うち3つは固定)ある。プレミアムミッションは追加で3つ提示され、いずれも200ポイント。6週目以降は5週目以前と同じミッションが繰り返される。第10週のみ開催期間が4日間。
ミッション | ポイント | 開催週 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 5,10 | |||||||
オボンのみを累計4個拾ってHPを回復しよう | 50 | ○ | |||||||||
アシストを累計10回決めよう | 50 | ○ | |||||||||
バトルに1回勝利しよう | 50 | ○ | |||||||||
スーパージャンプパネルを累計6回使おう | 50 | ○ | |||||||||
ユナイトわざを2回使ってみよう | 50 | ○ | |||||||||
スコアを累計200獲得しよう | 50 | ○ | ○ | ||||||||
バトルに2回参加しよう | 50 | ○ | |||||||||
累計6回ゴールしよう | 50 | ○ | |||||||||
野生ポケモンを累計40匹KOしよう | 50 | ○ | |||||||||
クイックチャットを2回使おう | 50 | ○ | |||||||||
ユナイトわざを5回使ってみよう | 50 | ○ | |||||||||
クイックバトルに1回参加しよう | 50 | ○ | |||||||||
相手のポケモンを累計6匹KOしよう | 50 | ○ | |||||||||
累計3回ゴールを阻止しよう | 50 | ○ | |||||||||
エナジーリワードでエナジーを3回転送しよう | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに3回参加しよう | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ジーヴルシティでバトルに1回参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
相手のポケモンを累計10匹KOしよう | 100 | ○ | |||||||||
サポート型で5回バトルに参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
マールスタジアムでバトルに1回参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
バトルに3回勝利しよう | 100 | ○ | |||||||||
バランス型で5回バトルに参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
キャッチアンドバトルに1回参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
レジアイスかレジスチルかレジロックかカジリガメを累計3回KOしよう | 100 | ○ | |||||||||
ディフェンス型で5回バトルに参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
ゼフィオパークでバトルに1回参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
レジエレキかロトムを累計3回KOしよう | 100 | ○ | |||||||||
スピード型で5回バトルに参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
ランクマッチに1回参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
レックウザかフリーザーを累計1回KOしよう | 100 | ○ | |||||||||
アタック型で5回バトルに参加しよう | 100 | ○ | |||||||||
累計1日ログインしよう | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
★オボンのみを累計6個拾ってHPを回復しよう | 200 | ○ | |||||||||
★アシストを累計20回決めよう | 200 | ○ | |||||||||
★バトルに2回勝利しよう | 200 | ○ | |||||||||
★スーパージャンプパネルを累計8回使おう | 200 | ○ | |||||||||
★ユナイトわざを5回使ってみよう | 200 | ○ | |||||||||
★スコアを累計400獲得しよう | 200 | ○ | ○ | ||||||||
★バトルに5回参加しよう | 200 | ○ | |||||||||
★累計12回ゴールしよう | 200 | ○ | |||||||||
★野生ポケモンを累計80匹KOしよう | 200 | ○ | |||||||||
★ユナイトわざを10回使ってみよう | 200 | ○ | |||||||||
★クイックチャットを5回使おう | 200 | ○ | |||||||||
★相手のポケモンを累計10匹KOしよう | 200 | ○ | |||||||||
★累計6回ゴールを阻止しよう | 200 | ○ | |||||||||
★ランクマッチに3回参加しよう | 200 | ○ |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
シーズンミッション
プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに15回参加しよう | 100 |
バトルに25回参加しよう | 100 |
バトルに30回参加しよう | 100 |
ランクマッチに5回参加しよう | 100 |
ランクマッチに10回参加しよう | 100 |
バトルに5回勝利しよう | 100 |
バトルに10回勝利しよう | 100 |
スコアを累計1000獲得しよう | 100 |
累計25日ログインしよう | 200 |
レックウザかフリーザーを累計10回KOしよう | 200 |
スコアを累計2500獲得しよう | 200 |
野生ポケモンを累計100匹KOしよう | 200 |
バトルに40回参加しよう | 200 |
それぞれ違う型のポケモンでバトルに5回参加しよう | 200 |
フレンドと一緒にバトルに5回参加しよう | 200 |
★ユナイトわざを70回使ってみよう | 500 |
★エナジーリワードでエナジーを15回転送しよう | 500 |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
スペシャルミッション
2023/2/21-3/3の期間限定で設置された。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに20回参加しよう | 200 |
バトルに30回参加しよう | 200 |
バトルに50回参加しよう | 300 |
プレミアムパス
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
プレミアムパス | ジェム ×490 | 追加の報酬が解禁される。 |
プレミアムパスPlus | ジェム ×1315(割引でジェム ×840) | 追加の報酬が解禁される。 バトルパスシーズン開始後30日間のみ購入可。 プレミアムパスPlusエクストラ報酬を獲得できる。 (バトルパスレベル25追加・シール(ダークヒーロースタイルマッシブーン)) |
イベント
フルスロットルチーム対抗戦
マールスタジアムのフルスロットルバトルと連動して行われたイベント。フルスロットルバトル in マールスタジアム#フルスロットルチーム対抗戦を参照。
ヒーローチャレンジミッション
同じ内容のミッションが複数回開催された。開催されるごとにミッションはリセットされる。
フルスロットルチーム対抗戦 応援チャレンジについてはフルスロットルバトル in マールスタジアム#フルスロットルチーム対抗戦 応援チャレンジを参照。
ヒーローチャレンジミッション
このミッションは2023/1/3-1/14, 1/17-1/28, 2/15-2/27にそれぞれ挑戦できた。
累計勝利数 | 報酬 |
---|---|
3 | エオスチケット ×200 |
4 | エナジーブーストタンク ×1 |
9 | もちものきょうかキット ×30 |
12 | ボーナスエナジータンク ×1 |
ヒーローログインボーナス
このミッションは2023/1/3-1/14, 1/17-1/28, 2/15-2/27にそれぞれ挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計1日ログインしよう | エオスチケット ×20 |
累計2日ログインしよう | バトルポイントブーストカード(1日) ×1 エオスチケット ×20 |
累計3日ログインしよう | エオスコインブーストカード(1日) ×1 エオスチケット ×20 |
累計4日ログインしよう | バトルポイントブーストカード(3日) ×1 エオスチケット ×50 |
累計5日ログインしよう | エオスコインブーストカード(3日) ×1 エオスチケット ×20 |
累計6日ログインしよう | バトルポイントブーストカード(7日) ×1 エオスチケット ×20 |
累計7日ログインしよう | エナジーブーストタンク ×1 エオスチケット ×20 |
ヒーローランクマッチミッション
このミッションは2023/1/3-1/14, 1/17-1/28, 2/15-2/27にそれぞれ挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチで5回勝利しよう | エオスチケット ×200 エオスコインブーストカード(7日) ×1 エナジーブーストタンク(4倍加速) ×1 |
関連アイテム
ホロウェア
ホロウェア | ポケモン | 入手方法 |
---|---|---|
ライダースタイル | ハッサム | バトルパス報酬 |
ダークヒーロースタイル | マッシブーン | バトルパス報酬 |
ヒーロースタイル | エースバーン | ジルトレーダーズ(購入) |
ヒップホップスタイル | バンギラス | UNITEメンバーシップ特典 |
ダークスーツスタイル | ジュラルドン | ジルトレーダーズ(購入) |
ファッションアイテム
ファッションアイテム | 入手方法 |
---|---|
ダークヒーローセット | バトルパス報酬 |
ダークヒーローセット(赤) | バトルパス報酬 |
ダークヒーローセット(青) | バトルパス報酬 |
備考
- バトルパス及びフルスロットルチーム対抗戦のキービジュアルには以下のポケモンが描かれている。