アクト・オン・UNITE
アクト・オン・UNITEは、Pokémon UNITEのバトルパス第6シーズン。
概要
開催期間: 2022年3月15日9:00-2022年4月28日9:00
演劇をモチーフとしたシーズン。バトルパスや期間中のイベントの報酬として、おめかしスタイルなどのホロウェアやファッションアイテム、トレーナーフォト用の装飾が入手可能。
バトルパス
開催期間:2022/3/15-4/28
バトルパスレベル | 報酬 | 無料 |
---|---|---|
1 | えんげきスタイル ゲッコウガ | × |
2 | エオスコイン ×200 | ○ |
3 | もちものきょうかキット ×30 | × |
4 | エオスコイン ×200 | ○ |
5 | アイボリーセット:ヘアアクセサリー | × |
6 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
7 | エオスチケット ×300 | × |
8 | エオスコイン ×200 | ○ |
9 | もちものきょうかキット ×30 | × |
10 | アイボリーセット:上下 | × |
11 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
12 | エオスチケット ×300 | × |
13 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
14 | シール(おめかしスタイル) | × |
15 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
16 | エオスチケット ×300 | × |
17 | エオスコイン ×200 | ○ |
18 | エオスチケット ×300 | × |
19 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
20 | アイボリーセット:アクセサリー | × |
21 | エオスコイン ×200 | ○ |
22 | エオスチケット ×300 | × |
23 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
24 | エオスチケット ×300 | × |
25 | エオスチケット ×150 | ○ |
26 | もちものきょうかキット ×30 | × |
27 | エオスチケット ×150 | ○ |
28 | もちものきょうかキット ×30 | × |
29 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
30 | フレーム(おめかしスタイル) | × |
31 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
32 | エオスチケット ×300 | × |
33 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
34 | アイボリーセット:シューズ | × |
35 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
36 | エオスチケット ×300 | × |
37 | エオスチケット ×150 | ○ |
38 | エオスチケット ×300 | × |
39 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
40 | おめかしセット:ヘアアクセサリー | × |
41 | エオスチケット ×150 | ○ |
42 | もちものきょうかキット ×30 | × |
43 | エオスチケット ×150 | ○ |
44 | 背景(おめかしスタイル) | × |
45 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
46 | エオスチケット ×300 | × |
47 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
48 | エオスチケット ×300 | × |
49 | エオスチケット ×150 | ○ |
50 | おめかしセット:上下 | × |
51 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
52 | エオスチケット ×300 | × |
53 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
54 | もちものきょうかキット ×30 | × |
55 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
56 | エオスチケット ×300 | × |
57 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
58 | エオスチケット ×300 | × |
59 | もちものきょうかキット ×15 | ○ |
60 | おめかしスタイル ニンフィア | × |
バトルパスギフト
第5シーズンではバトルパスレベルが60を超えると、バトスパスポイントを130獲得するたびに無料のバトルパスギフトが1個貰える。バトルパスギフトは合計21個まで所持できる。
- エオスチケット ×100…50%
- ホロウェアチケット ×10…20%
- ファッションチケット ×20…30%
ミッション
デイリーミッション、ウィークリーミッション、シーズン通して開催されるミッションの4種類ある。
デイリーミッション
いずれもバトルパスポイントは10。この中から1日に付き4つ提示される。期間中の毎日9:00(JST)に更新される。
- 毎日ログインしよう (固定)
- バトルに1回参加しよう
- バトルに1回勝利しよう
- 相手のポケモンを累計3匹KOしよう
- スコアを累計100獲得しよう
- 累計3回ゴールしよう
- アシストを累計5回決めよう
- ユナイトわざを2回使ってみよう
- クイックバトルに1回参加しよう
- オボンのみを累計2回拾ってHPを回復しよう
- スーパージャンプパネルを累計2回使おう
ウィークリーミッション
期間中の毎週月曜日9:00(JST)に更新される。週ごとにミッション内容が変わり、獲得バトルパスポイントが40のものが7つ、90のものが4つ、120のものが3つ(うち1つは固定)ある。第7週のみ期間が72時間で、120のものは1つのみ。
ミッション | ポイント | 開催週 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ランクマッチに1回参加しよう | 40 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サンダーを累計1回KOしよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
ユナイトわざを5回使ってみよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アシストを累計15回決めよう | 40 | ○ | ○ | |||||
クイックチャットを5回使おう | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
相手のポケモンを累計5匹KOしよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ランクマッチに1回勝利しよう | 40 | ○ | ○ | |||||
バトルに3回参加しよう | 40 | ○ | ||||||
カジリガメを累計2回KOしよう | 40 | ○ | ○ | |||||
ロトムを累計2回KOしよう | 40 | ○ | ○ | |||||
それぞれ違うポケモンで2回バトルに勝利しよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
オボンのみを累計6個拾ってHPを回復しよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
バトルに2回勝利しよう | 40 | ○ | ||||||
累計5回ゴールしよう | 40 | ○ | ○ | |||||
クイックバトルに1回参加しよう | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
累計2日ログインしよう | 40 | ○ | ||||||
アシストを累計10回決めよう | 40 | ○ | ||||||
クイックバトルに3回参加しよう | 40 | ○ | ||||||
累計10回ゴールしよう | 40 | ○ | ○ | |||||
スコアを累計150獲得しよう | 40 | ○ | ○ | |||||
バトルに1回勝利しよう | 40 | ○ | ||||||
サポート型で3回バトルに参加しよう | 90 | ○ | ||||||
エナジーリワードでエナジーを2回転送しよう | 90 | ○ | ||||||
スコアを累計400獲得しよう | 90 | ○ | ○ | |||||
クイックバトルに2回参加しよう | 90 | ○ | ||||||
ディフェンス型で3回バトルに参加しよう | 90 | ○ | ||||||
クイックチャットを10回使おう | 90 | ○ | ○ | |||||
累計15回ゴールしよう | 90 | ○ | ||||||
累計3日ゴールしよう | 90 | ○ | ||||||
ランクマッチに6回参加しよう | 90 | ○ | ||||||
アタック型で3回バトルに参加しよう | 90 | ○ | ||||||
アシストを累計30回決めよう | 90 | ○ | ○ | |||||
それぞれ違うポケモンで3回バトルに勝利しよう | 90 | ○ | ○ | ○ | ||||
エナジーリワードでエナジーを1回転送しよう | 90 | ○ | ○ | ○ | ||||
バランス型で3回バトルに参加しよう | 90 | ○ | ||||||
相手のポケモンを累計15匹KOしよう | 90 | ○ | ||||||
スピード型で3回バトルに参加しよう | 90 | ○ | ||||||
ユナイトわざを10回使ってみよう | 90 | ○ | ||||||
サンダーを累計2回KOしよう | 90 | ○ | ||||||
バトルに6回参加しよう | 90 | ○ | ||||||
アシストを累計15回決めよう | 90 | ○ | ||||||
スーパージャンプパネルを累計5回使おう | 90 | ○ | ||||||
累計30回ゴールしよう | 120 | ○ | ||||||
それぞれ違うポケモンで4回バトルに勝利しよう | 120 | ○ | ||||||
スコアを累計800獲得しよう | 120 | ○ | ||||||
アシストを累計45回決めよう | 120 | ○ | ||||||
ユナイトわざを15回使ってみよう | 120 | ○ | ||||||
相手のポケモンを30匹KOしよう | 120 | ○ | ||||||
バトルに9回参加しよう | 120 | ○ | ||||||
スコアを累計600獲得しよう | 120 | ○ | ||||||
ランクマッチに5回参加しよう | 120 | ○ | ||||||
フレンドと一緒に3回バトルに参加しよう | 120 | ○ | ||||||
累計5日ログインしよう | 120 | ○ | ||||||
バトルに15回参加しよう | 120 | ○ | ||||||
累計1日ログインしよう | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シーズン
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに2回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 100 |
バトルに10回参加しよう | 100 |
バトルに15回参加しよう | 150 |
バトルに25回参加しよう | 150 |
バトルに1回勝利しよう | 100 |
バトルに2回勝利しよう | 100 |
バトルに5回勝利しよう | 100 |
バトルに7回勝利しよう | 100 |
バトルに10回勝利しよう | 150 |
バトルに13回勝利しよう | 150 |
スコアを累計2500獲得しよう | 200 |
累計21日ログインしよう | 200 |
サンダーを累計10回KOしよう | 200 |
アシストを累計150回決めよう | 200 |
バトルに35回参加しよう | 200 |
プレミアムパス
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
プレミアムパス | ジェム ×490 | 追加の報酬が解禁される。 |
プレミアムパスPlus | ジェム ×985(割引でジェム ×840) | 追加の報酬が解禁され、バトルパスレベルが10追加される。 |
イベント
バトルパスシーズン中に開催された、「アクト・オン・UNITE」と総称されるイベントの一覧。バトルパステーマと関係のあるミッション内容となっている。
アクト・オン・UNITE
集めた「おんがく」の累計数によって報酬が手に入るイベント群。
このイベントは2022/3/15-4/28に挑戦できた。
累計おんがく数 | 報酬 |
---|---|
500 | エオスコイン ×30 |
1000 | しんせいスタイル アブソル |
1500 | えんげきスタイル ゲンガー |
2000 | かめんスタイル ガブリアス |
ミュージックログインボーナス
このイベントは2022/3/15-4/28に挑戦できた。
ログイン後、イベント画面にある指定された鍵盤をタップすることで、おんがく ×40とエオスチケット ×40が手に入る。期間中は日が変わることに指定される鍵盤が変わる。14日ログインすると楽譜が完成し、再生アイコンを押すことで音楽を聴けるようになる。
まいにちレッスン
このイベントは2022/3/15-4/4に挑戦できた。
1日1つのスペシャルミッションと1日4つのデイリーミッションがある。ミッションの内容は日替わりで、プレイヤーごとに異なる。ミッションは毎日9:00にリセットされる。
- スペシャルミッション (報酬: おんがく ×30、エオスコイン×20)
- バランス型で1回バトルに参加しよう
- アタック型で1回バトルに参加しよう
- ディフェンス型で1回バトルに参加しよう
- スピード型で1回バトルに参加しよう
- サポート型で1回バトルに参加しよう
- デイリーミッション(報酬: おんがく ×10、エオスチケット ×20、もちものきょうかキット ×2)
- バトルに1回勝利しよう
- ロトムを累計1回KOしよう
- カジリガメを累計1回KOしよう
- サンダーを累計1回KOしよう
- スコアを累計50獲得しよう
- 相手のポケモンを累計3回KOしよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計5回アシストしよう
- ユナイトわざを3回使ってみよう
- オボンのみを累計3個拾おう
- ランクマッチに1回参加しよう
- ランクマッチで1回勝利しよう
- それぞれ違う型のポケモンで、バトルに2回参加しよう
- 1回のバトルで2回ユナイトわざを使おう
カーテンコールミッション
このイベントは2022/4/4-4/28に挑戦できた。
期間中は常に挑戦できる計10のミッションがある。
- おんがく×100、エオスチケット ×100、エオスコイン ×200
- サポート型で5回バトルに参加しよう
- ディフェンス型で5回バトルに参加しよう
- アタック型で5回バトルに参加しよう
- スピード型で5回バトルに参加しよう
- バランス型で5回バトルに参加しよう
- おんがく×200、エオスチケット ×300、もちものきょうかキット ×25
- サポート型で3回バトルに勝利しよう
- ディフェンス型で3回バトルに勝利しよう
- アタック型で3回バトルに勝利しよう
- スピード型で3回バトルに勝利しよう
- バランス型で3回バトルに勝利しよう
関連アイテム
ホロウェア
ホロウェア | ポケモン | 入手方法 |
---|---|---|
えんげきスタイル | ゲッコウガ | バトルパス報酬 |
ゲンガー | イベント報酬(アクト・オン・UNITE) | |
ジュナイパー | ジルトレーダーズ(購入) | |
アローラキュウコン | ジルトレーダーズ(購入) | |
おめかしスタイル | ニンフィア | バトルパス報酬 |
しんせいスタイル | アブソル | イベント報酬(アクト・オン・UNITE) |
ハピナス | ジルトレーダーズ(購入) | |
かめんスタイル | ガブリアス | イベント報酬(アクト・オン・UNITE) |