きしスタイル-ハッサム
きしスタイル-ハッサムは、Pokémon UNITEのバトルパス第16シーズン。また、同バトルパス内で入手できるハッサムのホロウェア。
概要
開催期間: 2023年6月12日9:00-2023年7月21日8:59
騎士をモチーフとしたシーズン。バトルパス報酬として、ホロウェアやファッションアイテム、トレーナーフォト用の装飾が入手可能。
バトルパス
開催期間:2023/6/12-2023/7/21
バトルパスレベル | 報酬 | 無料 |
---|---|---|
1 | きぞくスタイル バリヤード | × |
2 | エオスコイン ×40 | ○ |
3 | もちものきょうかキット ×10 | × |
4 | ランク保護カード ×1 | ○ |
5 | エオスコイン ×200 | × |
6 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
7 | エオスチケット ×60 | × |
8 | エオスチケット ×30 | ○ |
9 | もちものきょうかキット ×10 | × |
10 | きしセット:ヘアアクセサリー | × |
11 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
12 | エオスチケット ×60 | × |
13 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
14 | エオスチケット ×60 | × |
15 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
16 | もちものきょうかキット ×10 | × |
17 | エオスチケット ×60 | ○ |
18 | エオスコイン ×200 | × |
19 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
20 | シール | × |
21 | エオスチケット ×30 | ○ |
22 | エオスチケット ×60 | × |
23 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
24 | エオスチケット ×60 | × |
25 | エオスコイン ×40 | ○ |
26 | もちものきょうかキット ×10 | × |
27 | エオスチケット ×30 | ○ |
28 | もちものきょうかキット ×10 | × |
29 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
30 | フレーム | × |
31 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
32 | エオスチケット ×60 | × |
33 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
34 | エオスコイン ×100 | × |
35 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
36 | ランク保護カード ×1 | × |
37 | エオスチケット ×30 | ○ |
38 | エオスチケット ×60 | × |
39 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
40 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
41 | エオスチケット ×30 | ○ |
42 | もちものきょうかキット ×10 | × |
43 | エオスチケット ×30 | ○ |
44 | もちものきょうかキット ×10 | × |
45 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
46 | エオスチケット ×60 | × |
47 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
48 | エオスチケット ×60 | × |
49 | エオスチケット ×30 | ○ |
50 | カラーコンタクト(レッドオレンジ) | × |
51 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
52 | エオスチケット ×60 | × |
53 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
54 | もちものきょうかキット ×10 | × |
55 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
56 | ランク保護カード ×1 | × |
57 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
58 | エオスチケット ×60 | × |
59 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
60 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
61 | エオスチケット ×30 | ○ |
62 | エオスチケット ×60 | × |
63 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
64 | エオスチケット ×60 | × |
65 | エオスコイン ×40 | ○ |
66 | もちものきょうかキット ×10 | × |
67 | エオスチケット ×30 | ○ |
68 | もちものきょうかキット ×10 | × |
69 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
70 | 背景 | × |
71 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
72 | エオスチケット ×60 | × |
73 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
74 | エオスコイン ×100 | × |
75 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
76 | もちものきょうかキット ×10 | × |
77 | エオスチケット ×30 | ○ |
78 | エオスチケット ×60 | × |
79 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
80 | きしセット:上下 | × |
81 | エオスチケット ×30 | ○ |
82 | もちものきょうかキット ×10 | × |
83 | エオスチケット ×30 | ○ |
84 | もちものきょうかキット ×10 | × |
85 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
86 | エオスチケット ×60 | × |
87 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
88 | エオスチケット ×60 | × |
89 | エオスチケット ×30 | ○ |
90 | ヘアカラー(ホワイト) | × |
91 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
92 | エオスチケット ×60 | × |
93 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
94 | もちものきょうかキット ×10 | × |
95 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
96 | エオスチケット ×60 | × |
97 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
98 | エオスチケット ×60 | × |
99 | もちものきょうかキット ×5 | ○ |
100 | きしスタイル ハッサム | × |
110 | きしセット(イエロー):ヘアアクセサリー | × |
120 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
130 | シルバーメダルランダムBOX ×1 | × |
140 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
150 | きしセット(イエロー):上下 | × |
160 | きしセット(ブルー):ヘアアクセサリー | × |
170 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
180 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
190 | ゴールドメダルランダムBOX ×1 | × |
200 | きしセット(ブルー):上下 | × |
ミッション
デイリーミッション、ウィークリーミッション、シーズンミッション、スペシャルミッションの4種類ある。スペシャルミッションを除き、プレミアムパス購入者用のプレミアムミッションが追加で設けられる。
デイリーミッション
期間中の毎日9:00(JST)に更新される。いずれもバトルパスポイントは20。この中から1日あたり4つ、プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
- 累計1日ログインしよう (固定)
- バトルに1回参加しよう
- バトルに1回勝利しよう
- 野生ポケモンを累計20匹KOしよう
- 相手のポケモンを累計3匹KOしよう
- スコアを累計100獲得しよう
- 累計3回ゴールしよう
- 累計1回ゴールを阻止しよう
- アシストを累計5回決めよう
- ユナイトわざを2回使ってみよう
- ランクマッチに1回参加しよう
- クイックバトルに1回参加しよう
- オボンのみを累計2回拾ってHPを回復しよう
- スーパージャンプパネルを累計2回使おう
- フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう
- レジエレキかロトムを累計1回KOしよう
- レジアイスかレジスチルかレジロックかカジリガメを累計1回KOしよう
- エナジーリワードを2回転送しよう(プレムアムミッション限定)
- クイックチャットを1回使おう(プレムアムミッション限定)
ウィークリーミッション
期間中の毎週月曜日9:00(JST)に更新される。
週ごとにミッション内容が変わり、獲得バトルパスポイントが80のものが4つ(うち1つは固定)、150のものが5つ(うち2つは固定、第6週は固定のもののみ)、100のものが1つ(固定)ある。プレミアムミッションは追加で3つ提示され、いずれも500ポイント。
ミッション | ポイント | 開催週 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
オボンのみを累計4個拾ってHPを回復しよう | 80 | ○ | ○ | |||||||||
アシストを累計10回決めよう | 80 | ○ | ○ | |||||||||
バトルに1回勝利しよう | 80 | ○ | ○ | |||||||||
スーパージャンプパネルを累計6回使おう | 80 | ○ | ||||||||||
ユナイトわざを2回使ってみよう | 80 | ○ | ||||||||||
スコアを累計200獲得しよう | 80 | ○ | ○ | |||||||||
バトルに2回参加しよう | 80 | ○ | ||||||||||
累計6回ゴールしよう | 80 | ○ | ||||||||||
野生ポケモンを累計40匹KOしよう | 80 | ○ | ||||||||||
クイックチャットを2回使おう | 80 | ○ | ||||||||||
ユナイトわざを5回使ってみよう | 80 | ○ | ||||||||||
クイックバトルに1回参加しよう | 80 | ○ | ||||||||||
相手のポケモンを累計6匹KOしよう | 80 | ○ | ||||||||||
累計3回ゴールを阻止しよう | 80 | ○ | ||||||||||
エナジーリワードでエナジーを3回転送しよう | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
フレンドと一緒に1回バトルに参加しよう | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
それぞれ違う型のポケモンでバトルに3回参加しよう | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ジーヴルシティでバトルに1回参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
相手のポケモンを累計10匹KOしよう | 150 | ○ | ||||||||||
サポート型で5回バトルに参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
マールスタジアムでバトルに1回参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
バトルに3回勝利しよう | 150 | ○ | ||||||||||
バランス型で5回バトルに参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
キャッチアンドバトルに1回参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
レジアイスかレジスチルかレジロックかカジリガメを累計3回KOしよう | 150 | ○ | ||||||||||
ディフェンス型で5回バトルに参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
ゼフィオパークでバトルに1回参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
レジエレキかロトムを累計3回KOしよう | 150 | ○ | ||||||||||
スピード型で5回バトルに参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
ランクマッチに1回参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
レックウザかサンダーを累計1回KOしよう | 150 | ○ | ||||||||||
アタック型で5回バトルに参加しよう | 150 | ○ | ||||||||||
累計1日ログインしよう | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
★オボンのみを累計6個拾ってHPを回復しよう | 500 | ○ | ○ | |||||||||
★アシストを累計20回決めよう | 500 | ○ | ○ | |||||||||
★バトルに2回勝利しよう | 500 | ○ | ○ | |||||||||
★スーパージャンプパネルを累計8回使おう | 500 | ○ | ||||||||||
★ユナイトわざを5回使ってみよう | 500 | ○ | ||||||||||
★スコアを累計400獲得しよう | 500 | ○ | ○ | |||||||||
★バトルに5回参加しよう | 500 | ○ | ||||||||||
★累計12回ゴールしよう | 500 | ○ | ||||||||||
★野生ポケモンを累計80匹KOしよう | 500 | ○ | ||||||||||
★ユナイトわざを10回使ってみよう | 500 | ○ | ||||||||||
★クイックチャットを5回使おう | 500 | ○ | ||||||||||
★相手のポケモンを累計10匹KOしよう | 500 | ○ | ||||||||||
★累計6回ゴールを阻止しよう | 500 | ○ | ||||||||||
★ランクマッチに3回参加しよう | 500 | ○ |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
シーズンミッション
プレミアムミッションは追加で1つ提示される。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに5回参加しよう | 150 |
バトルに10回参加しよう | 150 |
バトルに15回参加しよう | 150 |
バトルに25回参加しよう | 150 |
バトルに30回参加しよう | 150 |
ランクマッチに5回参加しよう | 150 |
ランクマッチに10回参加しよう | 150 |
バトルに5回勝利しよう | 150 |
バトルに10回勝利しよう | 150 |
スコアを累計1000獲得しよう | 150 |
累計25日ログインしよう | 300 |
レックウザかサンダーを累計10回KOしよう | 300 |
スコアを累計2500獲得しよう | 300 |
野生ポケモンを累計100匹KOしよう | 300 |
バトルに40回参加しよう | 300 |
それぞれ違う型のポケモンでバトルに5回参加しよう | 300 |
フレンドと一緒にバトルに5回参加しよう | 300 |
★ユナイトわざを70回使ってみよう | 600 |
★エナジーリワードでエナジーを15回転送しよう | 600 |
- 凡例
- ★:プレミアムミッション
スペシャルミッション
2023/7/11-7/21の期間限定で設置された。
ミッション | ポイント |
---|---|
バトルに1回参加しよう | 100 |
バトルに5回参加しよう | 200 |
バトルに10回参加しよう | 300 |
バトルに20回参加しよう | 300 |
バトルに30回参加しよう | 300 |
バトルに50回参加しよう | 600 |
プレミアムパス
名称 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
プレミアムパス | ジェム ×490 | 追加の報酬が解禁される。 |
プレミアムパスPlus | ジェム ×1315(割引でジェム ×840) | 追加の報酬が解禁される。 バトルパスシーズン開始後30日間のみ購入可。 プレミアムパスPlusエクストラ報酬を獲得できる。 (バトルパスレベル25追加・シール) |
イベント
バトルパスシーズン中に開催された、バトルパステーマと関係するイベントの一覧。総称は「きしイベント」。
同名の異なるミッションが2023/6/12-6/22と2023/7/10-7/21に開催された。
きしログインボーナス
ミッション内容は「累計5日ログインしよう」で、ログインのみで報酬を獲得できる。
このミッションは2023/6/12-6/22に挑戦できた。
累計ログイン日数 | 報酬 |
---|---|
1 | エオスチケット ×100 |
2 | バトルポイントブーストカード(3日) ×1 |
3 | エオスコインブーストカード(3日) ×1 |
4 | エナジーブーストタンク ×1 |
5 | 背景 |
このミッションは2023/7/10-7/21に挑戦できた。
累計ログイン日数 | 報酬 |
---|---|
1 | エオスチケット ×100 |
2 | バトルポイントブーストカード(3日) ×1 |
3 | エオスコインブーストカード(3日) ×1 |
4 | エナジーブーストタンク ×1 |
5 | レンタルホロウェア レンジャースタイルハッサム(1日間) ×1 |
きしチャレンジミッション
このイベントは2023/6/22-7/3に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチで1回勝利しよう | レンタルライセンス ヌメルゴン(7日間) ×1 エオスチケット ×20 |
フレンドと一緒に1回ランクマッチに勝利しよう | レンタルホロウェア かっちゅうスタイルリザードン(1日間) ×1 エオスチケット ×20 もちものきょうかキット ×2 |
バトルに3回勝利しよう | バトルポイントブーストカード(3日) ×1 エオスチケット ×20 もちものきょうかキット ×2 |
フレンドと一緒に3回バトルで勝利しよう | エオスコインブーストカード(3日) ×1 エオスチケット ×50 もちものきょうかキット ×2 |
それぞれ違う型のポケモンでバトルに3回勝利しよう | ボーナスエナジータンク ×1 エオスチケット ×20 もちものきょうかキット ×2 |
このイベントは2023/7/10-7/21に挑戦できた。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ランクマッチで1回勝利しよう | レンタルライセンス バンギラス(7日間) ×1 エオスチケット ×20 |
フレンドと一緒に1回ランクマッチに勝利しよう | フレーム エオスチケット ×20 もちものきょうかキット ×2 |
バトルに3回勝利しよう | バトルポイントブーストカード(3日) ×1 エオスチケット ×20 もちものきょうかキット ×2 |
フレンドと一緒に3回バトルで勝利しよう | エオスコインブーストカード(3日) ×1 エオスチケット ×50 もちものきょうかキット ×2 |
それぞれ違う型のポケモンでバトルに3回勝利しよう | ボーナスエナジータンクタンク ×1 エオスチケット ×20 もちものきょうかキット ×2 |
きしチャレンジイベント
このイベントは2023/6/22-7/3, 7/10-7/21に挑戦できた。ミッション内容・報酬はどちらの開催時も同じ。
ミッション | 報酬 |
---|---|
累計30回ゴールしよう | エオスチケット ×200 エオスコインブーストカード(7日) ×1 エナジーブーストタンク(4倍加速) ×1 |
関連アイテム
ホロウェア
ホロウェア | ポケモン | 入手方法 |
---|---|---|
きぞくスタイル | バリヤード | バトルパス報酬 |
きしスタイル | ハッサム | バトルパス報酬 |
キングスタイル | ギルガルド | ジルトレーダーズ(購入) |
ファッションアイテム
ファッションアイテム | 入手方法 |
---|---|
きしセット | バトルパス報酬 |
きしセット(イエロー) | バトルパス報酬 |
きしセット(ブルー) | バトルパス報酬 |