ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンメザスタ ゴージャススター3弾

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ゴージャススター2弾
ポケモンメザスタ
ゴージャススター4弾

ポケモンメザスタ ゴージャススター3弾は、ポケモンメザスタの17弾目のシリーズ。

概要

パートナーポケモン
メリープ
ジャラコ
タマザラシ
ウィークリースタンプ 2023年11月22日 ~2024年1月31日まで
スタンプ2個:きせかえアイテム「かどまつ」
スタンプ4個:スーパースターセンサープロ
スタンプ5個:パーモットのエンブレム
スタンプ6個:スーパースターセンサープロ
サポートポケモンチケット(メザスタクラブ特典)
ポケモン:バシャーモ
ポケエネ:170
わざ:きあいだま
プレゼントチケット
もこもこジャンパー:2023年11月22日 ~ 2024年2月7日
プレゼントボックスのかぶりもの:2023年12月14日 ~ 2023年12月27日

タグ一覧

# 名前 タイプ わざ ポケエネ HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ グレード 備考
4-3-001 ネクロズマ エスパー/はがね フォトンゲイザー てんこがすめつぼうのひかり 220 224 234 190 169 164 117 ★6 たそがれのたてがみ ウルトラバーストしてウルトラネクロズマになる
Zワザ
4-3-002 ネクロズマ エスパー/ゴースト フォトンゲイザー てんこがすめつぼうのひかり 220 224 169 164 234 190 117 ★6 あかつきのつばさ ウルトラバーストしてウルトラネクロズマになる
Zワザ
4-3-003 ディアルガ はがね/ドラゴン ときのほうこう 220 229 180 180 224 151 136 ★6 スーパータッグタグ (パルキア:ハイドロポンプ)
4-3-004 パルキア みず/ドラゴン あくうせつだん 220 214 180 151 224 180 151 ★6 スーパータッグタグ (ディアルガ:ラスターカノン)
4-3-005 ウーラオス かくとう/あく あんこくきょうだ キョダイイチゲキ 210 259 220 171 109 104 166 ★6 いちげきのかた
キョダイマックス
4-3-006 ウーラオス かくとう/みず すいりゅうれんだ キョダイレンゲキ 210 259 220 171 109 104 166 ★6 れんげきのかた
キョダイマックス
4-3-007 ダークライ あく あくのはどう シャドーボール 206 194 143 143 212 143 197 ★6 ダブルワザタグ
4-3-008 バンギラス いわ/あく かみくだく テラバースト 204 241 211 174 151 159 98 ★6 テラスタル
4-3-009 パーモット でんき/かくとう でんこうそうげき テラバースト 186 209 195 121 121 104 179 ★6 テラスタル
4-3-010 コノヨザル かくとう/ゴースト ふんどのこぶし テラバースト 200 275 195 137 88 154 154 ★6 テラスタル
4-3-011 サケブシッポ フェアリー/エスパー じゃれつく 172 231 92 137 92 159 153 ★5
4-3-012 テツノツツミ こおり/みず れいとうビーム 172 152 112 157 171 85 187 ★5
4-3-013 プクリン ノーマル/フェアリー じゃれつく テラバースト 136 264 98 65 118 72 65 ★5 テラスタル
4-3-014 ワルビアル じめん/あく じしん テラバースト 160 204 161 112 92 98 128 ★5 テラスタル
4-3-015 ガラルヤドラン どく/エスパー シェルアームズ 152 204 139 132 139 98 45 ★5 チェインタグ
4-3-016 ガラルヤドキング どく/エスパー ぶきみなじゅもん 152 204 92 112 152 152 45 ★5 チェインタグ
4-3-017 エレキブル でんき ワイルドボルト ダイサンダー 164 177 169 94 132 118 132 ★5 ダイマックス
4-3-018 ブーバーン ほのお かえんほうしゃ ダイバーン 164 177 132 94 172 132 116 ★5 ダイマックス
4-3-019 ジュナイパー くさ/ゴースト かげぬい シャドーアローズストライク 162 181 148 105 139 139 98 ★5 Zワザ
4-3-020 ガオガエン ほのお/あく DDラリアット ハイパーダーククラッシャー 162 204 159 125 112 125 85 ★5 Zワザ
4-3-021 アシレーヌ みず/フェアリー うたかたのアリア わだつみのシンフォニア 162 184 104 104 173 160 85 ★5 Zワザ
4-3-022 カイリキー かくとう クロスチョップ ぜんりょくむそうげきれつけん 156 197 179 112 92 118 78 ★5 Zワザ
4-3-023 ヒスイゾロアーク ノーマル/ゴースト うらみつらみ 156 150 139 85 172 85 152 ★5 タッグタグ (ゴロンダ:かみくだく)
4-3-024 シビルドン でんき でんじほう 158 190 159 112 145 112 72 ★5 タッグタグ (アマージョ:トロピカルキック)
4-3-025 チルタリス ドラゴン/フェアリー ゴッドバード 152 177 98 125 98 145 112 ★5 メガシンカ
4-3-026 モクロー くさ/ひこう このは 48 76 35 35 33 33 28 ★2
4-3-027 フクスロー くさ/ひこう はっぱカッター 98 135 78 78 73 73 55 ★3
4-3-028 ジュナイパー くさ/ひこう ギガドレイン 134 150 122 87 115 115 82 ★4
4-3-029 ニャビー ほのお ひのこ 48 63 41 27 38 27 44 ★2
4-3-030 ニャヒート ほのお ほのおのキバ 98 122 88 54 83 54 93 ★3
4-3-031 ガオガエン ほのお/あく ほのおのパンチ 134 169 131 104 93 104 71 ★4
4-3-032 アシマリ みず みずでっぽう 48 66 35 35 41 36 27 ★2
4-3-033 オシャマリ みず バブルこうせん 98 117 72 72 94 84 54 ★3
4-3-034 アシレーヌ みず/フェアリー ねっとう 134 153 86 86 143 132 71 ★4
4-3-035 ヨーギラス いわ/じめん たいあたり 46 66 40 33 30 33 27 ★2
4-3-036 サナギラス いわ/じめん かみつく 96 127 87 73 68 73 54 ★3
4-3-037 バンギラス いわ/あく ストーンエッジ 150 175 152 126 109 115 72 ★4
4-3-038 パモ でんき ひっかく 40 63 33 16 27 19 38 ★2
4-3-039 パモット でんき/かくとう つっぱり 86 117 78 44 54 44 88 ★3
4-3-040 パーモット でんき/かくとう ローキック 126 142 131 82 82 71 120 ★4
4-3-041 マンキー かくとう ひっかく 46 60 49 24 24 30 44 ★2
4-3-042 オコリザル かくとう ローキック 106 122 107 63 63 73 98 ★3
4-3-043 コノヨザル かくとう/ゴースト ドレインパンチ 136 186 131 93 60 104 104 ★4
4-3-044 ププリン ノーマル/フェアリー はたく 36 88 21 13 27 16 13 ★2
4-3-045 プリン ノーマル/フェアリー ドレインキッス 70 171 49 24 49 29 24 ★3
4-3-046 プクリン ノーマル/フェアリー マジカルシャイン 114 219 82 54 98 60 54 ★4
4-3-047 ガラルヤドン エスパー ようかいえき 48 88 41 41 27 27 13 ★2
4-3-048 ガラルヤドラン どく/エスパー ねんりき 126 169 115 109 115 82 38 ★4
4-3-049 ガラルヤドキング どく/エスパー ベノムショック 126 169 76 93 126 126 38 ★4
4-3-050 エレキッド でんき でんきショック 52 63 40 25 41 35 58 ★2
4-3-051 エレブー でんき でんげきは 112 122 86 60 98 88 107 ★3
4-3-052 エレキブル でんき かみなりパンチ 136 147 140 78 109 98 109 ★4
4-3-053 ブビィ ほのお ひのこ 54 63 47 25 44 35 51 ★2
4-3-054 ブーバー ほのお かえんぐるま 114 122 98 60 103 88 96 ★3
4-3-055 ブーバーン ほのお ほのおのパンチ 136 147 109 78 142 109 96 ★4
4-3-056 ワンリキー かくとう ローキック 46 77 49 33 24 24 24 ★2
4-3-057 ゴーリキー かくとう あてみなげ 96 137 103 73 54 63 49 ★3
4-3-058 カイリキー かくとう かいりき 128 164 148 93 76 98 65 ★4
4-3-059 チルット ノーマル/ひこう つつく 48 63 27 38 27 47 33 ★2
4-3-060 チルタリス ドラゴン/ひこう りゅうのいぶき 126 147 82 104 82 120 93 ★4
4-3-061 ピィ フェアリー チャームボイス 36 66 19 20 30 35 13 ★2
4-3-062 ピッピ フェアリー ドレインキッス 80 127 49 52 63 68 39 ★3
4-3-063 ピクシー フェアリー マジカルシャイン 124 169 82 85 109 104 71 ★4
4-3-064 モノズ あく/ドラゴン ダブルアタック 46 67 41 33 30 33 26 ★2
4-3-065 ジヘッド あく/ドラゴン ダメおし 98 129 88 73 68 73 61 ★3
4-3-066 サザンドラ あく/ドラゴン りゅうのいぶき 150 166 120 104 142 104 112 ★4
4-3-067 ドロバンコ じめん じならし 92 127 103 73 49 58 49 ★3
4-3-068 バンバドロ じめん じだんだ 128 175 142 115 65 98 43 ★4
4-3-069 ウッウ ひこう/みず ねっとう 110 127 88 58 88 98 88 ★3
4-3-070 アローラライチュウ でんき/エスパー ほうでん 124 131 98 60 109 98 126 ★4

外部リンク