ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVD |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2023年7月7日 |
価格 | 各550円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
exスタートデッキはポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品シリーズ。
概要
以下の個別デッキと、これらの中にシークレットデッキ2種を含めた中からランダムで封入されている「おまかせexスタートデッキ」が2023年7月7日に発売された。
- exスタートデッキ 草 ジュナイパー
- exスタートデッキ 炎 ビクティニ
- exスタートデッキ 水 ゲッコウガ
- exスタートデッキ 雷 ミライドン
- exスタートデッキ 超 ピクシー
- exスタートデッキ 闘 コライドン
- exスタートデッキ 悪 ヘルガー
- exスタートデッキ 鋼 メルメタル
2023年11月24日に、シークレットデッキであった2つのデッキが個別商品として発売された。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 草 | 炎 | 水 | 雷 | 超 | 闘 | 悪 | 鋼 | 竜 | 無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001/139 | ポケモン | 草 | クヌギダマ | 3 | |||||||||
002/139 | ポケモン | 草 | ヘラクロス | 2 | |||||||||
003/139 | ポケモン | 草 | サボネア | 1 | |||||||||
004/139 | ポケモン | 草 | タマゲタケ | 2 | |||||||||
005/139 | ポケモン | 草 | モロバレル | 1 | |||||||||
006/139 | ポケモン | 草 | モクロー | 3 | |||||||||
007/139 | ポケモン | 草 | フクスロー | 2 | |||||||||
008/139 | ポケモン | 草 | ジュナイパーex | 1 | |||||||||
009/139 | ポケモン | 草 | ミニーブ | 3 | |||||||||
010/139 | ポケモン | 草 | オリーニョ | 2 | |||||||||
011/139 | ポケモン | 草 | オリーヴァ | 2 | |||||||||
012/139 | ポケモン | 炎 | パルデアケンタロス | 1 | |||||||||
013/139 | ポケモン | 炎 | コータス | 1 | |||||||||
014/139 | ポケモン | 炎 | ビクティニex | 1 | |||||||||
015/139 | ポケモン | 炎 | ヒトモシ | 3 | |||||||||
016/139 | ポケモン | 炎 | ランプラー | 2 | |||||||||
017/139 | ポケモン | 炎 | シャンデラ | 2 | |||||||||
018/139 | ポケモン | 炎 | メラルバ | 2 | |||||||||
019/139 | ポケモン | 炎 | ウルガモス | 2 | |||||||||
020/139 | ポケモン | 炎 | カルボウ | 3 | |||||||||
021/139 | ポケモン | 炎 | グレンアルマ | 2 | |||||||||
022/139 | ポケモン | 水 | ラプラス | 2 | |||||||||
023/139 | ポケモン | 水 | デリバード | 1 | |||||||||
024/139 | ポケモン | 水 | ブイゼル | 2 | |||||||||
025/139 | ポケモン | 水 | フローゼル | 1 | |||||||||
026/139 | ポケモン | 水 | ママンボウ | 2 | |||||||||
027/139 | ポケモン | 水 | ケロマツ | 3 | |||||||||
028/139 | ポケモン | 水 | ゲコガシラ | 2 | |||||||||
029/139 | ポケモン | 水 | ゲッコウガex | 1 | |||||||||
030/139 | ポケモン | 水 | ウミディグダ | 3 | |||||||||
031/139 | ポケモン | 水 | ウミトリオ | 2 | |||||||||
032/139 | ポケモン | 水 | アルクジラ | 3 | |||||||||
033/139 | ポケモン | 水 | ハルクジラ | 2 | |||||||||
034/139 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | 2 | |||||||||
035/139 | ポケモン | 雷 | ライチュウ | 1 | |||||||||
036/139 | ポケモン | 雷 | コイル | 3 | |||||||||
037/139 | ポケモン | 雷 | レアコイル | 2 | |||||||||
038/139 | ポケモン | 雷 | ジバコイル | 2 | |||||||||
039/139 | ポケモン | 雷 | ロトム | 1 | |||||||||
040/139 | ポケモン | 雷 | バチンウニ | 1 | |||||||||
041/139 | ポケモン | 雷 | ズピカ | 3 | |||||||||
042/139 | ポケモン | 雷 | ハラバリー | 2 | |||||||||
043/139 | ポケモン | 雷 | カイデン | 3 | |||||||||
044/139 | ポケモン | 雷 | カイデン | 1 | |||||||||
045/139 | ポケモン | 雷 | タイカイデン | 2 | |||||||||
046/139 | ポケモン | 雷 | ミライドンex | 1 | |||||||||
047/139 | ポケモン | 超 | ピッピ | 2 | |||||||||
048/139 | ポケモン | 超 | ピクシーex | 1 | |||||||||
049/139 | ポケモン | 超 | ブルー | 3 | |||||||||
050/139 | ポケモン | 超 | グランブル | 2 | |||||||||
051/139 | ポケモン | 超 | クチート | 2 | |||||||||
052/139 | ポケモン | 超 | フワンテ | 2 | |||||||||
053/139 | ポケモン | 超 | フワライド | 1 | |||||||||
054/139 | ポケモン | 超 | ヤレユータン | 1 | |||||||||
055/139 | ポケモン | 超 | ヒラヒナ | 3 | |||||||||
056/139 | ポケモン | 超 | クエスパトラ | 2 | |||||||||
057/139 | ポケモン | 超 | カヌチャン | 1 | |||||||||
058/139 | ポケモン | 闘 | ウソッキー | 1 | |||||||||
059/139 | ポケモン | 闘 | リオル | 2 | |||||||||
060/139 | ポケモン | 闘 | ルカリオ | 1 | |||||||||
061/139 | ポケモン | 闘 | モグリュー | 3 | |||||||||
062/139 | ポケモン | 闘 | メグロコ | 3 | |||||||||
063/139 | ポケモン | 闘 | ワルビル | 2 | |||||||||
064/139 | ポケモン | 闘 | ワルビアル | 2 | |||||||||
065/139 | ポケモン | 闘 | ノノクラゲ | 3 | |||||||||
066/139 | ポケモン | 闘 | リククラゲ | 2 | |||||||||
067/139 | ポケモン | 闘 | ガケガニ | 2 | |||||||||
068/139 | ポケモン | 闘 | コライドンex | 1 | |||||||||
069/139 | ポケモン | 悪 | パルデアウパー | 3 | |||||||||
070/139 | ポケモン | 悪 | パルデアドオー | 2 | |||||||||
071/139 | ポケモン | 悪 | デルビル | 2 | |||||||||
072/139 | ポケモン | 悪 | ヘルガーex | 1 | |||||||||
073/139 | ポケモン | 悪 | ハブネーク | 1 | |||||||||
074/139 | ポケモン | 悪 | ヤトウモリ | 3 | |||||||||
075/139 | ポケモン | 悪 | エンニュート | 2 | |||||||||
076/139 | ポケモン | 悪 | オラチフ | 2 | |||||||||
077/139 | ポケモン | 悪 | マフィティフ | 1 | |||||||||
078/139 | ポケモン | 悪 | シルシュルー | 1 | |||||||||
079/139 | ポケモン | 悪 | オトシドリ | 2 | |||||||||
080/139 | ポケモン | 鋼 | フォレトス | 2 | |||||||||
081/139 | ポケモン | 鋼 | エアームド | 2 | |||||||||
082/139 | ポケモン | 鋼 | ドリュウズ | 2 | |||||||||
083/139 | ポケモン | 鋼 | トゲデマル | 1 | |||||||||
084/139 | ポケモン | 鋼 | メルタン | 2 | |||||||||
085/139 | ポケモン | 鋼 | メルメタルex | 1 | |||||||||
086/139 | ポケモン | 鋼 | ブロロン | 2 | |||||||||
087/139 | ポケモン | 鋼 | ブロロローム | 1 | |||||||||
088/139 | ポケモン | 竜 | ミニリュウ | 3 | |||||||||
089/139 | ポケモン | 竜 | ハクリュー | 2 | |||||||||
090/139 | ポケモン | 竜 | カイリューex | 1 | |||||||||
091/139 | ポケモン | 竜 | ジジーロン | 2 | |||||||||
092/139 | ポケモン | 無 | ノコッチ | 1 | |||||||||
093/139 | ポケモン | 無 | ザングース | 1 | |||||||||
094/139 | ポケモン | 無 | ヨーテリー | 3 | |||||||||
095/139 | ポケモン | 無 | ハーデリア | 2 | |||||||||
096/139 | ポケモン | 無 | ムーランド | 2 | |||||||||
097/139 | ポケモン | 無 | タブンネ | 1 | |||||||||
098/139 | ポケモン | 無 | バッフロン | 1 | |||||||||
099/139 | ポケモン | 無 | ホシガリス | 2 | |||||||||
100/139 | ポケモン | 無 | ヨクバリスex | 1 | |||||||||
101/139 | ポケモン | 無 | グルトン | 1 | |||||||||
102/139 | ポケモン | 無 | グルトン | 3 | |||||||||
103/139 | ポケモン | 無 | パフュートン | 2 | |||||||||
104/139 | ポケモン | 無 | ワッカネズミ | 1 | |||||||||
105/139 | ポケモン | 無 | ワッカネズミ | 2 | |||||||||
106/139 | ポケモン | 無 | イッカネズミ | 2 | |||||||||
107/139 | ポケモン | 無 | イキリンコ | 1 | |||||||||
108/139 | ポケモン | 無 | モトトカゲ | 1 | |||||||||
109/139 | ポケモン | 無 | カラミンゴ | 2 | |||||||||
110/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 | 1 | 1 | |||||||
111/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーつけかえ | 1 | 1 | ||||||||
112/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー転送 | 1 | |||||||||
113/139 | トレーナーズ | グッズ | エレキジェネレーター | 1 | |||||||||
114/139 | トレーナーズ | グッズ | おとどけドローン | 1 | 1 | ||||||||
115/139 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 2 | |||||||||
116/139 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー | 2 | 1 | ||||||||
117/139 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
118/139 | トレーナーズ | グッズ | ネストボール | 2 | 2 | 2 | |||||||
119/139 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
120/139 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
121/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケギア3.0 | 1 | 1 | ||||||||
122/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
123/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
124/139 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 岩のむねあて | 1 | |||||||||
125/139 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | げんきのハチマキ | 2 | 1 | ||||||||
126/139 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ゴツゴツメット | 1 | |||||||||
127/139 | トレーナーズ | サポート | キハダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
128/139 | トレーナーズ | サポート | サワロ | 1 | |||||||||
129/139 | トレーナーズ | サポート | ジニア | 1 | |||||||||
130/139 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
131/139 | トレーナーズ | サポート | スター団のしたっぱ | 1 | |||||||||
132/139 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
133/139 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
135/139 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
136/139 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
137/139 | トレーナーズ | サポート | ペパー | 1 | |||||||||
138/139 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 ゲーチス | 1 | 1 | ||||||||
139/139 | エネルギー | 無 | リバーサルエネルギー | 2 | |||||||||
GRA | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 19 | 2 | ||||||||
FIR | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 19 | 2 | ||||||||
WAT | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 19 | 9 | 2 | |||||||
LIG | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 19 | 9 | 2 | |||||||
PSY | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 19 | 2 | ||||||||
FIG | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 19 | 2 | ||||||||
DAR | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | 19 | 2 | ||||||||
MET | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 19 | 2 |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。