ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット デッキビルドBOX ステラミラクル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット デッキビルドBOX ステラミラクル | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVK |
形態 | トレーナーボックス |
構成 | 固定 |
発売日 | 2024年7月19日 |
価格 | 4200円 (税込) |
カード枚数 | 221枚 |
デッキビルドBOX ステラミラクル(デッキビルドボックス ステラミラクル)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
内容
- ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック ステラミラクル10パック
- カード171枚
- カードBOX1個
- 仕切り板4枚
- VSTARマーカー1個
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/044 | ポケモン | 炎 | かがやくリザードン | 1 |
002/044 | ポケモン | 水 | ネオラントV | 1 |
003/044 | ポケモン | 水 | マナフィ | 1 |
004/044 | ポケモン | 水 | かがやくゲッコウガ | 1 |
005/044 | ポケモン | 超 | かがやくフーディン | 1 |
006/044 | ポケモン | 超 | ミュウex | 1 |
007/044 | ポケモン | 無 | ポッポ | 2 |
008/044 | ポケモン | 無 | ピジョン | 2 |
009/044 | ポケモン | 無 | ピジョットex | 1 |
010/044 | ポケモン | 無 | ビッパ | 2 |
011/044 | ポケモン | 無 | ビーダル | 2 |
012/044 | ポケモン | 無 | イキリンコex | 1 |
013/044 | トレーナーズ | グッズ | カウンターキャッチャー | 1 |
014/044 | トレーナーズ | グッズ | キャプチャーアロマ | 2 |
015/044 | トレーナーズ | グッズ | すごいつりざお | 1 |
016/044 | トレーナーズ | グッズ | ダークパッチ | 2 |
017/044 | トレーナーズ | グッズ | 大地の器 | 2 |
018/044 | トレーナーズ | グッズ | なかよしポフィン | 2 |
019/044 | トレーナーズ | グッズ | ネストボール | 2 |
020/044 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 4 |
021/044 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 2 |
022/044 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
023/044 | トレーナーズ | グッズ | むしとりセット | 2 |
024/044 | トレーナーズ | グッズ | ロストスイーパー | 1 |
025/044 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 緊急ボード | 1 |
026/044 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 森の封印石 | 1 |
027/044 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 勇気のおまもり | 2 |
028/044 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ワザマシン エヴォリューション | 2 |
029/044 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ワザマシン デヴォリューション | 1 |
030/044 | トレーナーズ | サポート | アカマツ | 2 |
031/044 | トレーナーズ | サポート | アクロマの実験 | 2 |
032/044 | トレーナーズ | サポート | スイレンのお世話 | 1 |
033/044 | トレーナーズ | サポート | スグリ | 1 |
034/044 | トレーナーズ | サポート | ナンジャモ | 4 |
035/044 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
036/044 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
037/044 | トレーナーズ | サポート | フトゥー博士のシナリオ | 1 |
038/044 | トレーナーズ | サポート | ペパー | 2 |
039/044 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 ゲーチス | 2 |
040/044 | トレーナーズ | スタジアム | タウンデパート | 2 |
041/044 | トレーナーズ | スタジアム | ボウルタウン | 2 |
GRA | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 12 |
FIG | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 12 |
WAT | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 12 |
LIG | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 12 |
PSY | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 12 |
FIG | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 12 |
DAR | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | 12 |
MET | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 12 |
042/044 | エネルギー | 無 | ジェットエネルギー | 2 |
043/044 | エネルギー | 無 | ダブルターボエネルギー | 2 |
044/044 | エネルギー | 無 | ルミナスエネルギー | 2 |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。