ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット バトルアカデミー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット バトルアカデミー | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVI |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2024年3月8日 |
価格 | 3290円 (税込) |
カード枚数 | 240枚 |
バトルアカデミーはポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
ここでは、封入されているデッキが2つの持ち運び版とされている、いつでもどこでも バトルアカデミー(税込1360円)についても扱う。
概要
内容
- バトルアカデミー
-
- デッキ4個(「ニャオハex」デッキ・「ピカチュウex」デッキ・「ルカリオex」デッキ・ゲッコウガex」デッキ)
- ポケモンコイン1枚
- ダメカン/マーカー1シート
- デッキバンド4個
- プレイマット1枚
- はじめてガイド2冊
- ステップアップガイド1枚
- ダメカンケース1個
- おかたづけボックス1個
- カード用仕切り板3枚
- いつでもどこでも バトルアカデミー
-
- デッキ2個(「ニャオハex」デッキ・「ピカチュウex」デッキ)
- ポケモンコイン1枚
- ダメカン/マーカー1シート
- ハーフプレイマット2枚
- ダメカン収納袋1枚
ニャオハexデッキ
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/066 | ポケモン | 草 | セレビィ | 1 |
002/066 | ポケモン | 草 | ニャオハex | 1 |
003/066 | ポケモン | 草 | マメバッタ | 2 |
004/066 | ポケモン | 草 | エクスレッグ | 2 |
005/066 | ポケモン | 草 | ノノクラゲ | 3 |
006/066 | ポケモン | 草 | リククラゲ | 2 |
007/066 | ポケモン | 炎 | ポニータ | 2 |
008/066 | ポケモン | 炎 | ギャロップ | 2 |
009/066 | ポケモン | 炎 | レシラム | 1 |
010/066 | ポケモン | 炎 | カルボウ | 2 |
011/066 | ポケモン | 炎 | グレンアルマex | 1 |
048/066 | ポケモン | 無 | モトトカゲ | 1 |
049/066 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 |
050/066 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 1 |
052/066 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 3 |
054/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
055/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
056/066 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 2 |
059/066 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
060/066 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 3 |
061/066 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
063/066 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 1 |
065/066 | トレーナーズ | サポート | ピクニックガール | 2 |
GRA | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 9 |
FIR | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 9 |
ピカチュウexデッキ
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
018/066 | ポケモン | 雷 | ピカチュウex | 1 |
019/066 | ポケモン | 雷 | メリープ | 3 |
020/066 | ポケモン | 雷 | モココ | 2 |
021/066 | ポケモン | 雷 | デンリュウ | 2 |
022/066 | ポケモン | 雷 | パモ | 1 |
023/066 | ポケモン | 雷 | ミライドン | 1 |
024/066 | ポケモン | 超 | ミュウツー | 1 |
025/066 | ポケモン | 超 | ヒラヒナ | 3 |
026/066 | ポケモン | 超 | クエスパトラ | 2 |
027/066 | ポケモン | 超 | ボチ | 2 |
028/066 | ポケモン | 超 | ハカドッグex | 1 |
044/066 | ポケモン | 無 | ケンタロス | 1 |
050/066 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 1 |
052/066 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 3 |
054/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
055/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
056/066 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 2 |
059/066 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 2 |
060/066 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 3 |
062/066 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
064/066 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 フトゥー博士 | 1 |
065/066 | トレーナーズ | サポート | ピクニックガール | 2 |
LIG | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 9 |
PSY | エネルギー | 超 | 基本雷エネルギー | 9 |
ルカリオexデッキ
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
029/066 | ポケモン | 闘 | アサナン | 3 |
030/066 | ポケモン | 闘 | チャーレム | 2 |
031/066 | ポケモン | 闘 | リオル | 2 |
032/066 | ポケモン | 闘 | ルカリオex | 1 |
033/066 | ポケモン | 闘 | コライドン | 1 |
039/066 | ポケモン | 鋼 | ジラーチ | 1 |
040/066 | ポケモン | 鋼 | メルタン | 2 |
041/066 | ポケモン | 鋼 | メルメタルex | 1 |
042/066 | ポケモン | 鋼 | ブロロン | 3 |
043/066 | ポケモン | 鋼 | ブロロローム | 2 |
046/066 | ポケモン | 無 | カビゴン | 1 |
047/066 | ポケモン | 無 | グルトン | 1 |
052/066 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 3 |
054/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
055/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
056/066 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 2 |
057/066 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | げんきのハチマキ | 2 |
058/066 | トレーナーズ | サポート | コック | 1 |
060/066 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 3 |
061/066 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
063/066 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 1 |
065/066 | トレーナーズ | サポート | ピクニックガール | 2 |
FIG | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 9 |
MET | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 9 |
ゲッコウガexデッキ
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
012/066 | ポケモン | 水 | ラプラス | 1 |
013/066 | ポケモン | 水 | マリル | 2 |
014/066 | ポケモン | 水 | マリルリ | 2 |
015/066 | ポケモン | 水 | ケロマツ | 3 |
016/066 | ポケモン | 水 | ゲコガシラ | 2 |
017/066 | ポケモン | 水 | ゲッコウガex | 1 |
034/066 | ポケモン | 悪 | ダークライex | 1 |
035/066 | ポケモン | 悪 | コマタナ | 3 |
036/066 | ポケモン | 悪 | キリキザン | 2 |
037/066 | ポケモン | 悪 | ドドゲザン | 2 |
038/066 | ポケモン | 悪 | オトシドリ | 1 |
045/066 | ポケモン | 無 | イーブイ | 1 |
051/066 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー | 1 |
052/066 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 3 |
053/066 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 1 |
054/066 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
056/066 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 2 |
059/066 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
060/066 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 3 |
062/066 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
064/066 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 フトゥー博士 | 1 |
065/066 | トレーナーズ | サポート | ピクニックガール | 2 |
066/066 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 ゲーチス | 1 |
WAT | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 9 |
DAR | エネルギー | 悪 | 基本悪エネルギー | 9 |
関連項目
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。