ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ テラスタル カイリュー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ テラスタル カイリュー | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVD |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2023年11月24日 |
価格 | 660円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
exスタートデッキ テラスタル カイリュー(イーエックススタートデッキ テラスタル カイリュー)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
024/139 | ポケモン | 水 | ブイゼル | 2 |
025/139 | ポケモン | 水 | フローゼル | 1 |
026/139 | ポケモン | 水 | ママンボウ | 2 |
039/139 | ポケモン | 雷 | ロトム | 1 |
043/139 | ポケモン | 雷 | カイデン | 3 |
045/139 | ポケモン | 雷 | タイカイデン | 2 |
088/139 | ポケモン | 竜 | ミニリュウ | 3 |
089/139 | ポケモン | 竜 | ハクリュー | 2 |
090/139 | ポケモン | 竜 | カイリューex | 1 |
091/139 | ポケモン | 竜 | ジジーロン | 2 |
097/139 | ポケモン | 無 | タブンネ | 1 |
111/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーつけかえ | 1 |
112/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー転送 | 1 |
114/139 | トレーナーズ | グッズ | おとどけドローン | 1 |
118/139 | トレーナーズ | グッズ | ネストボール | 2 |
119/139 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 2 |
120/139 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 1 |
122/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
123/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
127/139 | トレーナーズ | サポート | キハダ | 1 |
130/139 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
132/139 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 2 |
133/139 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
135/139 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
WAT | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 9 |
LIG | エネルギー | 雷 | 基本雷エネルギー | 9 |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。