ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ 鋼 メルメタル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット exスタートデッキ 鋼 メルメタル | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVD |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2023年7月7日 |
価格 | 550円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
exスタートデッキ 鋼 メルメタル(イーエックススタートデッキ はがね メルメタル)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/139 | ポケモン | 草 | クヌギダマ | 3 |
061/139 | ポケモン | 闘 | モグリュー | 3 |
080/139 | ポケモン | 鋼 | フォレトス | 2 |
081/139 | ポケモン | 鋼 | エアームド | 2 |
082/139 | ポケモン | 鋼 | ドリュウズ | 2 |
083/139 | ポケモン | 鋼 | トゲデマル | 1 |
084/139 | ポケモン | 鋼 | メルタン | 2 |
085/139 | ポケモン | 鋼 | メルメタルex | 1 |
086/139 | ポケモン | 鋼 | ブロロン | 2 |
087/139 | ポケモン | 鋼 | ブロロローム | 1 |
108/139 | ポケモン | 無 | モトトカゲ | 1 |
110/139 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 |
117/139 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 2 |
119/139 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 2 |
122/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
123/139 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
125/139 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | げんきのハチマキ | 1 |
126/139 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ゴツゴツメット | 1 |
130/139 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
132/139 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 2 |
133/139 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
136/139 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
137/139 | トレーナーズ | サポート | ペパー | 1 |
MET | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 19 |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。