ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations ザシアンex・マホイップex
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット スタートデッキGenerations ザシアンex・マホイップex | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット |
略称 | SVM |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2024年11月22日 |
価格 | 850円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
スタートデッキGenerations ザシアンex・マホイップex(スタートデッキジェネレーションズ ザシアンイーエックス・マホイップイーエックス)はポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレットのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
056/175 | ポケモン | 超 | ベロバー | 2 |
057/175 | ポケモン | 超 | ギモー | 2 |
058/175 | ポケモン | 超 | オーロンゲ | 1 |
059/175 | ポケモン | 超 | マホミル | 2 |
060/175 | ポケモン | 超 | マホイップex | 1 |
085/175 | ポケモン | 鋼 | ガラルマッギョ | 1 |
086/175 | ポケモン | 鋼 | ゾウドウ | 2 |
087/175 | ポケモン | 鋼 | ダイオウドウ | 2 |
088/175 | ポケモン | 鋼 | ジュラルドン | 1 |
089/175 | ポケモン | 鋼 | ザシアンex | 1 |
117/175 | ポケモン | 無 | ホシガリス | 2 |
118/175 | ポケモン | 無 | ヨクバリス | 1 |
119/175 | ポケモン | 無 | ウッウ | 1 |
120/175 | ポケモン | 無 | イエッサン | 1 |
125/175 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 1 |
128/175 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー転送 | 1 |
132/175 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 2 |
134/175 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 2 |
136/175 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
137/175 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
150/175 | トレーナーズ | サポート | からておうの稽古 | 1 |
152/175 | トレーナーズ | サポート | コック | 1 |
154/175 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 1 |
157/175 | トレーナーズ | サポート | たんぱんこぞう | 2 |
161/175 | トレーナーズ | サポート | ネモ | 4 |
169/175 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 マグノリア博士 | 2 |
175/175 | エネルギー | 無 | セラピーエネルギー | 1 |
MET | エネルギー | 鋼 | 基本鋼エネルギー | 9 |
PSY | エネルギー | 超 | 基本超エネルギー | 9 |
外部リンク
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。