ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

種族値一覧 (GO)

提供:ポケモンWiki
種族値 (GO)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動

Pokémon GOにおけるポケモンの種族値の一覧。

概要

Pokémon GOでは、本編ゲームの種族値に基づいてHPこうげきぼうぎょの種族値が決まる。種族値の算出方法およびステータス・CPとの関係については、Combat Powerの記事を参照。

一覧

No. ポケモン 種族値 種族値の総乗 CP最大値
HP 攻撃 防御 強化レベル40 強化レベル50
0001 フシギダネ 128 118 111 1676544 1115 1260
0002 フシギソウ 155 151 143 3346915 1699 1921
0003 フシギバナ 190 198 189 7110180 2720 3075
0003M フシギバナ
(メガフシギバナ)
190 241 246 11264340 3698 4181
0004 ヒトカゲ 118 116 93 1272984 980 1108
0005 リザード 151 158 126 3006108 1653 1868
0006 リザードン 186 223 173 7175694 2889 3266
0006MX リザードン
(メガリザードンX)
186 273 213 10815714 3850 4353
0006MY リザードン
(メガリザードンY)
186 319 212 12578808 4455 5037
0007 ゼニガメ 127 94 121 1444498 946 1069
0008 カメール 153 126 155 2988090 1488 1682
0009 カメックス 188 171 207 6654636 2466 2788
0009M カメックス
(メガカメックス)
188 264 237 11762784 3941 4455
0010 キャタピー 128 55 55 387200 437 494
0011 トランセル 137 45 80 493200 450 509
0012 バタフリー 155 167 137 3546245 1827 2065
0013 ビードル 120 63 50 378000 456 515
0014 コクーン 128 46 75 441600 432 488
0015 スピアー 163 169 130 3581110 1846 2087
0015M スピアー
(メガスピアー)
163 303 148 7309572 3383 3824
0016 ポッポ 120 85 73 744600 680 769
0017 ピジョン 160 117 105 1965600 1194 1350
0018 ピジョット 195 166 154 4984980 2129 2407
0018M ピジョット
(メガピジョット)
195 280 175 9555000 3680 4160
0019 コラッタ 102 103 70 735420 734 830
0019A コラッタ
(アローラのすがた)
102 103 70 735420 734 830
0020 ラッタ 146 161 139 3267334 1730 1956
0020A ラッタ
(アローラのすがた)
181 135 154 3762990 1705 1927
0021 オニスズメ 120 112 60 806400 798 902
0022 オニドリル 163 182 133 3945578 1997 2257
0023 アーボ 111 110 97 1184370 927 1048
0024 アーボック 155 167 153 3960405 1921 2171
0025 ピカチュウ 111 112 96 1193472 938 1060
0026 ライチュウ 155 193 151 4517165 2182 2467
0026A ライチュウ
(アローラのすがた)
155 201 154 4797870 2286 2585
0027 サンド 137 126 120 2071440 1261 1426
0027A サンド
(アローラのすがた)
137 125 129 2209125 1293 1462
0028 サンドパン 181 182 175 5764850 2374 2684
0028A サンドパン
(アローラのすがた)
181 177 195 6247215 2432 2750
0029 ニドラン♀ 146 86 89 1117484 816 922
0030 ニドリーナ 172 117 120 2414880 1309 1480
0031 ニドクイン 207 180 173 6445980 2488 2812
0032 ニドラン♂ 130 105 76 1037400 860 973
0033 ニドリーノ 156 137 111 2372292 1393 1575
0034 ニドキング 191 204 156 6078384 2567 2902
0035 ピッピ 172 107 108 1987632 1155 1306
0036 ピクシー 216 178 162 6228576 2437 2755
0037 ロコン 116 96 109 1213824 883 998
0037A ロコン
(アローラのすがた)
116 96 109 1213824 883 998
0038 キュウコン 177 169 190 5683470 2279 2577
0038A キュウコン
(アローラのすがた)
177 170 193 5807370 2309 2610
0039 プリン 251 80 41 823280 724 818
0040 プクリン 295 156 90 4141800 1926 2178
0041 ズバット 120 83 73 727080 667 754
0042 ゴルバット 181 161 150 4371150 1976 2234
0043 ナゾノクサ 128 131 112 1878016 1228 1389
0044 クサイハナ 155 153 136 3225240 1681 1900
0045 ラフレシア 181 202 167 6105854 2559 2893
0046 パラス 111 121 99 1329669 1018 1150
0047 パラセクト 155 165 146 3733950 1859 2102
0048 コンパン 155 100 100 1550000 1004 1135
0049 モルフォン 172 179 143 4402684 2082 2354
0050 ディグダ 67 109 78 569634 676 764
0050A ディグダ
(アローラのすがた)
67 108 81 586116 681 770
0051 ダグトリオ 111 167 136 2521032 1567 1772
0051A ダグトリオ
(アローラのすがた)
111 201 142 3168162 1897 2145
0052 ニャース 120 92 78 861120 748 846
0052A ニャース
(アローラのすがた)
120 99 78 926640 797 901
0052G ニャース
(ガラルのすがた)
137 115 92 1449460 1035 1170
0053 ペルシアン 163 150 136 3325200 1689 1910
0053A ペルシアン
(アローラのすがた)
163 158 136 3502544 1771 2002
0054 コダック 137 122 95 1587830 1106 1250
0055 ゴルダック 190 191 162 5878980 2450 2770
0056 マンキー 120 148 82 1456320 1164 1317
0057 オコリザル 163 207 138 4656258 2288 2586
0058 ガーディ 146 136 93 1846608 1243 1405
0058H ガーディ
(ヒスイのすがた)
155 142 92 2024920 1322 1495
0059 ウインディ 207 227 166 7800174 3029 3425
0059H ウインディ
(ヒスイのすがた)
216 232 165 8268480 3145 3556
0060 ニョロモ 120 101 82 993840 829 937
0061 ニョロゾ 163 130 123 2606370 1419 1604
0062 ニョロボン 207 182 184 6932016 2586 2923
0063 ケーシィ 93 195 82 1487070 1342 1517
0064 ユンゲラー 120 232 117 3257280 2059 2328
0065 フーディン 146 271 167 6607522 3057 3456
0065M フーディン
(メガフーディン)
146 367 207 11091474 4510 5099
0066 ワンリキー 172 137 82 1932248 1278 1445
0067 ゴーリキー 190 177 125 4203750 2031 2296
0068 カイリキー 207 234 159 7701642 3056 3455
0069 マダツボミ 137 139 61 1161623 1033 1168
0070 ウツドン 163 172 92 2579312 1611 1822
0071 ウツボット 190 207 135 5309550 2431 2748
0072 メノクラゲ 120 97 149 1734360 1040 1176
0073 ドククラゲ 190 166 209 6591860 2422 2738
0074 イシツブテ 120 132 132 2090880 1293 1462
0074A イシツブテ
(アローラのすがた)
120 132 132 2090880 1293 1462
0075 ゴローン 146 164 164 3926816 1897 2145
0075A ゴローン
(アローラのすがた)
146 164 164 3926816 1897 2145
0076 ゴローニャ 190 211 198 7937820 2949 3334
0076A ゴローニャ
(アローラのすがた)
190 211 198 7937820 2949 3334
0077 ポニータ 137 170 127 2957830 1697 1919
0077G ポニータ
(ガラルのすがた)
137 170 127 2957830 1697 1919
0078 ギャロップ 163 207 162 5466042 2461 2782
0078G ギャロップ
(ガラルのすがた)
163 207 162 5466042 2461 2782
0079 ヤドン 207 109 98 2211174 1226 1386
0079G ヤドン
(ガラルのすがた)
207 109 98 2211174 1226 1386
0080 ヤドラン 216 177 180 6881760 2545 2877
0080M ヤドラン
(メガヤドラン)
216 224 259 12531456 3755 4245
0080G ヤドラン
(ガラルのすがた)
216 182 156 6132672 2445 2764
0081 コイル 93 165 121 1856745 1362 1540
0082 レアコイル 137 223 169 5163119 2485 2810
0083 カモネギ 141 124 115 2010660 1236 1397
0083G カモネギ
(ガラルのすがた)
141 174 114 2796876 1674 1893
0084 ドードー 111 158 83 1455654 1200 1357
0085 ドードリオ 155 218 140 4730600 2362 2670
0086 パウワウ 163 85 121 1676455 971 1098
0087 ジュゴン 207 139 177 5092821 1985 2245
0088 ベトベター 190 135 90 2308500 1374 1553
0088A ベトベター
(アローラのすがた)
190 135 90 2308500 1374 1553
0089 ベトベトン 233 190 172 7614440 2757 3117
0089A ベトベトン
(アローラのすがた)
233 190 172 7614440 2757 3117
0090 シェルダー 102 116 134 1585488 1080 1221
0091 パルシェン 137 186 256 6523392 2547 2880
0092 ゴース 102 186 67 1271124 1229 1390
0093 ゴースト 128 223 107 3054208 1963 2219
0094 ゲンガー 155 261 149 6027795 2878 3254
0094M ゲンガー
(メガゲンガー)
155 349 199 10764905 4336 4902
0095 イワーク 111 85 232 2188920 1101 1245
0096 スリープ 155 89 136 1876120 1040 1176
0097 スリーパー 198 144 193 5502816 2090 2363
0098 クラブ 102 181 124 2289288 1561 1764
0099 キングラー 146 240 181 6342240 2829 3198
0100 ビリリダマ 120 109 111 1451880 1010 1141
0100H ビリリダマ
(ヒスイのすがた)
120 109 111 1451880 1010 1141
0101 マルマイン 155 173 173 4638995 2099 2373
0101 マルマイン
(ヒスイのすがた)
155 176 176 4801280 2149 2430
0102 タマタマ 155 107 125 2073125 1175 1328
0103 ナッシー 216 233 149 7498872 3014 3408
0103A ナッシー
(アローラのすがた)
216 230 153 7601040 3014 3407
0104 カラカラ 137 90 144 1775520 1019 1152
0105 ガラガラ 155 144 186 4151520 1835 2075
0105A ガラガラ
(アローラのすがた)
155 144 186 4151520 1835 2075
0106 サワムラー 137 224 181 5554528 2576 2912
0107 エビワラー 137 193 197 5208877 2332 2636
0108 ベロリンガ 207 108 137 3062772 1411 1595
0109 ドガース 120 119 141 2013480 1214 1373
0110 マタドガス 163 174 197 5587314 2293 2592
0110G マタドガス
(ガラルのすがた)
163 174 197 5587314 2293 2592
0111 サイホーン 190 140 127 3378200 1651 1867
0112 サイドン 233 222 171 8845146 3179 3594
0113 ラッキー 487 60 128 3740160 1255 1418
0114 モンジャラ 163 183 169 5041101 2238 2530
0115 ガルーラ 233 181 165 6958545 2586 2924
0115M ガルーラ
(メガガルーラ)
233 246 210 12036780 3850 4353
0116 タッツー 102 129 103 1355274 1056 1194
0117 シードラ 146 187 156 4259112 2093 2366
0118 トサキント 128 123 110 1731840 1152 1302
0119 アズマオウ 190 175 147 4887750 2162 2444
0120 ヒトデマン 102 137 112 1565088 1157 1308
0121 スターミー 155 210 184 5989200 2584 2922
0122 バリヤード 120 192 205 4723200 2228 2518
0122G バリヤード
(ガラルのすがた)
137 183 169 4236999 2068 2338
0123 ストライク 172 218 170 6374320 2706 3060
0124 ルージュラ 163 223 151 5488699 2555 2888
0125 エレブー 163 198 158 5099292 2334 2639
0126 ブーバー 163 206 154 5171012 2394 2706
0127 カイロス 163 238 182 7060508 2959 3345
0127M カイロス
(メガカイロス)
163 305 231 11484165 4182 4728
0128 ケンタロス 181 198 183 6558354 2620 2962
0129 コイキング 85 29 85 209525 274 310
0130 ギャラドス 216 237 186 9521712 3391 3834
0130M ギャラドス
(メガギャラドス)
216 292 216 13623552 4429 5007
0131 ラプラス 277 165 174 7952670 2641 2985
0132 メタモン 134 91 91 1109654 832 940
0133 イーブイ 146 104 114 1730976 1071 1210
0134 シャワーズ 277 205 161 9142385 3114 3521
0135 サンダース 163 232 182 6882512 2888 3265
0136 ブースター 163 246 179 7177542 3029 3424
0137 ポリゴン 163 153 136 3391704 1720 1944
0138 オムナイト 111 155 153 2632365 1544 1746
0139 オムスター 172 207 201 7156404 2786 3150
0140 カブト 102 148 140 2113440 1370 1549
0141 カブトプス 155 220 186 6342600 2713 3067
0142 プテラ 190 221 159 6676410 2783 3147
0142M プテラ
(メガプテラ)
190 292 210 11650800 4118 4655
0143 カビゴン 330 190 169 10596300 3225 3647
0144 フリーザー 207 192 236 9379584 3051 3450
0144G フリーザー
(ガラルのすがた)
207 250 197 10194750 3590 4059
0145 サンダー 207 253 185 9688635 3527 3987
0145G サンダー
(ガラルのすがた)
207 252 189 9858996 3548 4012
0146 ファイヤー 207 251 181 9404217 3465 3917
0145G サンダー
(ガラルのすがた)
207 202 231 9659034 3167 3580
0147 ミニリュウ 121 119 91 1310309 1004 1136
0148 ハクリュー 156 163 135 3432780 1780 2012
0149 カイリュー 209 263 198 10883466 3792 4287
0150 ミュウツー 214 300 182 11684400 4178 4724
0150A ミュウツー
(アーマードミュウツー)
214 182 278 10827544 3187 3603
0151 ミュウ 225 210 210 9922500 3265 3691
0152 チコリータ 128 92 122 1436672 935 1057
0153 ベイリーフ 155 122 155 2931050 1454 1644
0154 メガニウム 190 168 202 6447840 2410 2725
0155 ヒノアラシ 118 116 93 1272984 980 1108
0156 マグマラシ 151 158 126 3006108 1653 1868
0157 バクフーン 186 223 173 7175694 2889 3266
0158 ワニノコ 137 117 109 1747161 1131 1279
0159 アリゲイツ 163 150 142 3471900 1722 1947
0160 オーダイル 198 205 188 7630920 2857 3230
0161 オタチ 111 79 73 640137 618 698
0162 オオタチ 198 148 125 3663000 1758 1987
0163 ホーホー 155 67 88 913880 677 766
0164 ヨルノズク 225 145 156 5089500 2024 2288
0165 レディバ 120 72 118 1019520 728 823
0166 レディアン 146 107 179 2796338 1346 1522
0167 イトマル 120 105 73 919800 816 923
0168 アリアドス 172 161 124 3433808 1772 2003
0169 クロバット 198 194 178 6837336 2646 2992
0170 チョンチー 181 106 97 1861042 1119 1265
0171 ランターン 268 146 137 5360536 2085 2357
0172 ピチュー 85 77 53 346885 473 535
0173 ピィ 137 75 79 811725 671 759
0174 ププリン 207 69 32 457056 535 605
0175 トゲピー 111 67 116 862692 657 743
0176 トゲチック 146 139 181 3673214 1708 1931
0177 ネイティ 120 134 89 1431120 1102 1246
0178 ネイティオ 163 192 146 4569216 2188 2474
0179 メリープ 146 114 79 1314876 991 1120
0180 モココ 172 145 109 2718460 1521 1720
0181 デンリュウ 207 211 169 7381413 2852 3225
0181M デンリュウ
(メガデンリュウ)
207 294 203 12354174 4245 4799
0182 キレイハナ 181 169 186 5689554 2281 2578
0183 マリル 172 37 93 591852 461 521
0184 マリルリ 225 112 152 3830400 1588 1795
0185 ウソッキー 172 167 176 5055424 2148 2428
0186 ニョロトノ 207 174 179 6447222 2449 2769
0187 ハネッコ 111 67 94 699078 600 678
0188 ポポッコ 146 91 120 1594320 976 1103
0189 ワタッコ 181 118 183 3908514 1636 1850
0190 エイパム 146 136 112 2223872 1348 1524
0191 ヒマナッツ 102 55 55 308550 395 447
0192 キマワリ 181 185 135 4520475 2141 2421
0193 ヤンヤンマ 163 154 94 2359588 1470 1662
0194 ウパー 146 75 66 722700 641 725
0195 ヌオー 216 152 143 4694976 1992 2252
0196 エーフィ 163 261 175 7445025 3170 3583
0197 ブラッキー 216 126 240 6531840 2137 2416
0198 ヤミカラス 155 175 87 2359875 1562 1766
0199 ヤドキング 216 177 180 6881760 2545 2877
0199G ヤドキング
(ガラルのすがた)
216 190 180 7387200 2717 3072
0200 ムウマ 155 167 154 3986290 1926 2178
0201 アンノーン 134 136 91 1658384 1185 1339
0202 ソーナンス 382 60 106 2429520 1026 1160
0203 キリンリキ 172 182 133 4163432 2046 2314
0204 クヌギダマ 137 108 122 1805112 1108 1253
0205 フォレトス 181 161 205 5973905 2282 2580
0206 ノコッチ 225 131 128 3772800 1689 1909
0207 グライガー 163 143 184 4288856 1857 2099
0208 ハガネール 181 148 272 7286336 2414 2729
0208M ハガネール
(メガハガネール)
181 212 327 12547644 3670 4149
0209 ブルー 155 137 85 1804975 1237 1399
0210 グランブル 207 212 131 5748804 2552 2885
0211 ハリーセン 163 184 138 4138896 2051 2318
0211H ハリーセン
(ヒスイのすがた)
163 184 151 4528792 2136 2415
0212 ハッサム 172 236 181 7347152 3001 3393
0212M ハッサム
(メガハッサム)
172 279 250 11997000 4087 4621
0213 ツボツボ 85 17 396 572220 405 458
0214 ヘラクロス 190 234 179 7958340 3101 3506
0215 ニューラ 146 189 146 4028724 2051 2319
0215H ニューラ
(ヒスイのすがた)
146 189 146 4028724 2051 2319
0216 ヒメグマ 155 142 93 2046930 1328 1502
0217 リングマ 207 236 144 7034688 2945 3329
0218 マグマッグ 120 118 71 1005360 895 1011
0219 マグカルゴ 137 139 191 3637213 1702 1924
0220 ウリムー 137 90 69 850770 741 837
0221 イノムー 225 181 138 5620050 2345 2652
0222 サニーゴ 146 118 156 2687568 1378 1558
0223 テッポウオ 111 127 69 972693 912 1031
0224 オクタン 181 197 141 5027637 2315 2617
0225 デリバード 128 128 90 1474560 1094 1237
0226 マンタイン 163 148 226 5452024 2108 2383
0227 エアームド 163 148 226 5452024 2108 2383
0228 デルビル 128 152 83 1614848 1234 1395
0229 ヘルガー 181 224 144 5838336 2635 2979
0229M ヘルガー
(メガヘルガー)
181 289 194 10147946 3842 4344
0230 キングドラ 181 194 194 6812116 2641 2986
0231 ゴマゾウ 207 107 98 2170602 1206 1364
0232 ドンファン 207 214 185 8195130 3013 3407
0233 ポリゴン2 198 198 180 7056720 2711 3065
0234 オドシシ 177 192 131 4451904 2164 2447
0235 ドーブル 146 40 83 484720 431 487
0236 バルキー 111 64 64 454656 492 556
0237 カポエラー 137 173 207 4906107 2156 2438
0238 ムチュール 128 153 91 1782144 1291 1460
0239 エレキッド 128 135 101 1745280 1206 1364
0240 ブビィ 128 151 99 1913472 1323 1496
0241 ミルタンク 216 157 193 6545016 2354 2662
0242 ハピナス 496 129 169 10813296 2757 3117
0243 ライコウ 207 241 195 9727965 3452 3902
0244 エンテイ 251 235 171 10086435 3473 3926
0245 スイクン 225 180 235 9517500 2983 3372
0246 ヨーギラス 137 115 93 1465215 1040 1176
0247 サナギラス 172 155 133 3545780 1766 1996
0248 バンギラス 225 251 207 11690325 3834 4335
0248M バンギラス
(メガバンギラス)
225 309 276 19188900 5347 6045
0249 ルギア 235 193 310 14060050 3703 4186
0250 ホウオウ 214 239 244 12479624 3863 4367
0251 セレビィ 225 210 210 9922500 3265 3691
0252 キモリ 120 124 94 1398720 1053 1190
0253 ジュプトル 137 172 120 2827680 1673 1891
0254 ジュカイン 172 223 169 6482164 2757 3117
0254M ジュカイン
(メガジュカイン)
172 320 186 10237440 4056 4585
0255 アチャモ 128 130 87 1447680 1093 1236
0256 ワカシャモ 155 163 115 2905475 1652 1868
0257 バシャーモ 190 240 141 6429600 2848 3219
0257M バシャーモ
(メガバシャーモ)
190 329 168 10501680 4161 4704
0258 ミズゴロウ 137 126 93 1605366 1128 1275
0259 ヌマクロー 172 156 133 3568656 1776 2008
0260 ラグラージ 225 208 175 8190000 2974 3362
0260M ラグラージ
(メガラグラージ)
225 283 218 13881150 4401 4975
0261 ポチエナ 111 96 61 650016 678 766
0262 グラエナ 172 171 132 3882384 1926 2177
0263 ジグザグマ 116 58 80 538240 508 575
0263G ジグザグマ
(ガラルのすがた)
116 58 80 538240 508 575
0264 マッスグマ 186 142 128 3380736 1662 1879
0264G マッスグマ
(ガラルのすがた)
186 142 128 3380736 1662 1879
0265 ケムッソ 128 75 59 566400 578 653
0266 カラサリス 137 60 77 632940 553 626
0267 アゲハント 155 189 98 2870910 1765 1996
0268 マユルド 137 60 77 632940 553 626
0269 ドクケイル 155 98 162 2460780 1224 1384
0270 ハスボー 120 71 77 656040 598 676
0271 ハスブレロ 155 112 119 2065840 1197 1353
0272 ルンパッパ 190 173 176 5785120 2323 2626
0273 タネボー 120 71 77 656040 598 676
0274 コノハナ 172 134 78 1797744 1227 1387
0275 ダーテング 207 200 121 5009400 2333 2637
0276 スバメ 120 106 61 775920 765 865
0277 オオスバメ 155 185 124 3555700 1920 2170
0278 キャモメ 120 106 61 775920 765 865
0279 ペリッパー 155 175 174 4719750 2127 2404
0280 ラルトス 99 79 59 461439 539 609
0281 キルリア 116 117 90 1221480 966 1093
0282 サーナイト 169 237 195 7810335 3093 3497
0282M サーナイト
(メガサーナイト)
169 326 229 12616526 4512 5101
0283 アメタマ 120 93 87 970920 791 894
0284 アメモース 172 192 150 4953600 2270 2567
0285 キノココ 155 74 110 1261700 810 916
0286 キノガッサ 155 241 144 5379120 2628 2971
0287 ナマケロ 155 104 92 1483040 1002 1133
0288 ヤルキモノ 190 159 145 4380450 1968 2225
0289 ケッキング 284 290 166 13671760 4431 5010
0290 ツチニン 104 80 126 1048320 768 868
0291 テッカニン 156 199 112 3476928 1969 2226
0292 ヌケニン 1 153 73 11169 393 445
0293 ゴニョニョ 162 92 42 625968 671 758
0294 ドゴーム 197 134 81 2138238 1327 1500
0295 バクオング 232 179 137 5689336 2347 2654
0296 マクノシタ 176 99 54 940896 817 924
0297 ハリテヤマ 302 209 114 7195452 2829 3198
0298 ルリリ 137 36 71 350172 364 411
0299 ノズパス 102 82 215 1798260 993 1123
0300 エネコ 137 84 79 909132 739 835
0301 エネコロロ 172 132 127 2883408 1496 1691
0302 ヤミラミ 137 141 136 2627112 1476 1668
0302M ヤミラミ
(メガヤミラミ)
137 151 216 4468392 1942 2196
0303 クチート 137 155 141 2994135 1634 1848
0304 ココドラ 137 121 141 2337357 1307 1478
0305 コドラ 155 158 198 4849020 2056 2324
0306 ボスゴドラ 172 198 257 8752392 3000 3391
0306M ボスゴドラ
(メガボスゴドラ)
172 247 331 14062204 4162 4705
0307 アサナン 102 78 107 851292 693 784
0308 チャーレム 155 121 152 2850760 1431 1618
0308M チャーレム
(メガチャーレム)
155 205 179 5687725 2495 2821
0309 ラクライ 120 123 78 1151280 965 1091
0310 ライボルト 172 215 127 4696460 2340 2646
0310M ライボルト
(メガライボルト)
172 286 179 8805368 3580 4048
0311 プラスル 155 167 129 3339165 1778 2010
0312 マイナン 155 147 150 3417750 1694 1915
0313 バルビート 163 143 166 3869294 1771 2002
0314 イルミーゼ 163 143 166 3869294 1771 2002
0315 ロゼリア 137 186 131 3338142 1870 2114
0316 ゴクリン 172 80 99 1362240 866 979
0317 マルノーム 225 140 159 5008500 1978 2236
0318 キバニア 128 171 39 853632 1020 1154
0319 サメハダー 172 243 83 3469068 2181 2466
0320 ホエルコ 277 136 68 2561696 1468 1659
0321 ホエルオー 347 175 87 5283075 2280 2577
0322 ドンメル 155 119 79 1457155 1057 1196
0323 バクーダ 172 194 136 4538048 2193 2479
0324 コータス 172 151 203 5272316 2093 2366
0325 バネブー 155 125 122 2363750 1334 1508
0326 ブーピッグ 190 171 188 6108120 2369 2679
0327 パッチール 155 116 116 2085680 1220 1380
0328 ナックラー 128 162 78 1617408 1274 1441
0329 ビブラーバ 137 134 99 1817442 1225 1384
0330 フライゴン 190 205 168 6543600 2661 3008
0331 サボネア 137 156 74 1581528 1242 1404
0332 ノクタス 172 221 115 4371380 2298 2598
0333 チルット 128 76 132 1284096 824 931
0334 チルタリス 181 141 201 5129721 2004 2266
0334M チルタリス
(メガチルタリス)
181 222 218 8759676 3163 3576
0335 ザングース 177 222 124 4872456 2418 2733
0336 ハブネーク 177 196 118 4093656 2105 2380
0337 ルナトーン 207 178 153 5637438 2327 2631
0338 ソルロック 207 178 153 5637438 2327 2631
0339 ドジョッチ 137 93 82 1044762 819 925
0340 ナマズン 242 151 141 5152422 2075 2346
0341 ヘイガニ 125 141 99 1744875 1230 1391
0342 シザリガー 160 224 142 5089280 2474 2797
0343 ヤジロン 120 77 124 1145760 787 889
0344 ネンドール 155 140 229 4969300 1971 2229
0345 リリーラ 165 105 150 2598750 1291 1460
0346 ユレイドル 200 152 194 5897600 2211 2499
0347 アノプス 128 176 100 2252800 1529 1729
0348 アーマルド 181 222 174 6991668 2848 3220
0349 ヒンバス 85 29 85 209525 274 310
0350 ミロカロス 216 192 219 9082368 3005 3398
0351 ポワルン 172 139 139 3323212 1632 1845
0351R ポワルン
(あまみずのすがた)
172 139 139 3323212 1632 1845
0351H ポワルン
(ゆきぐものすがた)
172 139 139 3323212 1632 1845
0351S ポワルン
(たいようのすがた)
172 139 139 3323212 1632 1845
0352 カクレオン 155 161 189 4716495 2047 2314
0353 カゲボウズ 127 138 65 1139190 1018 1151
0354 ジュペッタ 162 218 126 4449816 2298 2599
0354M ジュペッタ
(メガジュペッタ)
162 312 160 8087040 3594 4063
0355 ヨマワル 85 70 162 963900 706 798
0356 サマヨール 120 124 234 3481920 1591 1799
0357 トロピウス 223 136 163 4943464 1941 2194
0358 チリーン 181 175 170 5384750 2259 2554
0359 アブソル 163 246 120 4811760 2526 2856
0359M アブソル
(メガアブソル)
163 314 130 6653660 3301 3732
0360 ソーナノ 216 41 86 761616 534 603
0361 ユキワラシ 137 95 95 1236425 888 1004
0362 オニゴーリ 190 162 162 4986360 2105 2380
0362M オニゴーリ
(メガオニゴーリ)
190 252 168 8043840 3229 3651
0363 タマザラシ 172 95 90 1470600 962 1088
0364 トドグラー 207 137 132 3743388 1714 1938
0365 トドゼルガ 242 182 176 7751744 2726 3081
0366 パールル 111 133 135 1993005 1270 1436
0367 ハンテール 146 197 179 5148398 2340 2645
0368 サクラビス 146 211 179 5514274 2494 2820
0369 ジーランス 225 162 203 7399350 2528 2858
0370 ラブカス 125 81 128 1296000 848 959
0371 タツベイ 128 134 93 1595136 1156 1307
0372 コモルー 163 172 155 4345580 2031 2296
0373 ボーマンダ 216 277 168 10051776 3749 4239
0373M ボーマンダ
(メガボーマンダ)
216 310 251 16806960 5031 5688
0374 ダンバル 120 96 132 1520640 976 1104
0375 メタング 155 138 176 3764640 1721 1946
0376 メタグロス 190 257 228 11133240 3791 4286
0377 レジロック 190 179 309 10509090 3122 3530
0378 レジアイス 190 179 309 10509090 3122 3530
0379 レジスチル 190 143 285 7743450 2447 2766
0380 ラティアス 190 228 246 10656720 3510 3968
0380M ラティアス
(メガラティアス)
190 289 297 16308270 4801 5428
0381 ラティオス 190 268 212 10795040 3812 4310
0381M ラティオス
(メガラティオス)
190 335 241 15339650 5007 5661
0382 カイオーガ 205 270 228 12619800 4115 4652
0382P カイオーガ
(ゲンシカイオーガ)
218 353 268 20623672 5902 6672
0383 グラードン 205 270 228 12619800 4115 4652
0383P グラードン
(ゲンシグラードン)
218 353 268 20623672 5902 6672
0384 レックウザ 213 284 170 10283640 3835 4336
0384M レックウザ
(メガレックウザ)
227 377 210 17971590 5713 6458
0385 ジラーチ 225 210 210 9922500 3265 3691
0386 デオキシス
(ノーマルフォルム)
137 345 115 5435475 3160 3573
0386A デオキシス
(アタックフォルム)
137 414 46 2609028 2580 2916
0386D デオキシス
(ディフェンスフォルム)
137 144 330 6510240 2274 2570
0386S デオキシス
(スピードフォルム)
137 230 218 6869180 2879 3255
0387 ナエトル 146 119 110 1911140 1187 1342
0388 ハヤシガメ 181 157 143 4063631 1890 2137
0389 ドダイトス 216 202 188 8202816 2934 3318
0390 ヒコザル 127 113 86 1234186 957 1082
0391 モウカザル 162 158 105 2687580 1574 1780
0392 ゴウカザル 183 222 151 6134526 2683 3033
0393 ポッチャマ 142 112 102 1622208 1075 1215
0394 ポッタイシ 162 150 139 3377700 1701 1923
0395 エンペルト 197 210 186 7694820 2900 3279
0396 ムックル 120 101 58 702960 719 813
0397 ムクバード 146 142 94 1948808 1299 1468
0398 ムクホーク 198 234 140 6486480 2825 3194
0399 ビッパ 153 80 73 893520 721 815
0400 ビーダル 188 162 119 3624264 1823 2061
0401 コロボーシ 114 45 74 379620 401 453
0402 コロトック 184 160 100 2944000 1653 1869
0403 コリンク 128 117 64 958464 876 990
0404 ルクシオ 155 159 95 2341275 1486 1680
0405 レントラー 190 232 156 6876480 2888 3265
0406 スボミー 120 91 109 1190280 856 968
0407 ロズレイド 155 243 185 6968025 2971 3359
0408 ズガイドス 167 218 71 2584826 1820 2058
0409 ラムパルド 219 295 109 7041945 3298 3728
0410 タテトプス 102 76 195 1511640 890 1007
0411 トリデプス 155 94 286 4167020 1539 1741
0412 ミノムッチ 120 53 83 527880 488 552
0413 ミノマダム
(くさきのミノ)
155 141 180 3933900 1773 2005
0413G ミノマダム
(すなちのミノ)
155 141 180 3933900 1773 2005
0413S ミノマダム
(ゴミのミノ)
155 127 175 3444875 1593 1802
0414 ガーメイル 172 185 98 3118360 1815 2052
0415 ミツハニー 102 59 83 499494 494 559
0416 ビークイン 172 149 190 4869320 2005 2267
0417 パチリス 155 94 172 2506040 1213 1372
0418 ブイゼル 146 132 67 1291224 1054 1192
0419 フローゼル 198 221 114 4988412 2443 2762
0420 チェリンボ 128 108 92 1271808 950 1074
0421 チェリム
(ネガフォルム)
172 170 153 4473720 2048 2315
0421S チェリム
