ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
キテルグマ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
キテルグマ Kiteruguma | |
英語名 | Bewear |
---|---|
図鑑No. | #0760 |
分類 | じたばたポケモン |
タイプ | ノーマル |
かくとう | |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 6.8kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるキテルグマは、ポケモンずかんNo.0760のポケモン。
進化
ヌイコグマのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- すさまじい怪力が自慢。アローラ地方でもっとも危険なポケモンと呼ぶ人も多い。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 260 | 24 - 25 | 205 - 217 | 218 - 231 | |
こうげき | 226 | 約 21 - 22 | 約 178 - 190 | 約 189 - 202 | |
ぼうぎょ | 141 | 約 13 - 14 | 約 111 - 123 | 約 118 - 131 | |
CP | 38 - 44 | 2702 - 3117 | 3055 - 3524 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2022/4/23 | コミュニティ・デイ (2022年4月23日) | 2022/4/23 | コミュニティ・デイ (2022年4月23日) |