ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ドーブル (GO)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドーブル
Doble
英語名 Smeargle
図鑑No. #0235
分類 えかきポケモン
タイプ ノーマル
たかさ 1.2m
おもさ 58.0kg
性別 50% ♂
50% ♀
被捕獲度 25
逃走率 7%
移動タイプ ジャンプ
捕獲時
リワード
すな×100
アメ×3
アメXL×0 - 3
相棒 距離: 3km
位置: 大型
開放コスト 開放できない

Pokémon GOにおけるドーブルは、ポケモンずかんNo.0235のポケモン。

進化

ドーブルのアメ

ポケモンずかんの説明文

  • 尻尾の先からにじみ出る体液で縄張りの周りに自分のマークを描く。5000種類のマークが見つかっている。

種族値

種族値 ステータスの範囲
強化レベル1 強化レベル40 強化レベル50
HP 146
 
  13 - 15   115 - 127   122 - 135
こうげき 40
 
3 - 5 31 - 43 33 - 46
ぼうぎょ 83
 
7 - 9 65 - 77 69 - 82
CP 10 - 10 275 - 431 310 - 487

ダメージ倍率

ノーマル: 100%
かくとう: 160%
ひこう: 100%
どく: 100%
じめん: 100%
いわ: 100%
むし: 100%
ゴースト: 39.1%
はがね: 100%
ほのお: 100%
みず: 100%
くさ: 100%
でんき: 100%
エスパー: 100%
こおり: 100%
ドラゴン: 100%
あく: 100%
フェアリー: 100%

おぼえるわざ

Pokémon GOの内部データ上には「ドーブルが覚えられるわざ」を管理するリストがある。GOスナップショットで撮影したポケモン (後述) のノーマルアタックとスペシャルアタック (わざ2) が「リスト」に載っていた場合、それらのわざをそのまま覚えたドーブルがフォトボムする。 一方で撮ったポケモンのノーマルアタックが「リスト」に載っていなかった場合、代わりに「リスト」内からノーマルアタックをランダムで1つ選んで覚える。スペシャルアタック (わざ2) が載っていなかった場合も同様。

本項では2022年ごろに取得された「リスト」を掲載する。ただしゲームデータ内の「リスト」は不定期的に更新されており、現在ではここに載っていないわざも少なからず掲載されていることに注意されたい。

ノーマルアタック

# わざ タイプ ジムバトルレイドバトル トレーナーバトル
威力 エネルギー充填 秒数 ダメージ発生時間(秒) 威力 エネルギー充填 ターン
開始 終了
221 たいあたり ノーマル 5 5 0.5 0.3 0.5 3 3 1
200 れんぞくぎり むし 3 6 0.4 0.1 0.4 2 4 1
201 むしくい むし 5 6 0.5 0.25 0.45 3 3 1
202 かみつく あく 6 4 0.5 0.3 0.5 4 2 1
203 ふいうち あく 7 8 0.7 0.3 0.7 8 7 2
204 りゅうのいぶき ドラゴン 6 4 0.5 0.3 0.5 4 3 1
205 でんきショック でんき 5 8 0.6 0.3 0.6 3 9 2
206 スパーク でんき 6 9 0.7 0.3 0.7 5 7 2
207 けたぐり かくとう 6 6 0.6 0.3 0.6 4 5 2
208 からてチョップ かくとう 8 10 0.8 0.6 0.8 5 9 2
209 ひのこ ほのお 10 10 1 0.6 0.8 7 6 2
210 つばさでうつ ひこう 8 9 0.8 0.55 0.75 5 7 2
211 つつく ひこう 10 10 1 0.45 0.9 6 5 2
212 したでなめる ゴースト 5 6 0.5 0.2 0.5 3 3 1
213 シャドークロー ゴースト 9 6 0.7 0.25 0.5 6 8 2
214 つるのムチ くさ 7 6 0.6 0.35 0.6 5 8 2
215 はっぱカッター くさ 13 7 1 0.6 0.85 9 4 2
216 マッドショット じめん 5 7 0.6 0.35 0.55 4 8 2
217 こおりのつぶて こおり 12 12 1.2 0.6 0.9 9 10 3
218 こおりのいぶき こおり 10 8 0.9 0.45 0.75 7 5 2
219 でんこうせっか ノーマル 8 10 0.8 0.25 0.55 5 8 2
220 ひっかく ノーマル 6 4 0.5 0.3 0.5 4 2 1
222 はたく ノーマル 7 6 0.6 0.34 0.54 4 4 2
223 いあいぎり ノーマル 5 5 0.5 0.3 0.5 3 2 1
224 どくづき どく 10 7 0.8 0.2 0.8 7 7 2
225 ようかいえき どく 9 8 0.8 0.4 0.6 6 5 2
226 サイコカッター エスパー 5 8 0.6 0.37 0.57 3 9 2
227 いわおとし いわ 12 7 0.9 0.5 0.8 8 5 2
228 メタルクロー はがね 8 7 0.7 0.43 0.63 5 7 2
229 バレットパンチ はがね 9 10 0.9 0.3 0.9 6 7 2
230 みずでっぽう みず 5 5 0.5 0.3 0.5 3 3 1
231 はねる みず 0 20 1.73 1.03 1.23 0 12 4
233 どろかけ じめん 18 12 1.4 1.15 1.35 12 10 3
234 しねんのずつき エスパー 12 10 1.1 0.85 1.05 8 6 3
235 ねんりき エスパー 20 15 1.6 0.6 1.6 16 12 4
236 どくばり どく 5 7 0.6 0.375 0.575 4 9 2
237 あわ みず 12 14 1.2 0.75 1 8 11 3
238 だましうち あく 10 9 0.9 0.75 0.9 6 6 2
239 はがねのつばさ はがね 11 6 0.8 0.5 0.8 7 6 2
240 ほのおのキバ ほのお 12 8 0.9 0.64 0.84 8 5 2
241 いわくだき かくとう 15 10 1.3 0.55 0.8 9 7 3
243 カウンター かくとう 12 8 0.9 0.7 0.9 8 6 2
244 こなゆき こおり 6 15 1 0.85 1 5 8 2
249 チャージビーム でんき 8 15 1.1 0.85 1.05 5 11 3
250 ボルトチェンジ でんき 14 21 1.6 0.7 0.9 12 16 4
253 ドラゴンテール ドラゴン 15 9 1.1 0.85 1.05 13 9 3
255 エアスラッシュ ひこう 14 10 1.2 1 1.2 9 9 3
260 まとわりつく むし 10 14 1.1 0.85 1.05 6 12 3
261 むしのていこう むし 15 15 1.5 1.2 1.5 9 8 3
263 おどろかす ゴースト 8 14 1.1 0.7 1.05 12 10 3
264 たたりめ ゴースト 10 16 1.2 1 1.2 6 12 3
266 アイアンテール はがね 15 7 1.1 0.85 1.05 10 7 3
269 ほのおのうず ほのお 14 10 1.1 0.85 1.05 11 10 3
271 タネマシンガン くさ 8 14 1.1 0.85 1.05 5 13 3
274 じんつうりき エスパー 12 12 1.1 0.85 1.05 8 10 3
278 バークアウト あく 12 14 1.1 0.85 1.05 5 13 3
281 めざめるパワー ノーマル 15 15 1.5 1.1 1.4 9 8 3
282 とっしん ノーマル 8 10 1.2 0.95 1.1 5 8 3
283 たきのぼり みず 16 8 1.2 0.95 1.1 12 8 3
287 あくび ノーマル 0 15 1.7 1.4 1.6 0 12 4
291 プレゼント ノーマル 5 20 1.3 1.1 1.3 3 12 3
297 うちおとす いわ 16 8 1.2 0.8 1.1 11 8 3
320 あまえる* フェアリー 20 11 1.5 0.9 1.2 15 6 3
325 ロックオン* ノーマル 1 6 0.3 0.17 0.3 1 5 1
326 かみなりのキバ* でんき 12 16 1.2 0.4 0.9 8 5 2
327 こおりのキバ* こおり 12 20 1.5 0.4 1 8 5 2
345 かぜおこし* ひこう 25 20 2 0.9 2 16 12 4
346 やきつくす* ほのお 29 20 2.3 0.5 2.3 20 20 5
太字のわざはタイプ一致です。
* が付いているわざは覚えられない期間があったわざです。
† が付いているわざは過去に覚えられたわざです(すごいわざマシン ノーマルで習得可能)。
× が付いているわざは過去に覚えられたわざです(現在は覚えられない)。
‡ が付いているわざは特別な方法でのみ覚えられるわざです。
日付は太平洋標準時 (PST)で表示しています。

スペシャルアタック

# わざ タイプ ジムバトルレイドバトル トレーナーバトル
威力 エネルギー消費 秒数 ダメージ発生時間(秒) 威力 エネルギー消費 ランク変化
開始 終了 ステータス 確率
133 わるあがき ノーマル 35 0 2.2 1.2 2 35 100
013 まきつく ノーマル 60 33 3 2.15 2.8 60 45
014 はかいこうせん ノーマル 150 100 4 3.5 3.8 150 80
016 あくのはどう あく 80 50 3 1.4 2.3 80 50
018 ヘドロこうげき どく 50 33 2 1.1 1.45 50 40
020 はさむ ノーマル 35 33 2 1.2 1.6 40 40
021 かえんぐるま ほのお 55 50 2.5 1.9 2.2 60 55
022 メガホーン むし 105 100 2 1.5 1.7 110 55
024 かえんほうしゃ ほのお 65 50 2 1.3 1.5 90 55
026 あなをほる じめん 100 50 4.5 2.6 4.3 70 50
028 クロスチョップ かくとう 50 50 1.5 0.8 1.2 55 35
030 サイケこうせん エスパー 65 50 3 1.1 2.5 70 60
031 じしん じめん 140 100 3.5 2.6 3.4 110 65
032 ストーンエッジ いわ 105 100 2.5 0.9 2.3 100 55
033 れいとうパンチ こおり 50 33 2 1.4 1.7 55 40
035 ほうでん でんき 65 33 2.5 1.7 2.1 65 45
036 ラスターカノン はがね 100 100 2.5 1.4 2.3 110 70
038 ドリルくちばし ひこう 70 33 2.5 1.9 2.3 65 40
039 れいとうビーム こおり 95 50 3.5 1.5 3 90 55
040 ふぶき こおり 130 100 3 1.4 2.8 140 75
042 ねっぷう ほのお 95 100 3 1.7 2.8 95 75
045 つばめがえし ひこう 55 33 2.5 2 2.3 55 40
046 ドリルライナー じめん 85 50 3 1.9 2.8 80 45
047 はなふぶき くさ 110 100 2.5 1.6 2.2 110 65
049 むしのさざめき むし 95 50 3.5 1.8 2.9 100 60 相手の防御-1 30%
050 どくどくのキバ どく 30 33 1.5 0.7 1.2 45 40 相手の防御-1 100%
051 つじぎり あく 45 33 2 1.1 1.8 50 35 自分の攻撃+2 12.5%
053 バブルこうせん みず 45 33 2 1.55 1.8 25 40 相手の攻撃-1 100%
054 じごくぐるま かくとう 55 50 2 1.6 1.8 60 50
056 ローキック かくとう 40 33 2 1.4 1.75 40 40
057 アクアジェット みず 45 33 2.5 1.6 2 45 45
058 アクアテール みず 50 33 2 1.3 1.75 55 35
059 タネばくだん くさ 55 33 2 1.1 1.8 65 45
060 サイコショック エスパー 60 33 2.5 1.8 2.4 70 45
062 げんしのちから いわ 70 33 3.5 2.85 3.1 60 45 自分の攻撃+1
自分の防御+1
10%
063 がんせきふうじ いわ 65 50 3 2.05 2.8 70 60 相手の攻撃-1 100%
064 いわなだれ いわ 75 50 2.5 1.3 2.4 65 45
065 パワージェム いわ 80 50 3 2.05 2.8 85 50
066 かげうち ゴースト 50 33 2.9 2.2 2.7 50 45
067 シャドーパンチ ゴースト 40 33 1.7 1.3 1.5 55 35
069 あやしいかぜ ゴースト 50 33 2.3 1.85 2.1 45 45 自分の攻撃+1
自分の防御+1
10%
070 シャドーボール ゴースト 100 50 3 2.4 2.8 100 55
072 マグネットボム はがね 70 33 2.8 2.2 2.6 70 45
074 アイアンヘッド はがね 60 50 1.9 1.3 1.7 70 50
077 かみなりパンチ でんき 45 33 1.8 1.7 1.55 55 40
078 かみなり でんき 100 100 2.4 1.2 2.2 100 60
079 10まんボルト でんき 80 50 2.5 1.8 2.3 90 55
080 たつまき ドラゴン 45 33 2.8 0.95 2.6 45 45
082 りゅうのはどう ドラゴン 90 50 3.6 2.15 3.3 90 60
083 ドラゴンクロー ドラゴン 50 33 1.7 1.1 1.3 50 35
084 チャームボイス フェアリー 70 33 3.9 3.2 3.5 70 45
085 ドレインキッス フェアリー 60 50 2.6 1 1.3 60 55
086 マジカルシャイン フェアリー 100 50 3.5 2.1 3.3 110 70
087 ムーンフォース フェアリー 130 100 3.9 2.2 3.7 110 60 相手の攻撃-1 10%
088 じゃれつく フェアリー 90 50 2.9 1.3 2.7 90 60
089 クロスポイズン どく 40 33 1.5 0.9 1.3 50 35 自分の攻撃+2 12.5%
090 ヘドロばくだん どく 80 50 2.3 1.1 2.1 80 50
091 ヘドロウェーブ どく 110 100 3.2 2 3 110 65
092 ダストシュート どく 130 100 3.1 1.7 2.7 130 75
094 ホネこんぼう じめん 40 33 1.6 1 1.4 55 35
095 じならし じめん 80 50 3.5 2.6 3.1 80 60
096 どろばくだん じめん 55 33 2.3 1.7 2.1 60 40
099 シグナルビーム むし 75 50 2.9 1.8 2.6 75 55 相手の攻撃-1
相手の防御-1
20%
100 シザークロス むし 45 33 1.6 1.2 1.4 65 40
101 ニトロチャージ ほのお 70 33 3.8 2.9 3.45 65 50 自分の攻撃+1 100%
102 はじけるほのお ほのお 70 50 2.6 1 2.1 70 55
103 だいもんじ ほのお 140 100 4.2 3.1 3.9 140 80
105 みずのはどう みず 70 50 3.2 2.2 2.9 80 55
107 ハイドロポンプ みず 130 100 3.3 0.9 3 130 75
108 サイコキネシス エスパー 90 50 2.8 1.3 2.6 75 55 相手の防御-1 10%
111 こごえるかぜ こおり 60 33 3.3 2 2.8 60 45 相手の攻撃-1 100%
115 ほのおのパンチ ほのお 55 33 2.2 1.5 1.9 55 40
116 ソーラービーム くさ 180 100 4.9 2.7 4.7 150 80
117 リーフブレード くさ 70 33 2.4 1.25 2.2 70 35
118 パワーウィップ くさ 90 50 2.6 1.25 2.35 90 50
121 エアカッター ひこう 60 50 2.7 1.8 2.5 60 55
122 ぼうふう ひこう 110 100 2.7 1.2 2.4 110 65
123 かわらわり かくとう 40 33 1.6 0.8 1.4 40 40 相手の防御-1 100%
125 スピードスター ノーマル 60 50 2.8 2 2.6 55 35
126 つのでつく ノーマル 40 33 1.85 0.8 1.65 40 35
127 ふみつけ ノーマル 55 50 1.7 1.1 1.5 55 40
129 ひっさつまえば ノーマル 80 50 2.5 1.5 2 80 50
131 のしかかり ノーマル 50 33 1.9 1.2 1.7 50 35
245 インファイト かくとう 100 100 2.3 1 2.3 100 45 自分の防御-2 100%
246 ばくれつパンチ かくとう 90 50 2.7 1.2 2.7 90 50
247 きあいだま かくとう 140 100 3.5 3 3.5 150 75
248 オーロラビーム こおり 80 50 3.55 3.35 3.55 80 60
251 ワイルドボルト でんき 90 50 2.6 1.7 2.1 100 45 自分の防御-2 100%
252 でんじほう でんき 140 100 3.7 3 3.5 150 80 相手の攻撃-1 33%
254 ゆきなだれ こおり 90 50 2.7 1.7 2.1 90 45
256 ブレイブバード ひこう 130 100 2 1 1.6 130 55 自分の防御-3 100%
257 ゴッドバード ひこう 80 50 2 1.5 1.7 85 55
258 すなじごく じめん 60 33 4 1.7 4 25 40 相手の防御-1 100%
259 ロックブラスト いわ 50 33 2.1 1.6 2 50 40
262 ぎんいろのかぜ むし 70 33 3.7 1.7 3.5 60 45 自分の攻撃+1
自分の防御+1
10%
265 ナイトヘッド ゴースト 60 50 2.6 2.1 2.5 80 45
267 ジャイロボール はがね 80 50 3.3 3 3.3 80 60
268 ヘビーボンバー はがね 70 50 2.1 1.5 1.9 70 50
270 オーバーヒート ほのお 160 100 4 2.6 3.8 130 55 自分の攻撃-2 100%
272 くさむすび くさ 90 50 2.6 1.7 2.6 90 50
273 エナジーボール くさ 90 50 3.9 3 3.8 90 55 相手の防御-1 10%
275 みらいよち エスパー 120 100 2.7 1.4 2.7 110 65
276 ミラーコート エスパー 60 50 2.6 2.3 2.5 60 55
277 げきりん ドラゴン 110 50 3.9 2.5 3.7 110 60
279 かみくだく あく 70 33 3.2 1.3 3 70 45 相手の防御-1 30%
280 イカサマ あく 70 50 2 1.7 1.9 70 45
284 なみのり みず 65 50 1.7 1.4 1.6 75 45
285 りゅうせいぐん ドラゴン 150 100 3.6 3 3.5 150 65 自分の攻撃-2 100%
288 サイコブースト エスパー 70 50 4 3.5 4 70 35 自分の攻撃-2 100%
296 ハードプラント くさ 100 50 2.6 2.145 2.55 100 45
298 ブラストバーン ほのお 110 50 3.3 2.75 3.2 110 50
299 ハイドロカノン みず 90 50 1.9 0.5 1.6 80 40
300 とっておき ノーマル 90 50 2.9 2.7 2.85 90 55
301 コメットパンチ はがね 100 50 2.6 2.3 2.5 100 50
109 サイコブレイク* エスパー 90 50 2.3 1 2 90 45
286 はめつのねがい* はがね 70 33 1.7 1.4 1.6 75 40
292 ウェザーボール* ほのお 55 33 1.6 1.35 1.6 55 35
293 ウェザーボール* こおり 55 33 1.6 1.35 1.6 55 35
294 ウェザーボール* いわ 55 33 1.6 1.35 1.6 55 35
295 ウェザーボール* みず 55 33 1.6 1.35 1.6 55 35
302 ロケットずつき* ノーマル 130 100 3.1 1.8 2.3 130 75 自分の防御+1 100%
303 アシッドボム* どく 20 50 3 2.1 2.8 20 45 相手の防御-2 100%
304 だいちのちから* じめん 100 50 3.6 2.7 3.4 90 55 相手の防御-1 10%
305 クラブハンマー* みず 85 50 1.9 1.5 1.75 85 50 自分の攻撃+2 12.5%
306 とびかかる* むし 55 33 2.9 2.4 2.7 60 45 相手の攻撃-1 100%
308 オクタンほう* みず 50 50 2.3 1.3 1.6 50 50 相手の攻撃-2 50%
309 ミラーショット* はがね 50 33 2.4 1.8 2.2 35 35 相手の攻撃-1 30%
310 ばかぢから* かくとう 85 50 3 2.1 2.8 85 40 自分の攻撃-1
自分の防御-1
100%
311 とどめばり* むし 50 33 2.2 1.8 2 20 35 自分の攻撃+1 100%
312 グラスミキサー* くさ 45 33 3.1 2 2.6 45 40 相手の攻撃-2 50%
315 シャドーボーン* ゴースト 80 50 2.8 2.25 2.7 80 45 相手の防御-1 20%
316 だくりゅう* みず 50 33 2.2 1.2 1.9 35 35 相手の攻撃-1 30%
317 ブレイズキック* ほのお 45 33 1.2 0.45 0.8 60 40
319 グロウパンチ* かくとう 50 33 2 1.7 1.9 20 35 自分の攻撃+1 100%
321 ギガインパクト* ノーマル 200 100 4.7 1 2.4 150 80
324 シンクロノイズ* エスパー 80 50 2.6 0.85 1.6 80 50
330 せいなるつるぎ* かくとう 55 33 1.2 0.5 1 60 35
331 フライングプレス* かくとう 110 50 2.3 1 2 90 40
332 はどうだん* かくとう 90 50 1.8 1 1.6 100 55
333 しっぺがえし* あく 100 100 2.2 1.1 2 110 60
334 がんせきほう* いわ 110 50 3.6 2 2.7 110 50
335 エアロブラスト* ひこう 180 100 3.4 3.2 3.4 170 75 自分の攻撃+2 12.5%
336 テクノバスター* ノーマル 120 100 2 1.6 2 120 55
337 テクノバスター* ほのお 120 100 2 1.4 2 120 55
338 テクノバスター* こおり 120 100 2 1.4 2 120 55
339 テクノバスター* みず 120 100 2 1.5 2 120 55
340 テクノバスター* でんき 120 100 2 1.6 2 120 55
341 そらをとぶ* ひこう 80 50 1.8 1.2 1.5 80 45
342 Vジェネレート* ほのお 95 33 2.8 1.7 2.5 95 40 自分の防御-3 100%
344 トライアタック* ノーマル 75 50 2.5 1.3 2.4 65 50 相手の攻撃-1
相手の防御-1
50%
104 しおみず* みず 60 50 2.3 1.5 2.1 60 50
106 ねっとう* みず 80 50 3.7 1.3 3.4 85 50 相手の攻撃-1 30%
太字のわざはタイプ一致です。
* が付いているわざは覚えられない期間があったわざです。
† が付いているわざは過去に覚えられたわざです(すごいわざマシン スペシャルで習得可能)。
× が付いているわざは過去に覚えられたわざです(現在は覚えられない)。
‡ が付いているわざは特別な方法でのみ覚えられるわざです。
日付は太平洋標準時 (PST)で表示しています。

入手方法

フォルム 初登場 色違い初登場
年月日 イベント名 年月日 イベント名
(通常フォルム) 2019/2/27 GOスナップショットのサプライズ実装[1] 2021/4/29 『New ポケモンスナップ』 セレブレーション

ドーブルの色違いは通常時は出現しないが、以下のイベントでは期間限定で色違いのドーブルが出現する可能性があった。

備考

出典

関連項目