ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ビリリダマ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ビリリダマ Biriridama | |
英語名 | Voltorb |
---|---|
図鑑No. | #0100 |
分類 | ボールポケモン |
タイプ | でんき |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 10.4kg |
ヒスイのすがた | |
分類 | きゅうたいポケモン |
タイプ | でんき |
くさ | |
おもさ | 13.0kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるビリリダマは、ポケモンずかんNo.0100のポケモン。
進化
ビリリダマのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- モンスターボールをつくっている会社で初めて発見されたことと姿形が似ていることの関係はまだナゾである。
- (ヒスイのすがた) モンスターボールと空似せし謎のポケモン。気昂るほど腹に蓄えし電流を解き放ち大笑す。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 120 | 11 - 12 | 94 - 106 | 100 - 113 | |
こうげき | 109 | 約 10 - 11 | 約 86 - 97 | 約 91 - 104 | |
ぼうぎょ | 111 | 約 10 - 11 | 約 87 - 99 | 約 93 - 105 | |
CP | 11 - 14 | 785 - 1010 | 888 - 1141 |
- ヒスイのすがたのビリリダマも同様。
ダメージ倍率
通常のすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
ヒスイのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
通常のすがた
|
ヒスイのすがた
|
スペシャルアタック
通常のすがた
|
ヒスイのすがた
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2020/5/8 | Pokémon GO Safari Zone in Philadelphia |
シャドウポケモン | 2022/1/24 | はつでんしょ | (未登場) | |
ヒスイのすがた | 2022/1/30 | はつでんしょ | 2024/2/17 | Pokémon GO Tour:シンオウ地方 - Los Angeles |