ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ランターン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ランターン Lantern | |
英語名 | Lanturn |
---|---|
図鑑No. | #0171 |
分類 | ライトポケモン |
タイプ | みず |
でんき | |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 22.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 15 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるランターンは、ポケモンずかんNo.0171のポケモン。
進化
チョンチーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 深海の星と呼ばれるポケモンだ。触手の中のバクテリアと体液を化学反応させることで光をつくる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 268 | 25 - 26 | 211 - 223 | 225 - 237 | |
こうげき | 146 | 約 13 - 15 | 約 115 - 127 | 約 122 - 135 | |
ぼうぎょ | 137 | 約 12 - 14 | 約 108 - 120 | 約 115 - 127 | |
CP | 24 - 29 | 1747 - 2085 | 1975 - 2357 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 39.1% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2020/4/17 | Pokémon GO Safari Zone in Liverpool |