ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ギギアル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ギギアル Gigiaru | |
英語名 | Klang |
---|---|
図鑑No. | #0600 |
分類 | はぐるまポケモン |
タイプ | はがね |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 51.0kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるギギアルは、ポケモンずかんNo.0600のポケモン。
進化
ギアルのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- ちびギアとでかギアにわかれた。攻撃のため飛ばしたちびギアが戻ってこないと死んでしまう。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 155 | 14 - 15 | 122 - 134 | 130 - 142 | |
こうげき | 150 | 約 14 - 15 | 約 118 - 130 | 約 126 - 138 | |
ぼうぎょ | 174 | 約 16 - 17 | 約 137 - 149 | 約 146 - 158 | |
CP | 21 - 26 | 1538 - 1847 | 1739 - 2088 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 62.5% | |
どく: | 39.1% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 62.5% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/9/17 | ウルトラアンロックパート3 (2019年) | 2019/9/17 | ウルトラアンロックパート3 (2019年) |