ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
28ばんどうろ (カントー地方)
提供:ポケモンWiki
(28ばんどうろから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
28ばんどうろ | |
---|---|
Route 28 | |
道路の詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
シロガネやま(北西、南西) ポケモンリーグ うけつけゲート(東) |
BGM | ポケモンリーグ ヒワダタウン金銀ク(民家) |
28ばんどうろは、カントー地方の道路。『金・銀・クリスタルバージョン・ハートゴールド・ソウルシルバー』に登場し、『赤・緑・青・ピカチュウ・ファイアレッド・リーフグリーン・Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』には登場しない。
概要
カントー地方の西端に位置する道路で、シロガネやまにつながっている。段差で南北に分断されており、北側はシロガネやま入口前の北東から訪れることができる。トレーナーは登場しない。南東に池がある。
カントー地方のジムバッジを8個全て入手後、研究所でオーキド博士に話しかけると訪れることができるようになる。
第二世代では、建物や草むらなどのグラフィックはカントーのものだが、野生ポケモンの戦闘時BGMはジョウトのものになっている。
タウンマップの説明
- ハートゴールド・ソウルシルバー
- せいなる シロガネやまに つづく
ひとざと はなれた かくれさんどう
出現ポケモン
第二世代
草むら
日本語版と韓国語版以外では、金でリングマが、銀でドンファンが出現する。
ポケモン | レベル | 金銀 | ク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
アーボック | 42ク | - | 10% | 10% | - | ||
ゴルバット | 40,42ク | - | - | - | 30% | ||
ニョロゾ | 40ク | - | - | - | 40% | ||
ポニータ | 40 | 30% | 30% | 30% | - | ||
ギャロップ | 42金銀 | 10% | - | ||||
ギャロップ | 40ク | - | 20% | 20% | - | ||
ドードー | 41 | 5% | 5% | - | 5% | 5% | - |
ドードリオ | 43 | 5% | 5% | - | 5% | 5% | - |
モンジャラ | 39 | 30% | 30% | ||||
ニューラ | 40金銀 | - | - | 10% | - | ||
リングマ | 40銀 | 20%銀 | - | ||||
ドンファン | 40金 | 20%金 | - |
水上
ポケモン | 金銀ク | |
---|---|---|
レベル | 出現率 | |
ニョロモ | 35-44 | 90% |
ニョロゾ | 40-44 | 10% |
釣り
ポケモン | 金銀ク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | ||||
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ニョロモ | 10 | 15% | 20 | 65% | 40 | 80% |
コイキング | 10 | 85% | 20 | 35% | 40 | 20% |
第四世代
草むら
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ポニータ | 40 | 30% | 30% | ||||
ギャロップ | 42 | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% |
ギャロップ | 41,43 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
ドードー | 41 | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
ドードリオ | 43 | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
モンジャラ | 39 | 30% | 30% | ||||
ニューラ | 42 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
リングマ | 40 | 0% | 20% | ||||
ドンファン | 40 | 20% | 0% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
マッスグマ | 40 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
ゴニョニョ | 39,40 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
ビッパ | 40 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
ブイゼル | 39,40 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
水上
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ニョロモ | 35,40 | 90% | 90% |
ニョロゾ | 40 | 10% | 10% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
ニョロモ | ボロ | 10 | 5% | 5% |
コイキング | ボロ | 10 | 95% | 95% |
ニョロモ | いい | 20 | 40% | 40% |
コイキング | いい | 20 | 60% | 60% |
ニョロモ | すごい | 40 | 93% | 93% |
コイキング | すごい | 40 | 7% | 7% |
ずつき
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ネイティ | 39,40 | A20% | A20% |
ネイティ | 41-43 | B20% | B20% |
エイパム | 39,40 | A30% | A30% |
エイパム | 41-43 | B30% | B30% |
ヘラクロス | 39,40 | A50% | A50% |
ヘラクロス | 41-43 | B50% | B50% |
手に入る道具
第二世代
第四世代
備考
- 民家内の女の子は、第一世代・ファイアレッド・リーフグリーンの16ばんどうろにいた女の子と同一人物だと思われる。
- 出現する野生ポケモンはレベル40前後とかなり強力である