ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チャージ完了!
提供:ポケモンWiki
(チャージ完了!から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
チャージ完了!はPokémon GOのイベント。レジェンドシーズン期間中の2021年3月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年3月16日(火)10時~3月22日(月)20時
イベント内容
でんきタイプにフィーチャーしたイベント。
シビシラス・シビビール・シビルドン・メガライボルト・れいじゅうフォルムのボルトロスが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
100 | ビリリダマ※ | 3409 | 532 - 577 665 - 721 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
522 | シママ | 2895 | 461 - 504 577 - 630 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
602 | シビシラス | 2834 | 423 - 463 529 - 579 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
075A | ゴローン アローラのすがた |
14369 | 1023 - 1084 1278 - 1355 |
082 | レアコイル | 19370 | 1348 - 1420 1686 - 1775 |
181 | デンリュウ※ | 18393 | 1554 - 1630 1943 - 2037 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
642T | ボルトロス れいじゅうフォルム |
50369 | 2002 - 2091 2503 - 2614 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
229M | ヘルガー※ メガヘルガー |
52125 | 1432 - 1505 1790 - 1882 |
310M | ライボルト※ メガライボルト |
50411 | 1267 - 1337 1585 - 1672 |
460M | ユキノオー※ メガユキノオー |
46533 | 1281 - 1349 1601 - 1687 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
でんきタイプのポケモンを25匹捕まえる | (No.602) シビシラス |
でんきタイプのポケモンを25匹捕まえる | (No.025) ピカチュウ※ (No.100) ビリリダマ※ (No.595) バチュル |
ポケモンを5回強化する | モンスターボール×5 スーパーボール×3 |
ポケモンを7回強化する | フシギバナのメガエナジー×10 リザードンのメガエナジー×10 カメックスのメガエナジー×10 スピアーのメガエナジー×10 ピジョットのメガエナジー×10 ゲンガーのメガエナジー×10 ギャラドスのメガエナジー×10 ヘルガーのメガエナジー×10 ユキノオーのメガエナジー×10 |
ポケモンを10回強化する | デンリュウのメガエナジー×10 ライボルトのメガエナジー×10 |
タイムチャレンジ
イベント期間に合わせてタイムチャレンジ「チャージ完了!」が開催された。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
チャージ完了! 1/4 | |
でんきタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.025) ピカチュウ※ |
ポケモンを1匹進化させる | (No.100) ビリリダマ※ |
ポケモンを5回強化する | モンスターボール×10 |
チャージ完了! 1/4 達成 | (No.602) シビシラス イッシュのいし×1 デンリュウのメガエナジー×10 |
チャージ完了! 2/4 | |
ナイススローを3回連続で投げる | (No.081) コイル※ |
カーブボールを3回投げる | (No.081) コイル※ |
グレートスローを3回投げる | (No.081) コイル※ |
チャージ完了! 2/4 達成 | (No.082) レアコイル シンオウのいし×1 ライボルトのメガエナジー×10 |
チャージ完了! 3/4 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う | モンスターボール×10 |
でんきタイプのポケモンを3匹進化させる | (No.125) エレブー※ |
ポケモンを10回強化する | ズリのみ×3 |
チャージ完了! 3/4 達成 | (No.137) ポリゴン※ アップグレード×1 デンリュウのメガエナジー×15 |
チャージ完了! 4/4 | |
ポケモンを15匹送る | モンスターボール×10 |
でんきタイプのポケモンを5匹進化させる | (No.135) サンダース |
ポケモンを15回強化する | (No.310) ライボルト※ |
チャージ完了! 4/4 達成 | (No.602) シビシラス イッシュのいし×1 ライボルトのメガエナジー×15 |
その他
- イベント期間中はギフトから進化に必要などうぐが手に入る確率が上昇した。
備考
- メガライボルト実装にあわせて、野生やリワードなどで色違いのライボルトが出現するようになった(以前から色違いのラクライを進化させることで入手はできた)。
- イベント期間中はChargeSPOT(チャージスポット)が48時間無料で使えるクーポンがPokémon GO内で配布された。[1]
各言語版での名称
|
外部リンク
- 「シビシラス」「メガライボルト」「ボルトロス(れいじゅうフォルム)」が、でんきタイプにフィーチャーしたイベント「チャージ完了!」に登場! - Pokémon GO、2021年3月9日投稿。
- Charge Up Event Megathread _ TheSilphRoad、2021年3月16日投稿。
出典
- ↑ ChargeSPOT - Twitter公式アカウント、2021年3月16日投稿。