ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
サステナビリティウィーク (2021年)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
サステナビリティウィークはPokémon GOのイベント。レジェンドシーズン期間中の2021年4月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年4月20日(火)10時~25日(日)20時
イベント内容
2021年のアースデイに関するイベント。
サスティナブルキャンペーン
他のNianticのゲームも含めたプレイヤーが現実世界でのサステナビリティウィークに参加した人数に応じて特別なリワードがアンロックされた。アンロックされたリワードは現地時間2021年4月25日(日)10時~20時まで利用できた。
最終的な参加者は1873人となり、Nianticが行った627本の植樹と合わせてティア1がアンロックされた[1]。
段階 | 参加人数 | リワード |
---|---|---|
ティア1 | 2500人が参加 | 伝説レイドバトルがいつもより多く登場 |
ティア2 | 5000人が参加 | ティア1のリワード ショップにリモートレイドパス3個入りの無料ボックスが登場 |
ティア3 | 10000人が参加 | ティア1・ティア2のリワード ポケモンを捕まえた時のXPが2倍。 |
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
050A | ディグダ※ アローラのすがた |
2952 | 352 - 389 440 - 486 |
054 | コダック※ | 3519 | 585 - 632 731 - 790 |
568 | ヤブクロン※ | 3182 | 526 - 571 658 - 714 |
597 | テッシード※ | 3097 | 493 - 537 617 - 672 |
688 | カメテテ | 3159 | 497 - 540 621 - 675 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
045 | ラフレシア | 17564 | 1391 - 1462 1739 - 1828 |
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
19053 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
112 | サイドン | 19393 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
323 | バクーダ | 15409 | 1186 - 1253 1483 - 1566 |
389 | ドダイトス | 18550 | 1600 - 1677 2000 - 2096 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
645T | ランドロス れいじゅうフォルム |
51858 | 2151 - 2241 2688 - 2801 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
003M | フシギバナ※ メガフシギバナ |
44891 | 1480 - 1554 1851 - 1943 |
428M | ミミロップ※ メガミミロップ |
48530 | 1112 - 1177 1391 - 1471 |
460M | ユキノオー※ メガユキノオー |
46533 | 1281 - 1349 1601 - 1687 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ヤブクロンを5匹捕まえる | (No.546) モンメン |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.650) ハリマロン |
ポケモンを捕まえるときにきんのズリのみ3個を使う | (No.688) カメテテ |
ベトベターを5匹捕まえる | (No.363) タマザラシ (No.580) コアルヒー |
おこうを使う | (No.540) クルミル |
○○をスキャンする | (No.597) テッシード※ (No.412) ミノムッチ フシギバナのメガエナジー×80 ランドロスのアメ×5 |
タイムチャレンジ
イベント期間に合わせてタイムチャレンジ「サステナビリティウィーク」が開催された。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
サステナビリティウィーク 1/3 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.043) ナゾノクサ※ |
みずタイプノポケモンを7匹捕まえる | (No.118) トサキント※ |
天候ブーストを受けているポケモンを7匹捕まえる | (No.069) マダツボミ※ |
サステナビリティウィーク 1/3 達成 | (No.387) ナエトル※ フシギバナのメガエナジー×20 1000XP |
サステナビリティウィーク 2/3 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ5個を使う | (No.114) モンジャラ※ |
くさタイプのポケモンを5種類捕まえる | (No.597) テッシード※ |
ギフトを5個贈る | (No.231) ゴマゾウ |
サステナビリティウィーク 2/3 達成 | (No.388) ハヤシガメ フシギバナのメガエナジー×20 1500XP |
サステナビリティウィーク 3/3 | |
ポケモンを捕まえるときにきのみ7個を使う | (No.421) チェリム (ポジフォルム) |
くさタイプのポケモンを40匹捕まえる | (No.050-A) ディグダ (アローラのすがた)※ |
おこうを使う | (No.688) カメテテ |
サステナビリティウィーク 3/3 達成 | (No.003) フシギバナ※ フシギバナのメガエナジー×60 2500XP |
備考
- イベント開始時、ショップに無料の着せ替えアイテムとして「サスティナビリティウィーク Tシャツ」が加わった。
各言語版での名称
|
外部リンク
- Nianticの「サステナビリティウィーク」で清掃活動に取り組み、ゲーム内ボーナスをアンロックしよう! - Pokémon GO、2021年4月13日投稿。
- 小さな行動で大きな変化を:地球環境を守ろう – Niantic、2021年4月13日投稿。
- Sustainability Week - April 20-25 2021 _ TheSilphRoad、2021年4月20日投稿。
出典
- ↑ NianticJP - 公式Twitterアカウント、2021年4月25日投稿。
関連項目
- フレンドシップ・デイ:期間が重複したイベント。2021年4月24日に開催された。