ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
みなみのほらあな
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
みなみのほらあな | |
---|---|
Southern Cavern | |
フロア数 | B50F(救助隊)
B49F+宝物フロア(救助隊DX) |
制限時間 | 2000ターン |
制限 | なし(救助隊)
フロアを見通せない(救助隊DX) |
わな | あり |
モンスターハウス | あり |
カクレオンの店 | なし(救助隊)
あり(救助隊DX) |
みなみのほらあな (南の洞穴) はポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊・赤の救助隊のダンジョンの1つ。
出現方法
出現ポケモン
- 救助隊
ポケモン | 階 | レベル | 勧誘率 |
---|---|---|---|
イシツブテ | 1-6 | 27 | 9.1% |
ディグダ | 1-7 | 33 | 10.9% |
タネボー | 1-9 | 30 | 11.2% |
カラカラ | 5-10 | 28 | 10.5% |
ニドキング | 8-19 | 30 | - |
ゴマゾウ | 10-19 | 31 | 8.2% |
ビブラーバ | 12-20 | 30 | -19% |
ヤジロン | 12-22 | 32 | 5.6% |
グライガー | 15-25 | 22 | 8.5% |
ヨーギラス | 16-26 | 28 | 12.2% |
アリアドス | 20-30 | 27 | - |
ダグトリオ | 20-31 | 30 | - |
ガラガラ | 21-30 | 24 | - |
ゴローン | 25-36 | 35 | -19% |
サイホーン | 31-39 | 35 | 7.7% |
フライゴン | 31-39 | 35 | - |
ドンファン | 31-40 | 30 | - |
ヨーギラス | 37-45 | 35 | -19% |
ゴローニャ | 40-50 | 29 | -30% |
イワーク | 40-50 | 40 | 9.6% |
サイドン | 40-50 | 28 | - |
- 救助隊DX
ポケモン | 階 | レベル |
---|---|---|
タネボー | 1-6 | |
イシツブテ | 1-4 | 42 |
ディグダ | 1-6 | 42 |
ビリリダマ | 4-8 | 42 |
ゴマゾウ | 4-12 | 42 |
ニドキング | 10-17 | 42 |
カラカラ | 10-18 | 42 |
フライゴン | 12-17 | |
ヤジロン | 12-21 | 42 |
ヨーギラス | 16-24 | 42 |
グライガー | 16-25 | 42 |
ダグトリオ | 20-31 | 42 |
サイホーン | 20-29 | 42 |
アリアドス | 22-29 | 42 |
ゴローン | 25-34 | 42 |
ドンファン | 31-40 | |
ガラガラ | 31-40 | 42 |
ビブラーバ | 31-40 | |
サナギラス | 37-42 | 42 |
イワーク | 40-49 | 42 |
ゴローニャ | 40-49 | |
サイドン | 40-49 | 42 |
- 強敵としてツボツボが出現する。