ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド VMAX 対戦トリプルスターターセット
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド VMAX 対戦トリプルスターターセット | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | SC2/SEF/SEK |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2020年12月4日 |
価格 | 4868円 (税別) |
カード枚数 | 180枚 |
VMAX 対戦トリプルスターターセット(VMAX たいせんトリプルスターターセット)はポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
フシギバナデッキ・カメックスデッキについてはポケモンカードゲーム ソード&シールド スターターセットVMAX フシギバナ・ポケモンカードゲーム ソード&シールド スターターセットVMAX カメックスと内容は同じ。リザードンデッキは以前発売されたポケモンカードゲーム ソード&シールド スターターセットVMAX リザードンとほぼ同内容だがトレーナーカードの構成がわずかに異なる。
内容
- プロモーションカード「ゲノセクト」「ヒードラン」「スイクン」「ルギア」各1枚
- スターターセットVMAX リザードンデッキ(60枚)1個
- スターターセットVMAX フシギバナデッキ(60枚)1個
- スターターセットVMAX カメックスデッキ(60枚)1個
- ポケモンコイン3枚
- プレイヤーズガイド3枚
- ダメカン/マーカー2シート
- プレイマット1枚
- カードボックス1個
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/021 | ポケモン | 炎 | リザードンV | 2 |
002/021 | ポケモン | 炎 | リザードンVMAX | 1 |
003/021 | ポケモン | 炎 | ビクティニ | 2 |
004/021 | ポケモン | 闘 | ジガルデ | 2 |
005/021 | ポケモン | 闘 | タンドン | 3 |
006/021 | ポケモン | 闘 | トロッゴン | 3 |
007/021 | ポケモン | 闘 | セキタンザン | 2 |
008/021 | ポケモン | 無 | ケンタロス | 2 |
009/021 | トレーナーズ | グッズ | クイックボール | 2 |
010/021 | トレーナーズ | グッズ | しんかのおこう | 1 |
011/021 | トレーナーズ | グッズ | スマホロトム | 1 |
012/021 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 2 |
013/021 | トレーナーズ | グッズ | ポケギア3.0 | 2 |
014/021 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
015/021 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 2 |
016/021 | トレーナーズ | グッズ | リセットスタンプ | 1 |
017/021 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 アララギ博士 | 4 |
018/021 | トレーナーズ | サポート | ポケモンごっこ | 2 |
019/021 | トレーナーズ | サポート | ホップ | 2 |
020/021 | トレーナーズ | サポート | マリィ | 2 |
021/021 | トレーナーズ | サポート | ヤロー | 2 |
FIR | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 9 |
FIG | エネルギー | 闘 | 基本闘エネルギー | 9 |
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/021 | ポケモン | 草 | フシギバナV | 2 |
002/021 | ポケモン | 草 | フシギバナVMAX | 2 |
003/021 | ポケモン | 草 | ヤンヤンマ | 3 |
004/021 | ポケモン | 草 | メガヤンマ | 2 |
005/021 | ポケモン | 草 | セレビィ | 1 |
006/021 | ポケモン | 草 | サボネア | 1 |
007/021 | ポケモン | 草 | トロピウス | 1 |
008/021 | ポケモン | 草 | ヒメンカ | 2 |
009/021 | ポケモン | 草 | ワタシラガ | 1 |
010/021 | ポケモン | 草 | ザルード | 2 |
011/021 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 2 |
012/021 | トレーナーズ | グッズ | クイックボール | 4 |
013/021 | トレーナーズ | グッズ | しんかのおこう | 2 |
014/021 | トレーナーズ | グッズ | ポケギア3.0 | 2 |
015/021 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
016/021 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 アララギ博士 | 4 |
017/021 | トレーナーズ | サポート | ビート | 1 |
018/021 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 フラダリ | 1 |
019/021 | トレーナーズ | サポート | ホップ | 4 |
020/021 | トレーナーズ | サポート | マリィ | 2 |
021/021 | トレーナーズ | サポート | ヤロー | 1 |
GRA | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 18 |
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/020 | ポケモン | 水 | カメックスV | 2 |
002/020 | ポケモン | 水 | カメックスVMAX | 2 |
003/020 | ポケモン | 水 | タッツー | 1 |
004/020 | ポケモン | 水 | ブイゼル | 3 |
005/020 | ポケモン | 水 | フローゼル | 2 |
006/020 | ポケモン | 水 | マナフィ | 1 |
007/020 | ポケモン | 水 | ボルケニオン | 1 |
008/020 | ポケモン | 水 | カムカメ | 3 |
009/020 | ポケモン | 水 | カジリガメ | 2 |
010/020 | ポケモン | 水 | ウッウ | 1 |
011/020 | トレーナーズ | グッズ | クイックボール | 4 |
012/020 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー | 2 |
013/020 | トレーナーズ | グッズ | しんかのおこう | 2 |
014/020 | トレーナーズ | グッズ | ポケギア3.0 | 2 |
015/020 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
016/020 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 アララギ博士 | 4 |
017/020 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 フラダリ | 1 |
018/020 | トレーナーズ | サポート | ホップ | 4 |
019/020 | トレーナーズ | サポート | マリィ | 2 |
020/020 | トレーナーズ | サポート | ルリナ | 1 |
WAT | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 18 |
備考
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。