ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック フュージョンアーツ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック フュージョンアーツ | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | S8 |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2021年9月24日 |
価格 | 165円 (税込) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック フュージョンアーツ(かくちょうパック フュージョンアーツ)はポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/100 | ポケモン | 草 | キャタピー | C |
002/100 | ポケモン | 草 | トランセル | C |
003/100 | ポケモン | 草 | バタフリー | R |
004/100 | ポケモン | 草 | キノココ | C |
005/100 | ポケモン | 草 | キノガッサ | C |
006/100 | ポケモン | 草 | マラカッチ | U |
007/100 | ポケモン | 草 | チョボマキ | C |
008/100 | ポケモン | 草 | アギルダー | U |
009/100 | ポケモン | 草 | ビリジオン | U |
010/100 | ポケモン | 草 | アゴジムシ | C |
011/100 | ポケモン | 草 | アマージョV | RR |
012/100 | ポケモン | 炎 | ガーディ | C |
013/100 | ポケモン | 炎 | ウインディ | U |
014/100 | ポケモン | 炎 | シャンデラV | RR |
015/100 | ポケモン | 炎 | シャンデラVMAX | RRR |
016/100 | ポケモン | 炎 | クイタラン | C |
017/100 | ポケモン | 炎 | オドリドリ | U |
018/100 | ポケモン | 水 | ヒトデマン | C |
019/100 | ポケモン | 水 | スターミー | R |
020/100 | ポケモン | 水 | ワニノコ | C |
021/100 | ポケモン | 水 | アリゲイツ | U |
022/100 | ポケモン | 水 | オーダイル | R |
023/100 | ポケモン | 水 | パールル | C |
024/100 | ポケモン | 水 | ハンテール | U |
025/100 | ポケモン | 水 | サクラビス | U |
026/100 | ポケモン | 水 | ケケンカニV | RR |
027/100 | ポケモン | 水 | ナマコブシ | C |
028/100 | ポケモン | 水 | ユキハミ | C |
029/100 | ポケモン | 水 | モスノウ | U |
030/100 | ポケモン | 雷 | エリキテル | C |
031/100 | ポケモン | 雷 | エレザード | C |
032/100 | ポケモン | 雷 | デンヂムシ | C |
033/100 | ポケモン | 雷 | クワガノン | U |
034/100 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | RR |
035/100 | ポケモン | 雷 | パルスワンVMAX | RRR |
036/100 | ポケモン | 雷 | エレズン | C |
037/100 | ポケモン | 雷 | ストリンダー | R |
038/100 | ポケモン | 超 | ルージュラ | C |
039/100 | ポケモン | 超 | ミュウV | RR |
040/100 | ポケモン | 超 | ミュウVMAX | RRR |
041/100 | ポケモン | 超 | ブルー | C |
042/100 | ポケモン | 超 | グランブル | U |
043/100 | ポケモン | 超 | ガラルサニーゴ | C |
044/100 | ポケモン | 超 | ガラルサニゴーン | U |
045/100 | ポケモン | 超 | デオキシス | R |
046/100 | ポケモン | 超 | ムンナ | C |
047/100 | ポケモン | 超 | ムシャーナ | C |
048/100 | ポケモン | 超 | メロエッタ | U |
049/100 | ポケモン | 超 | ドラメシヤ | C |
050/100 | ポケモン | 超 | ドロンチ | U |
051/100 | ポケモン | 超 | ドラパルト | R |
052/100 | ポケモン | 闘 | イシツブテ | C |
053/100 | ポケモン | 闘 | ゴローン | C |
054/100 | ポケモン | 闘 | ゴローニャ | U |
055/100 | ポケモン | 闘 | イワーク | C |
056/100 | ポケモン | 闘 | ハガネール | R |
057/100 | ポケモン | 闘 | モグリュー | C |
058/100 | ポケモン | 闘 | タイレーツ | U |
059/100 | ポケモン | 悪 | ガラルジグザグマ | C |
060/100 | ポケモン | 悪 | ガラルマッスグマ | U |
061/100 | ポケモン | 悪 | ガラルタチフサグマ | R |
062/100 | ポケモン | 悪 | ヤブクロン | C |
063/100 | ポケモン | 悪 | ダストダス | U |
064/100 | ポケモン | 悪 | バルチャイ | C |
065/100 | ポケモン | 悪 | バルジーナ | C |
066/100 | ポケモン | 悪 | フーパV | RR |
067/100 | ポケモン | 鋼 | ドリュウズ | C |
068/100 | ポケモン | 鋼 | アイアント | C |
069/100 | ポケモン | 鋼 | ゲノセクトV | RR |
070/100 | ポケモン | 鋼 | トゲデマル | C |
071/100 | ポケモン | 鋼 | メルタン | C |
072/100 | ポケモン | 鋼 | メルメタル | R |
073/100 | ポケモン | 鋼 | アーマーガア | U |
074/100 | ポケモン | 竜 | ラティアス | U |
075/100 | ポケモン | 竜 | ラティオス | R |
076/100 | ポケモン | 竜 | ヌメラ | C |
077/100 | ポケモン | 竜 | ヌメイル | C |
078/100 | ポケモン | 竜 | ヌメルゴン | U |
079/100 | ポケモン | 無 | ノコッチ | U |
080/100 | ポケモン | 無 | ドーブル | C |
081/100 | ポケモン | 無 | エネコ | C |
082/100 | ポケモン | 無 | エネコロロ | C |
083/100 | ポケモン | 無 | ホルビー | C |
084/100 | ポケモン | 無 | ホルード | C |
085/100 | ポケモン | 無 | ヨクバリスV | RR |
086/100 | ポケモン | 無 | ヨクバリスVMAX | RRR |
087/100 | ポケモン | 無 | ココガラ | C |
088/100 | ポケモン | 無 | アオガラス | C |
089/100 | トレーナーズ | グッズ | クロスシーバー | U |
090/100 | トレーナーズ | グッズ | クロススイッチャー | U |
091/100 | トレーナーズ | グッズ | バトルVIPパス | U |
092/100 | トレーナーズ | グッズ | パワータブレット | U |
093/100 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | スポンジグローブ | U |
094/100 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | なごりの大鈴 | U |
095/100 | トレーナーズ | サポート | カゲツ | U |
096/100 | トレーナーズ | サポート | カミツレのきらめき | U |
097/100 | トレーナーズ | サポート | ダンサー | U |
098/100 | トレーナーズ | サポート | ポッドとデントとコーン | U |
099/100 | トレーナーズ | スタジアム | スケーターズパーク | U |
100/100 | エネルギー | 無 | フュージョンエネルギー | U |
101/100 | ポケモン | 草 | アマージョV | SR |
102/100 | ポケモン | 炎 | シャンデラV | SR |
103/100 | ポケモン | 水 | ケケンカニV | SR |
104/100 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | SR |
105/100 | ポケモン | 超 | ミュウV | SR |
106/100 | ポケモン | 超 | ミュウV | SR |
107/100 | ポケモン | 悪 | フーパV | SR |
108/100 | ポケモン | 鋼 | ゲノセクトV | SR |
109/100 | ポケモン | 鋼 | ゲノセクトV | SR |
110/100 | ポケモン | 無 | ヨクバリスV | SR |
111/100 | ポケモン | 無 | ヨクバリスV | SR |
112/100 | トレーナーズ | サポート | カゲツ | SR |
113/100 | トレーナーズ | サポート | カミツレのきらめき | SR |
114/100 | トレーナーズ | サポート | ダンサー | SR |
115/100 | トレーナーズ | サポート | ポッドとデントとコーン | SR |
116/100 | ポケモン | 炎 | シャンデラVMAX | HR |
117/100 | ポケモン | 雷 | パルスワンVMAX | HR |
118/100 | ポケモン | 超 | ミュウVMAX | HR |
119/100 | ポケモン | 超 | ミュウVMAX | HR |
120/100 | ポケモン | 無 | ヨクバリスVMAX | HR |
121/100 | トレーナーズ | サポート | カゲツ | HR |
122/100 | トレーナーズ | サポート | カミツレのきらめき | HR |
123/100 | トレーナーズ | サポート | ダンサー | HR |
124/100 | トレーナーズ | サポート | ポッドとデントとコーン | HR |
125/100 | ポケモン | 雷 | モココ | UR |
126/100 | トレーナーズ | グッズ | パワータブレット | UR |
127/100 | トレーナーズ | スタジアム | トレーニングコート | UR |
128/100 | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | UR |
129/100 | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | UR |
備考
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。