ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 一撃マスター
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック 一撃マスター | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | S5I |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2021年1月22日 |
価格 | 165円 (税込) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック 一撃マスター(かくちょうパック いちげきマスター)はポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/070 | ポケモン | 草 | サボネア | C |
002/070 | ポケモン | 草 | ノクタス | C |
003/070 | ポケモン | 草 | アイアント | C |
004/070 | ポケモン | 草 | コフキムシ | C |
005/070 | ポケモン | 草 | コフーライ | C |
006/070 | ポケモン | 草 | ビビヨン | U |
007/070 | ポケモン | 草 | アップリューV | RR |
008/070 | ポケモン | 草 | アップリューVMAX | RRR |
009/070 | ポケモン | 炎 | エンテイ | R |
010/070 | ポケモン | 炎 | ポカブ | C |
011/070 | ポケモン | 炎 | チャオブー | U |
012/070 | ポケモン | 炎 | エンブオー | R |
013/070 | ポケモン | 炎 | ヤトウモリ | C |
014/070 | ポケモン | 炎 | エンニュート | U |
015/070 | ポケモン | 雷 | エレブー | C |
016/070 | ポケモン | 雷 | エレキブル | U |
017/070 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコV | RR |
018/070 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコVMAX | RRR |
019/070 | ポケモン | 雷 | ワンパチ | C |
020/070 | ポケモン | 雷 | パルスワン | U |
021/070 | ポケモン | 超 | ガラルヤドン | C |
022/070 | ポケモン | 超 | バネブー | C |
023/070 | ポケモン | 超 | ブーピッグ | C |
024/070 | ポケモン | 超 | チリーン | C |
025/070 | ポケモン | 超 | ニャスパー | C |
026/070 | ポケモン | 超 | ニャオニクス | R |
027/070 | ポケモン | 超 | ミミッキュV | RR |
028/070 | ポケモン | 闘 | マンキー | C |
029/070 | ポケモン | 闘 | オコリザル | U |
030/070 | ポケモン | 闘 | グライガー | C |
031/070 | ポケモン | 闘 | グライオン | C |
032/070 | ポケモン | 闘 | タンドン | C |
033/070 | ポケモン | 闘 | トロッゴン | U |
034/070 | ポケモン | 闘 | セキタンザン | R |
035/070 | ポケモン | 闘 | イシヘンジン | U |
036/070 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスV | RR |
037/070 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスVMAX | RRR |
038/070 | ポケモン | 悪 | ズバット | C |
039/070 | ポケモン | 悪 | ゴルバット | U |
040/070 | ポケモン | 悪 | クロバット | R |
041/070 | ポケモン | 悪 | ガラルヤドラン | U |
042/070 | ポケモン | 悪 | ヤミカラス | C |
043/070 | ポケモン | 悪 | ドンカラス | C |
044/070 | ポケモン | 悪 | デルビル | C |
045/070 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | R |
046/070 | ポケモン | 悪 | バンギラスV | RR |
047/070 | ポケモン | 悪 | モルペコ | C |
048/070 | ポケモン | 鋼 | クチート | C |
049/070 | ポケモン | 鋼 | ドーミラー | C |
050/070 | ポケモン | 鋼 | ドータクン | R |
051/070 | ポケモン | 鋼 | ヒトツキ | C |
052/070 | ポケモン | 鋼 | ニダンギル | C |
053/070 | ポケモン | 鋼 | ギルガルド | R |
054/070 | ポケモン | 鋼 | ギルガルド | U |
055/070 | ポケモン | 無 | オニスズメ | C |
056/070 | ポケモン | 無 | オニドリル | C |
057/070 | ポケモン | 無 | ベロリンガ | C |
058/070 | ポケモン | 無 | ベロベルト | U |
059/070 | ポケモン | 無 | ムーランドV | RR |
060/070 | ポケモン | 無 | ジジーロン | U |
061/070 | トレーナー | グッズ | あなぬけのヒモ | U |
062/070 | トレーナー | グッズ | 活力の壺 | U |
063/070 | トレーナー | グッズ | キャンプセット | U |
064/070 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | いちげきの巻物 怒りの巻 | U |
065/070 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | 学習装置 | U |
066/070 | トレーナー | サポート | シバ | U |
067/070 | トレーナー | サポート | フヨウ | U |
068/070 | トレーナー | サポート | マスタード いちげきのかた | U |
069/070 | トレーナー | スタジアム | あくの塔 | U |
070/070 | エネルギー | 闘悪 | いちげきエネルギー | U |
071/070 | ポケモン | 草 | アップリューV | SR |
072/070 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコV | SR |
073/070 | ポケモン | 超 | ミミッキュV | SR |
074/070 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスV | SR |
075/070 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスV | SR |
076/070 | ポケモン | 悪 | バンギラスV | SR |
077/070 | ポケモン | 悪 | バンギラスV | SR |
078/070 | ポケモン | 無 | ムーランドV | SR |
079/070 | トレーナー | サポート | シバ | SR |
080/070 | トレーナー | サポート | フヨウ | SR |
081/070 | トレーナー | サポート | マスタード いちげきのかた | SR |
082/070 | ポケモン | 草 | アップリューVMAX | HR |
083/070 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコVMAX | HR |
084/070 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスVMAX | HR |
085/070 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスVMAX | HR |
086/070 | トレーナー | サポート | シバ | HR |
087/070 | トレーナー | サポート | フヨウ | HR |
088/070 | トレーナー | サポート | マスタード いちげきのかた | HR |
089/070 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | UR |
090/070 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | 学習装置 | UR |
091/070 | エネルギー | 闘悪 | いちげきエネルギー | UR |
備考
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。