ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック 爆炎ウォーカー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック 爆炎ウォーカー | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | S2a |
形態 | 強化拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2020年4月24日 |
価格 | 150円 (税別) |
カード枚数 | 5枚 |
強化拡張パック 爆炎ウォーカーはポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/070 | ポケモン | 草 | バタフリーV | RR |
002/070 | ポケモン | 草 | バタフリーVMAX | RRR |
003/070 | ポケモン | 草 | カブルモ | C |
004/070 | ポケモン | 草 | チョボマキ | C |
005/070 | ポケモン | 草 | アギルダー | U |
006/070 | ポケモン | 草 | アマカジ | C |
007/070 | ポケモン | 草 | アママイコ | C |
008/070 | ポケモン | 草 | アマージョ | U |
009/070 | ポケモン | 草 | コソクムシ | C |
010/070 | ポケモン | 草 | グソクムシャ | R |
011/070 | ポケモン | 炎 | ヒードラン | R |
012/070 | ポケモン | 炎 | メラルバ | C |
013/070 | ポケモン | 炎 | ウルガモス | U |
014/070 | ポケモン | 炎 | ヒノヤコマ | C |
015/070 | ポケモン | 炎 | ファイアロー | U |
016/070 | ポケモン | 炎 | マルヤクデV | RR |
017/070 | ポケモン | 炎 | マルヤクデVMAX | RRR |
018/070 | ポケモン | 水 | ガラルバリヤード | C |
019/070 | ポケモン | 水 | ガラルバリコオル | U |
020/070 | ポケモン | 水 | ヒンバス | C |
021/070 | ポケモン | 水 | ミロカロス | R |
022/070 | ポケモン | 水 | クマシュン | C |
023/070 | ポケモン | 水 | ツンベアー | U |
024/070 | ポケモン | 水 | ヨワシ | C |
025/070 | ポケモン | 雷 | クワガノンV | RR |
026/070 | ポケモン | 雷 | エレズン | C |
027/070 | ポケモン | 雷 | ストリンダー | R |
028/070 | ポケモン | 超 | ブルー | C |
029/070 | ポケモン | 超 | グランブル | U |
030/070 | ポケモン | 超 | サーナイトV | RR |
031/070 | ポケモン | 超 | サーナイトVMAX | RRR |
032/070 | ポケモン | 超 | ルナトーン | U |
033/070 | ポケモン | 超 | デデンネ | C |
034/070 | ポケモン | 超 | ネマシュ | C |
035/070 | ポケモン | 超 | マシェード | U |
036/070 | ポケモン | 超 | ヤバチャ | C |
037/070 | ポケモン | 超 | ポットデス | U |
038/070 | ポケモン | 闘 | ディグダ | C |
039/070 | ポケモン | 闘 | ダグトリオ | C |
040/070 | ポケモン | 闘 | ヨーギラス | C |
041/070 | ポケモン | 闘 | サナギラス | C |
042/070 | ポケモン | 闘 | バンギラス | R |
043/070 | ポケモン | 闘 | ソルロック | U |
044/070 | ポケモン | 闘 | ホルード | U |
045/070 | ポケモン | 闘 | オトスパスV | RR |
046/070 | ポケモン | 悪 | ベトベター | C |
047/070 | ポケモン | 悪 | ベトベトン | U |
048/070 | ポケモン | 悪 | ダークライ | R |
049/070 | ポケモン | 悪 | チョロネコ | C |
050/070 | ポケモン | 悪 | レパルダス | U |
051/070 | ポケモン | 鋼 | ココドラ | C |
052/070 | ポケモン | 鋼 | コドラ | C |
053/070 | ポケモン | 鋼 | ボスゴドラ | R |
054/070 | ポケモン | 鋼 | シュバルゴ | U |
055/070 | ポケモン | 鋼 | ガラルマッギョV | RR |
056/070 | ポケモン | 無 | オタチ | C |
057/070 | ポケモン | 無 | オオタチ | C |
058/070 | ポケモン | 無 | ホルビー | C |
059/070 | ポケモン | 無 | ヤヤコマ | C |
060/070 | ポケモン | 無 | ココガラ | C |
061/070 | ポケモン | 無 | アオガラス | C |
062/070 | ポケモン | 無 | アーマーガア | R |
063/070 | トレーナーズ | グッズ | 妖しいカンヅメ | U |
064/070 | トレーナーズ | グッズ | そっくりベル | U |
065/070 | トレーナーズ | グッズ | ボロのパソコン | U |
066/070 | トレーナーズ | グッズ | ビッグパラソル | U |
067/070 | トレーナーズ | サポート | カブ | U |
068/070 | トレーナーズ | サポート | ポケモンブリーダーの育成 | U |
069/070 | トレーナーズ | スタジアム | ルミナスメイズの森 | U |
070/070 | エネルギー | 炎 | ヒート炎エネルギー | U |
071/070 | ポケモン | 草 | バタフリーV | SR |
072/070 | ポケモン | 炎 | マルヤクデV | SR |
073/070 | ポケモン | 雷 | クワガノンV | SR |
074/070 | ポケモン | 超 | サーナイトV | SR |
075/070 | ポケモン | 闘 | オトスパスV | SR |
076/070 | ポケモン | 鋼 | ガラルマッギョV | SR |
077/070 | トレーナーズ | サポート | カブ | SR |
078/070 | トレーナーズ | サポート | ポケモンブリーダーの育成 | SR |
079/070 | ポケモン | 草 | バタフリーVMAX | HR |
080/070 | ポケモン | 炎 | マルヤクデVMAX | HR |
081/070 | ポケモン | 超 | サーナイトVMAX | HR |
082/070 | トレーナーズ | サポート | カブ | HR |
083/070 | トレーナーズ | サポート | ポケモンブリーダーの育成 | HR |
084/070 | ポケモン | 草 | ゴリランダー | UR |
085/070 | トレーナーズ | グッズ | 妖しいカンヅメ | UR |
086/070 | トレーナーズ | グッズ | ビッグパラソル | UR |
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。