ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームBW 拡張パック リューノブレード
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームBW 拡張パック リューノブレード | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームBW |
略称 | BW5 |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2012年3月16日 |
価格 | 158円 (税込み) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック リューノブレードはポケモンカードゲームBWのカード商品。
概要
内容
基本コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/050 | ポケモン | 草 | ハネッコ | C |
002/050 | ポケモン | 草 | ポポッコ | C |
003/050 | ポケモン | 草 | ワタッコ | U |
004/050 | ポケモン | 草 | ツチニン | C |
005/050 | ポケモン | 草 | テッカニン | U |
006/050 | ポケモン | 草 | マラカッチ | C |
007/050 | ポケモン | 炎 | ブーバー | C |
008/050 | ポケモン | 炎 | ブーバーン | U |
009/050 | ポケモン | 炎 | ホウオウEX | R |
010/050 | ポケモン | 水 | ヒンバス | C |
011/050 | ポケモン | 水 | ミロカロス | R |
012/050 | ポケモン | 水 | タマザラシ | C |
013/050 | ポケモン | 水 | トドグラー | C |
014/050 | ポケモン | 水 | トドゼルガ | U |
015/050 | ポケモン | 雷 | ラクライ | C |
016/050 | ポケモン | 雷 | ライボルト | U |
017/050 | ポケモン | 雷 | エモンガ | C |
018/050 | ポケモン | 超 | ヌケニン | U |
019/050 | ポケモン | 超 | ゴチム | C |
020/050 | ポケモン | 超 | ゴチミル | U |
021/050 | ポケモン | 超 | ゴチルゼル | U |
022/050 | ポケモン | 超 | ゴビット | C |
023/050 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | R |
024/050 | ポケモン | 闘 | カラカラ | C |
025/050 | ポケモン | 闘 | ガラガラ | U |
026/050 | ポケモン | 闘 | ノズパス | C |
027/050 | ポケモン | 闘 | ダンゴロ | C |
028/050 | ポケモン | 闘 | ガントル | C |
029/050 | ポケモン | 闘 | ギガイアス | R |
030/050 | ポケモン | 闘 | ナゲキ | C |
031/050 | ポケモン | 闘 | ダゲキ | C |
032/050 | ポケモン | 悪 | スカンプー | C |
033/050 | ポケモン | 悪 | スカタンク | U |
034/050 | ポケモン | 鋼 | レジスチルEX | R |
035/050 | ポケモン | 鋼 | ダイノーズ | U |
036/050 | ポケモン | 竜 | チルタリス | R |
037/050 | ポケモン | 竜 | レックウザEX | R |
038/050 | ポケモン | 竜 | フカマル | C |
039/050 | ポケモン | 竜 | ガバイト | U |
040/050 | ポケモン | 竜 | ガブリアス | R |
041/050 | ポケモン | 無 | ナマケロ | C |
042/050 | ポケモン | 無 | ヤルキモノ | C |
043/050 | ポケモン | 無 | ケッキング | R |
044/050 | ポケモン | 無 | チルット | C |
045/050 | ポケモン | 無 | バッフロン | R |
046/050 | ポケモン | 無 | ワシボン | C |
047/050 | ポケモン | 無 | ウォーグル | U |
048/050 | トレーナーズ | グッズ | ツールスクラッパー | U |
049/050 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 大きなマント | U |
050/050 | エネルギー | 無 | ブレンドエネルギー 水雷闘鋼 | U |
051/050 | ポケモン | 炎 | ホウオウEX | SR |
052/050 | ポケモン | 鋼 | レジスチルEX | SR |
053/050 | ポケモン | 竜 | レックウザEX | SR |
054/050 | ポケモン | 草 | ジャローダ | UR |
055/050 | ポケモン | 悪 | ワルビアル | UR |
上の表は日本版の内容に基づいているが、韓国版はグッズのコレクションナンバーが日本語版と異なる。
日本版 | 韓国版 | カード名 |
---|---|---|
048/050 | 049/050 | ツールスクラッパー |
049/050 | 048/050 | 大きなマント |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
韓国語 | 확장팩 제5탄 드래곤 블레이드 | 2012年10月11日 |
備考
- 背景にNのしろやポケモンリーグ (イッシュ地方)が描かれているカードが多い。
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。