ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ ビリジオン
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ ビリジオン | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームBW |
略称 | BK |
形態 | スターター |
構成 | 固定 |
発売日 | 2011年3月18日 |
価格 | 780円 (税込) 6000ウォン |
カード枚数 | 33枚 |
ポケモンカードゲームBW バトル強化デッキ ビリジオン (きょうか - ) はポケモンカードゲームBWのカード商品。
概要
内容
- 構築ハーフデッキ 1個
- バトル強化キラカード 3枚
- バトル強化ガイド 1枚
- 遊びかたかんたんガイド 1枚
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
001/014 | ポケモン | 草 | クルミル | 2 |
002/014 | ポケモン | 草 | クルマユ | 1 |
003/014 | ポケモン | 草 | モンメン | 2 |
004/014 | ポケモン | 炎 | ダルマッカ | 2 |
005/014 | ポケモン | 炎 | ヒヒダルマ | 2 |
006/014 | ポケモン | 水 | バスラオ | 1 |
007/014 | ポケモン | 水 | クマシュン | 2 |
008/014 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー転送 | 1 |
009/014 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 2 |
010/014 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 2 |
011/014 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 1 |
012/014 | サポート | サポート | チェレン | 2 |
013/014 | ポケモン | 草 | ビリジオン | 1 |
014/014 | ポケモン | サポート | ベル | 2 |
- | エネルギー | 草 | 基本草エネルギー | 4 |
- | エネルギー | 炎 | 基本炎エネルギー | 3 |
- | エネルギー | 水 | 基本水エネルギー | 3 |
上の表は日本版の内容に基づいているが、韓国版はエネルギー転送とスーパーボールのコレクションナンバーが日本版と異なる。
日本版 | 韓国版 | カード名 |
---|---|---|
008/014 | 009/014 | エネルギー転送 |
009/014 | 008/014 | スーパーボール |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
韓国語 | 배틀 강화덱 - 비리디온 덱 | 2011年9月6日 |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。