ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲームBW 拡張パック フリーズボルト
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲームBW 拡張パック フリーズボルト | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲームBW |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2012年7月13日 |
価格 | 158円 (税込み) |
カード枚数 | 5枚 |
拡張パック フリーズボルトはポケモンカードゲームBWのカード商品。
概要
2012年7月13日、ポケモンカードゲームBW 拡張パック コールドフレアと同時に発売された。
パッケージイラストやポスター、関連商品のデッキケースやデッキシールドなどのイラストは箱崎秀明が担当。
内容
基本コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
001/059 | ポケモン | 草 | ナゾノクサ | C |
002/059 | ポケモン | 草 | クサイハナ | C |
003/059 | ポケモン | 草 | ラフレシア | R |
004/059 | ポケモン | 草 | キレイハナ | U |
005/059 | ポケモン | 草 | ヘラクロス | C |
006/059 | ポケモン | 草 | ミツハニー | C |
007/059 | ポケモン | 草 | ビークイン | U |
008/059 | ポケモン | 草 | モンメン | C |
009/059 | ポケモン | 草 | エルフーン | U |
010/059 | ポケモン | 炎 | ヒトカゲ | C |
011/059 | ポケモン | 炎 | リザード | C |
012/059 | ポケモン | 炎 | リザードン | R |
013/059 | ポケモン | 炎 | ダルマッカ | C |
014/059 | ポケモン | 炎 | ヒヒダルマ | U |
015/059 | ポケモン | 水 | マリル | C |
016/059 | ポケモン | 水 | マリルリ | C |
017/059 | ポケモン | 水 | ウリムー | C |
018/059 | ポケモン | 水 | イノムー | U |
019/059 | ポケモン | 水 | マンムー | U |
020/059 | ポケモン | 水 | デリバード | C |
021/059 | ポケモン | 水 | プルリル | C |
022/059 | ポケモン | 水 | ブルンゲル | U |
023/059 | ポケモン | 雷 | シママ | C |
024/059 | ポケモン | 雷 | ゼブライカ | R |
025/059 | ポケモン | 超 | バネブー | C |
026/059 | ポケモン | 超 | ブーピッグ | U |
027/059 | ポケモン | 超 | クレセリアEX | R |
028/059 | ポケモン | 超 | ムンナ | C |
029/059 | ポケモン | 超 | ムシャーナ | U |
030/059 | ポケモン | 超 | フシデ | C |
031/059 | ポケモン | 超 | ホイーガ | C |
032/059 | ポケモン | 超 | ペンドラー | R |
033/059 | ポケモン | 超 | メロエッタ | R |
034/059 | ポケモン | 闘 | グライガー | U |
035/059 | ポケモン | 闘 | グライオン | R |
036/059 | ポケモン | 闘 | ナックラー | C |
037/059 | ポケモン | 闘 | ルナトーン | U |
038/059 | ポケモン | 闘 | コジョフー | C |
039/059 | ポケモン | 闘 | コジョンド | C |
040/059 | ポケモン | 闘 | ランドロスEX | R |
041/059 | ポケモン | 悪 | チョロネコ | C |
042/059 | ポケモン | 悪 | レパルダス | R |
043/059 | ポケモン | 竜 | ビブラーバ | U |
044/059 | ポケモン | 竜 | フライゴン | R |
045/059 | ポケモン | 竜 | ブラックキュレムEX | R |
046/059 | ポケモン | 無 | コラッタ | C |
047/059 | ポケモン | 無 | ラッタ | U |
048/059 | ポケモン | 無 | ミミロル | C |
049/059 | ポケモン | 無 | ミミロップ | C |
050/059 | ポケモン | 無 | マメパト | C |
051/059 | ポケモン | 無 | ハトーボー | C |
052/059 | ポケモン | 無 | ケンホロウ | U |
053/059 | ポケモン | 無 | タブンネ | U |
054/059 | トレーナー | グッズ | あなぬけのヒモ | U |
055/059 | トレーナー | グッズ | タウンマップ | U |
056/059 | トレーナー | サポート | ヒュウ | U |
057/059 | トレーナー | スタジアム | タチワキシティジム | U |
058/059 | トレーナー | グッズ | ゴールドポーション | R |
059/059 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | クリスタルウォール | R |
060/059 | ポケモン | 超 | クレセリアEX | SR |
061/059 | ポケモン | 闘 | ランドロスEX | SR |
062/059 | ポケモン | 竜 | ブラックキュレムEX | SR |
063/059 | トレーナー | サポート | チェレン | SR |
064/059 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | UR |
065/059 | トレーナー | ポケモンのどうぐ | ゴツゴツメット | UR |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
韓国語 | 확장팩 제6탄 프리즈볼트 | 2012年12月6日 |
備考
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。