ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
Dragons Exalted
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
Dragons Exalted | |
---|---|
シリーズ | Black & White |
形態 | 拡張パック |
構成 | ランダム |
発売日 | 2012年8月15日 |
価格 | $3.75 |
カード枚数 | 10枚 |
Dragons Exaltedは日本国外で発売されたカード商品。"Dragons Exalted"は英語版での名称。
概要
日本国外版でドラゴンタイプが初登場した拡張パック。ポケモンカードゲームBW 拡張パック リューズブラスト・リューノブレード、サザンドラデッキ30・ガブリアスデッキ30のカードを中心に構成されている。
内容
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | レアリティ |
---|---|---|---|---|
1/124 | ポケモン | 草 | ハネッコ | ● |
2/124 | ポケモン | 草 | ポポッコ | ◆ |
3/124 | ポケモン | 草 | ワタッコ | ★ |
4/124 | ポケモン | 草 | ヤンヤンマ | ● |
5/124 | ポケモン | 草 | メガヤンマ | ★ |
6/124 | ポケモン | 草 | ケムッソ | ● |
7/124 | ポケモン | 草 | カラサリス | ◆ |
8/124 | ポケモン | 草 | アゲハント | ★ |
9/124 | ポケモン | 草 | マユルド | ◆ |
10/124 | ポケモン | 草 | ツチニン | ● |
11/124 | ポケモン | 草 | テッカニン | ◆ |
12/124 | ポケモン | 草 | ロゼリア | ◆ |
13/124 | ポケモン | 草 | ロゼリア | ● |
14/124 | ポケモン | 草 | ロズレイド | ◆ |
15/124 | ポケモン | 草 | ロズレイド | ★ |
16/124 | ポケモン | 草 | マラカッチ | ◆ |
17/124 | ポケモン | 草 | タマゲタケ | ● |
18/124 | ポケモン | 炎 | ロコン | ● |
19/124 | ポケモン | 炎 | キュウコン | ★ |
20/124 | ポケモン | 炎 | ブーバー | ● |
21/124 | ポケモン | 炎 | ブーバーン | ★ |
22/124 | ポケモン | 炎 | ホウオウEX | ★ |
23/124 | ポケモン | 水 | コイキング | ● |
24/124 | ポケモン | 水 | ギャラドス | ★ |
25/124 | ポケモン | 水 | ホエルコ | ◆ |
26/124 | ポケモン | 水 | ホエルオー | ★ |
27/124 | ポケモン | 水 | ヒンバス | ● |
28/124 | ポケモン | 水 | ミロカロス | ★ |
29/124 | ポケモン | 水 | タマザラシ | ● |
30/124 | ポケモン | 水 | トドグラー | ◆ |
31/124 | ポケモン | 水 | トドゼルガ | ★ |
32/124 | ポケモン | 水 | ブイゼル | ● |
33/124 | ポケモン | 水 | フローゼル | ◆ |
34/124 | ポケモン | 水 | オタマロ | ● |
35/124 | ポケモン | 水 | ガマガル | ◆ |
36/124 | ポケモン | 水 | ガマゲロゲ | ★ |
37/124 | ポケモン | 水 | ママンボウ | ★ |
38/124 | ポケモン | 雷 | メリープ | ● |
39/124 | ポケモン | 雷 | モココ | ◆ |
40/124 | ポケモン | 雷 | デンリュウ | ★ |
41/124 | ポケモン | 雷 | ラクライ | ● |
42/124 | ポケモン | 雷 | ラクライ | ● |
43/124 | ポケモン | 雷 | ライボルト | ★ |
44/124 | ポケモン | 雷 | ライボルト | ★ |
45/124 | ポケモン | 雷 | エモンガ | ◆ |
46/124 | ポケモン | 超 | ミュウEX | ★ |
47/124 | ポケモン | 超 | ドクケイル | ★ |
48/124 | ポケモン | 超 | ヌケニン | ★ |
49/124 | ポケモン | 超 | フワンテ | ● |
50/124 | ポケモン | 超 | フワンテ | ● |
51/124 | ポケモン | 超 | フワライド | ★ |
52/124 | ポケモン | 超 | シンボラー | ★ |
53/124 | ポケモン | 超 | ヤブクロン | ● |
54/124 | ポケモン | 超 | ダストダス | ★ |
55/124 | ポケモン | 超 | ゴチム | ● |
56/124 | ポケモン | 超 | ゴチミル | ◆ |
57/124 | ポケモン | 超 | ゴチルゼル | ★ |
58/124 | ポケモン | 超 | ゴビット | ● |
59/124 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | ★ |
60/124 | ポケモン | 闘 | カラカラ | ● |
61/124 | ポケモン | 闘 | ガラガラ | ★ |
62/124 | ポケモン | 闘 | ノズパス | ● |
63/124 | ポケモン | 闘 | ヤジロン | ● |
64/124 | ポケモン | 闘 | ネンドール | ◆ |
65/124 | ポケモン | 闘 | ダンゴロ | ● |
66/124 | ポケモン | 闘 | ガントル | ◆ |
67/124 | ポケモン | 闘 | ギガイアス | ★ |
68/124 | ポケモン | 闘 | ナゲキ | ◆ |
69/124 | ポケモン | 闘 | ダゲキ | ◆ |
70/124 | ポケモン | 闘 | マッギョ | ◆ |
71/124 | ポケモン | 闘 | テラキオンEX | ★ |
72/124 | ポケモン | 悪 | ヤミカラス | ● |
73/124 | ポケモン | 悪 | ドンカラス | ★ |
74/124 | ポケモン | 悪 | デルビル | ● |
75/124 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | ★ |
76/124 | ポケモン | 悪 | スカンプー | ● |
77/124 | ポケモン | 悪 | スカタンク | ◆ |
78/124 | ポケモン | 鋼 | ココドラ | ● |
79/124 | ポケモン | 鋼 | コドラ | ◆ |
80/124 | ポケモン | 鋼 | コドラ | ★ |
81/124 | ポケモン | 鋼 | レジスチルEX | ★ |
82/124 | ポケモン | 鋼 | ダイノーズ | ★ |
83/124 | ポケモン | 鋼 | アイアント | ◆ |
84/124 | ポケモン | 竜 | チルタリス | ★ |
85/124 | ポケモン | 竜 | レックウザEX | ★ |
86/124 | ポケモン | 竜 | フカマル | ● |
87/124 | ポケモン | 竜 | フカマル | ● |
88/124 | ポケモン | 竜 | ガバイト | ◆ |
89/124 | ポケモン | 竜 | ガバイト | ◆ |
90/124 | ポケモン | 竜 | ガブリアス | ★ |
91/124 | ポケモン | 竜 | ガブリアス | ★ |
92/124 | ポケモン | 竜 | ギラティナEX | ★ |
93/124 | ポケモン | 竜 | モノズ | ● |
94/124 | ポケモン | 竜 | モノズ | ● |
95/124 | ポケモン | 竜 | モノズ | ◆ |
96/124 | ポケモン | 竜 | ジヘッド | ◆ |
97/124 | ポケモン | 竜 | サザンドラ | ★ |
98/124 | ポケモン | 竜 | サザンドラ | ★ |
99/124 | ポケモン | 無 | エイパム | ● |
100/124 | ポケモン | 無 | エテボース | ★ |
101/124 | ポケモン | 無 | ナマケロ | ● |
102/124 | ポケモン | 無 | ヤルキモノ | ◆ |
103/124 | ポケモン | 無 | ケッキング | ★ |
104/124 | ポケモン | 無 | チルット | ◆ |
105/124 | ポケモン | 無 | チルット | ● |
106/124 | ポケモン | 無 | ビッパ | ● |
107/124 | ポケモン | 無 | ビーダル | ◆ |
108/124 | ポケモン | 無 | タブンネ | ◆ |
109/124 | ポケモン | 無 | チラーミィ | ● |
110/124 | ポケモン | 無 | バッフロン | ◆ |
111/124 | ポケモン | 無 | ワシボン | ● |
112/124 | ポケモン | 無 | ウォーグル | ★ |
113/124 | トレーナーズズ | グッズ | 退化スプレー | ◆ |
114/124 | トレーナーズズ | ポケモンのどうぐ | 大きなマント | ◆ |
115/124 | トレーナーズズ | ポケモンのどうぐ | レスキュースカーフ | ◆ |
116/124 | トレーナーズ | グッズ | ツールスクラッパー | ◆ |
117/124 | エネルギー | 無 | ブレンドエネルギー 草炎超悪 | ◆ |
118/124 | エネルギー | 無 | ブレンドエネルギー 水雷闘鋼 | ◆ |
119/124 | ポケモン | 炎 | ホウオウEX | ☆ |
120/124 | ポケモン | 超 | ミュウEX | ☆ |
121/124 | ポケモン | 闘 | テラキオンEX | ☆ |
122/124 | ポケモン | 鋼 | レジスチルEX | ☆ |
123/124 | ポケモン | 竜 | レックウザEX | ☆ |
124/124 | ポケモン | 竜 | ギラティナEX | ☆ |
125/124 | ポケモン | 草 | ジャローダ | ☆ |
126/124 | ポケモン | 超 | ランクルス | ☆ |
127/124 | ポケモン | 悪 | ワルビアル | ☆ |
128/124 | ポケモン | 竜 | レックウザ | ☆ |
他言語版の名称と発売日
言語 | 名称 | 発売日 |
---|---|---|
ドイツ語 | Hoheit der Drachen | 2012年11月7日 |
英語 | Dragons Exalted | 2012年8月15日 |
スペイン語 | Dragones Majestuosos | 2012年10月1日 |
フランス語 | Dragons Exaltés | 2012年11月10日 |
イタリア語 | Stirpe dei Draghi | 2012年10月9日 |
ポルトガル語 | Dragões Enaltecidos | 2013年4月 |
備考
- ポルトガル語版のみ封入枚数が5枚。
関連項目
この項目はポケモンカードゲームプロジェクトによって作成されています。