ライチュウ
ライチュウ | |
公式ローマ字表記 | Raichu |
---|---|
英語名 | Raichu |
全国図鑑 | #0026 |
ジョウト図鑑 | #023 |
ホウエン図鑑 | #157 |
シンオウ図鑑 | #105 |
新ジョウト図鑑 | #023 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #037 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #164 |
アローラ図鑑 | #026 |
メレメレ図鑑 | #026 |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #033 |
新メレメレ図鑑 | #033 |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #195 |
ヨロイ島図鑑 | #086 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #057 |
パルデア図鑑 | #075 |
キタカミ図鑑 | #022 |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ねずみポケモン |
タイプ | でんき |
たかさ | 0.8m ピカブイ: 0.48–1.12m LA: 0.64–0.96m オヤブン: 1.68m |
おもさ | 30.0kg ピカブイ: 9.00–51.00kg LA: 19.20–43.20kg オヤブン: 75.60kg |
とくせい | せいでんき |
隠れ特性 | ひらいしん |
図鑑の色 | 黄 |
アローラのすがた | |
タイプ | でんき エスパー |
たかさ | 0.7m ピカブイ: 0.42–0.98m |
おもさ | 21.0kg ピカブイ: 6.30–35.70kg |
とくせい | サーフテール |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | りくじょう ようせい |
タマゴの歩数 | 10サイクル
|
獲得努力値 | すばやさ+3 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 75 |
好きなエサ | もちもちキノコ きらきらミツ いきいきイナホ ころころマメ |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ライチュウとは、ぜんこくずかんNo.0026のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
概要
ピカチュウの進化形。ピカチュウより体色が濃くオレンジ色に、手足の先はさらに濃く茶色になる。ただ、腹部は明るい色を残す。尻尾は黒く、細くなったが、先端に稲妻型の部分を残している。雌雄の判別はその先端部が尖っているか(♂)欠けているか(♀)で可能である。色違いの個体の体色は、さらに濃いオレンジ色になる。
全身に微弱な電気が流れており、暗闇の中では僅かに発光していることが確認できる。頬は黄色く、「電気袋」はさらに高圧の電気を蓄えられるようになる。その量は機嫌にも関係し、多いほど攻撃的な性格になる。尻尾はアースの役割を果たし、自分で蓄電量を調節して気持ちを静める行動も見られる。また逆に、尻尾を立てることで空気中の電気を集めることもできる。詳細は明らかにされていないが、巣を作ることは確認されている。その周辺の地面には、電撃による焦げ跡が見られる。
アローラのすがた
従来のライチュウよりも一回り小さく、体色がさらに濃くなり茶色に近い色になるが、手足の先は白であり、また、目は明るい青みがかった色になる。耳の形状も異なり、羽の様な形になる。雌雄ともに姿は共通である。
特徴は従来のライチュウにはなかったサイコパワーを操れること。さらに長くなった尻尾の先に乗ることでサイコパワーが発動して浮き上がり、そのままサーフィンのように移動できる。そのため「陸サーファー」の異名がある。もちろん、念力で電気を操ることができる。
頬の電気袋を揉みしだくと、ほんのり甘い香りが出るという。ただし軽く痺れてしまうことがある。
アローラ地方でこのアローラのすがたのライチュウに進化する理由として、餌が原因であると研究家が語っている。
進化
ポケモンずかんの説明文
- 赤・緑、ファイアレッド、サン
- でんげきは 10まんボルトに たっすることもあり ヘタにさわると インドぞうでも きぜつする。
- (漢字) 電撃は 10万ボルトに 達することもあり ヘタに触ると インド象でも 気絶する。
- アローラのすがた
- アローラちほう でのみ このすがたに しんかする。 そのよういんの ひとつが エサであると けんきゅうかは かたる。
- (漢字) アローラ地方 でのみ この姿に 進化する。 その要因の ひとつが 餌であると 研究家は 語る。
- 青、リーフグリーン、ソード
- ながい しっぽが アースになって みを まもるため じぶんじしんは こうでんあつにも しびれないのだ。
- (漢字) 長い しっぽが アースになって 身を 守るため 自分自身は 高電圧にも 痺れないのだ。
- アローラのすがた
- アローラちほうの きこうと ふうどと エサが げんいんで この すがたに しんかすると かんがえられている。
- (漢字) アローラ地方の 気候と 風土と エサが 原因で この 姿に 進化すると 考えられている。
- ポケモンスタジアム、ポケモンスタジアム2
- でんげきは 10まんボルトに たっする こともある。しっぽが でんきを にがす ため じぶんじしんは しびれない。
- ピカチュウ、ポケモンピンボール、Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- からだに でんきが たまってくると こうげきてきな せいかくにかわる。くらいところで ひかってみえる。
- (漢字) 体に 電気が たまってくると 攻撃的な 性格に 変わる。 暗いところで 光って 見える。
- アローラのすがた
- アローラ ひでんの パンケーキが だいすき。 しんかの ひみつが それに あるとか ないとか。
- (漢字) アローラ 秘伝の パンケーキが 大好き。 進化の 秘密が それに あるとか ないとか。
- 金、ハートゴールド、X
- でんきが たまってくると きんにくが しげきされ いつもより こうげきてきに なってしまう。
- (漢字) 電気が たまってくると 筋肉が 刺激され いつもより 攻撃的に なってしまう。
- 銀、ソウルシルバー、バイオレット
- ほほの でんきぶくろに たまった でんきが さいだいりょうに なると りょうみみは まっすぐに のびる。
- (漢字) 頬の 電気袋に 溜まった 電気が 最大量になると 両耳は まっすぐ 伸びる。
- クリスタル、シールド
- でんきぶくろが からっぽに なると しっぽを まっすぐに たてて くうきちゅうの でんきを あつめる。
- (漢字) 電気袋が 空っぽに なると しっぽを まっすぐ 立てて 空気中の 電気を 集める。
- アローラのすがた
- しっぽに のって サイコパワーで ふゆうしながら ほしがたに つくった 10まんボルトで こうげきする。
- (漢字) しっぽに 乗って サイコパワーで 浮遊しながら 星型に 作った 10万ボルトで 攻撃する。
- ルビー、オメガルビー
- でんきぶくろに でんきが たまりすぎた ときは しっぽを じめんに つけて ほうでんする。す の ちかくには じめんに やけこげが ある。
- (漢字) 電気袋に 電気が たまり過ぎた ときは 尻尾を 地面に つけて 放電する。巣 の 近くには 地面に 焼け焦げが ある。
- サファイア、アルファサファイア
- よわい でんきを ぜんしんから だしているので くらやみでは うっすら ひかって みえるよ。シッポを じめんに さして でんきを にがす。
- (漢字) 弱い 電気を 全身から 出しているので 暗闇では うっすら 光って 見えるよ。尻尾を 地面に 刺して 電気を 逃がす。
- エメラルド
- でんきが たまりすぎると こうげきてきな せいかくに かわるため たまに ほうでんして きもちを おちつける こうどうを とる。
- ダイヤモンド、ブリリアントダイヤモンド
- からだの でんきが たまりすぎると こうげきてきな きもちになる。しっぽから でんきを にがす。
- (漢字) 体の 電気が 溜まりすぎると 攻撃的な 気持ちになる。 しっぽから 電気を 逃がす。
- パール、Y、シャイニングパール
- でんげきは 10まんボルト。 じぶんの なんばいも おおきい あいてを いちげきで きぜつさせる。
- (漢字) 電撃は 10まんボルト。自分の 何倍も 大きい 相手を 一撃で 気絶させる。
- プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、スカーレット
- しっぽが アースの やくめをはたして でんきを じめんに にがすので じぶんじしんは しびれたりしない。
- (漢字BWB2W2) しっぽが アースの 役目をはたして 電気を 地面に 逃がすので 自分自身は しびれたりしない。
- (漢字S) 尻尾が アースの 役目をはたして 電気を 地面に 逃がすので 自分自身は しびれたりしない。
- ムーン
- でんきが たまると きしょうが あらくなる。 トレーナーでも ちゅうい しないと おそわれる。
- (漢字) 電気が 溜まると 気性が 荒くなる。 トレーナーでも 注意 しないと 襲われる。
- アローラのすがた
- ねんりきで でんきを あやつる。 しっぽに のると サイコパワーで うきあがり そのまま いどう。
- (漢字) 念力で 電気を 操る。 尻尾に 乗ると サイコパワーで 浮きあがり そのまま 移動。
- ウルトラサン
- からだに でんきが たまるに つれ こうげきてきに。 じつは でんきが ストレスなのではという せつもある。
- (漢字) 身体に 電気が たまるに つれ 攻撃的に。 実は 電気が ストレスなのでは という 説もある。
- アローラのすがた
- サイコパワーを しゅうちゅう させた シッポにのり すべるように いどう。 おかサーファーの いみょうを もつ。
- (漢字)サイコパワーを 集中させた シッポに乗り 滑るように 移動。陸サーファーの 異名を 持つ。
- ウルトラムーン
- ピカチュウの すがたが すきな トレーナーも おおく なかなか すがたを みかけない ポケモン。
- (漢字) ピカチュウの 姿が 好きな トレーナーも 多く なかなか 姿を 見かけない ポケモン。
- アローラのすがた
- ほっぺを もみしだくと あまくて かぐわしい においが ただよう。 ただし かるく しびれてしまうぞ。
- (漢字) ほっぺを 揉みしだくと 甘くて かぐわしい 匂いが 漂う。 ただし 軽く 痺れてしまうぞ。
- New ポケモンスナップ
- アローラのすがた
- サイコパワーをつかった しっぽでのなみのりが とくいだよ。 いいなみがきたときに そなえて いつも はまべで れんしゅうしているんだ。
- (漢字) サイコパワーを使った しっぽでの波乗りが 得意だよ。 いい波が来たときに 備えて いつも 浜辺で 練習しているんだ。
- LEGENDS アルセウス
- 放つ 電撃は 10万ボルトを 凌ぎ 我が故郷に 棲む ダイオウドウをも 一撃で 気絶する 威力なり。
- Pokémon Sleep
- 長いしっぽを アースのように 地面につけて 放電しながら 眠ることも あるようだ。 近づくときは 感電しないように 気をつけよう。
図鑑タスク
図鑑No. | ポケモン | ブースト | タスク | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒスイ | 全国 | ||||||||
057 | 026 | ライチュウ | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
057 | 026 | ライチュウ | ▲ | オヤブンを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | ||
057 | 026 | ライチュウ | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
057 | 026 | ライチュウ | じめんタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
057 | 026 | ライチュウ | 「アイアンテール」をみた数 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
057 | 026 | ライチュウ | ▲ | 「かみなり」をみた数 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
057 | 026 | ライチュウ | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
057 | 026 | ライチュウ | 確認した姿の種類数 | 2 |
種族値
第1世代
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
こうげき | 90 | |
ぼうぎょ | 55 | |
とくしゅ | 90 | |
すばやさ | 100 | |
合計 | 395 |
第5世代まで
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 | |
こうげき | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
とくぼう | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
すばやさ | 100 | 94 - 167 | 184 - 328 | |
合計 | 475 | |||
第6世代
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 | |
こうげき | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
とくぼう | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
すばやさ | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 | |
合計 | 485 | |||
アローラのすがた
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 | |
こうげき | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
とくぼう | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
すばやさ | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 | |
合計 | 485 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 2/3 | ★★☆ |
パワー | 4/5 | ★★★★☆ |
テクニック | 4/5 | ★★★★☆ |
スタミナ | 4/5 | ★★★★☆ |
ジャンプ | 2/3 | ★★☆ |
合計 | 16/21 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのひらいしんでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
アローラのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいひらいしんでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
アローラのすがた
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
ライチュウ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
1 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
1 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
1 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
1 | なかよくする | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
1 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
1 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
1 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
5 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
進化 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
ライチュウ (アローラのすがた)
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
1 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
1 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
1 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
1 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
1 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
1 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
1 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
1 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
1 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | なかよくする | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
5 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
進化 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
ライチュウ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
003 | うそなき[tm 1] | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
227 | みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
229 | はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 15 |
ライチュウ (アローラのすがた)
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
003 | うそなき[tm 1] | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
129 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
227 | みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
229 | はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 15 |
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0206][0982][0220][0221][0473] [0231][0287][0289][0335][0613] [0614][0775][0974][0975] |
じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[0225] | プレゼント | ノーマル | 物理 | — | 90% | 15 |
[0052][0052A][0052G][0053][0053A] [0863][0274][0275][0619][0620] [0677][0678][0859][0860][0861] |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
[0179][0180][0181][0311][0312] [0403][0404][0405][0522][0523] [0702][0921][0922][0923] |
じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
[0134][0470][技 1] | ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[0190][0424][0572][0573] | くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
でんきだま[技 2] | ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100% | 15 |
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
その他の場所で覚えるわざ
イベント | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
配布ポケモン ピカチュウ (早期購入特典) |
そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
配布ポケモン ピカチュウ (ポケセン・ID:230422) |
おいわい | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
入手方法
通常のすがた
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
赤・緑・青 | Lv.33,36緑青 | むじんはつでんしょ | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
Lv.53(1F) Lv.64(B1F) |
ハナダのどうくつ | |||
ピ | × | 出現しない | - | - |
金・銀・ク | × | 出現しない | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
R・S・E | × | 出現しない | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
FR・LG | ||||
D・P・Pt | × | 出現しない | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
HG・SS | ||||
B・W | × | 出現しない | - | - |
B2・W2 | ||||
X・Y | × | 出現しない | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
OR・AS | ||||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | × | 出現しない | Lv.XX | ウルトラスペースでピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
LP・LE | × | 出現しない | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
Sw・Sh | Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
Sw・Sh (EP) | Lv.26 (60) | せいりょうしつげん (固定シンボル、復活あり、雷) | Lv.XX | ピカチュウにかみなりのいしを使う。 |
Lv.26 (60) | しゅうちゅうのもり (固定シンボル、復活あり、雷) | |||
