ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パモット
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
パモット | |
公式ローマ字表記 | Pamot |
---|---|
英語名 | Pawmo |
全国図鑑 | #0922 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #023 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ねずみポケモン |
タイプ | でんき かくとう |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 6.5kg |
とくせい | ちくでん しぜんかいふく |
隠れ特性 | てつのこぶし |
図鑑の色 | 黄 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 15サイクル
1920歩 |
獲得努力値 | 素早さ+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 80 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑
|
パモットとは、ぜんこくずかんNo.0922のポケモンのこと。初登場はスカーレット・バイオレット。
概要
パモの進化形にあたる、ずんぐりしたねずみポケモンである。
パモのときとは異なり二足歩行となり、毛色はほとんど薄いオレンジ色に変わっている。鼻と口の周り、腕の先、長い尻尾はクリーム色、耳の内側は青緑色である。顔には茶色の丸っこい目、小さな鼻と口、頬には黄色の電気袋がある。額には毛の房が生えている。腕はかなり大きいが5本の指がある手はかなり小さく、手のひらには黄色い肉球がある。色違いは毛色が薄い赤みを帯びたピンク色になる。
電撃を用いた独特の格闘技を得意としており、手のひらで打撃しつつ肉球で電撃も浴びせる戦い方をする。群れが襲われたときは最初に戦いを挑んで敵を返り討ちにする。
進化
- パモ
- Lv.18でパモット
- レッツゴーで1000歩以上歩いてからレベルアップでパーモット(レッツゴー#レッツゴーによる進化も参照)
- Lv.18でパモット
ポケモンずかんの説明文
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 | |
こうげき | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
ぼうぎょ | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくこう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくぼう | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
すばやさ | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
合計 | 350 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいのちくでんでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいちくでんでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 0% | |
エスパー: | 50% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
3 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
8 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
12 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100% | 20 |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
19 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
27 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
32 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
38 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
42 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
46 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
52 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
進化 | つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
031 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95% | 35 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | — | 100% | 15 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
183 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
213 | コーチング | かくとう | 変化 | — | —% | 10 |
229 | はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0391][0392] | マッハパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 30 |
[0025][0026][0026A][0417] | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
[0052][0052A][0052G][0053][0053A] [0863][0274][0275][0619][0620] [0677][0678] |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
[0134][0470][技 1] | ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
その他の場所で覚えるわざ
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
S・V | Lv.18-23 | 南4番エリア(草、山) | Lv.18 | パモをレベルアップさせる。 |
Lv.18-23 | 南5番エリア(草、山) | |||
Lv.37-44 | 南6番エリア(山) | |||
Lv.18-23 | 東1番エリア(草、山) | |||
Lv.19-25 | 東2番エリア(草) | |||
Lv.22-25 | 東3番エリア(草) | |||
Lv.18-20 | 西1番エリア(草、山) | |||
Lv.22-28 | 西2番エリア(草) | |||
Lv.28-35 | 西3番エリア(草) | |||
Lv.20-25 | ロースト砂漠(草) | |||
Lv.31-40 | プルピケ山道(草、山) | |||
Lv.34-42 | ナッペ山(山) | |||
Lv.46-53 | 北1番エリア(山) | |||
Lv.50 | 北2番エリア(固定シンボル) | |||
Lv.43-47 | 北3番エリア(草) | |||
Lv.52-58 | エリアゼロ(草) | |||
Lv.55 | 北3番エリア(テラスタルポケモン: はがね) | |||
Lv.35 | テラレイドバトル(一覧参照) | |||
S・V (ゼロ) | × | 出現しない | Lv.24 | リーグ部でクラベルから交換してもらう。 |
隠れ特性の入手方法
アニメにおけるパモット
- 2023年版第10話でネモのポケモンとして初登場。声優は真堂圭。
備考
- 特性がせいでんきのパモから進化したときは、特性がちくでんに変化する。ほかの特性の場合は変化しない。
- でんきとかくとうのタイプを併せ持つポケモンは他にテツノカイナがいるが、あちらとは異なり、タイプ1がでんき、タイプ2がかくとうとなっている。
ポケモンカードにおけるパモット
パモット (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるパモット
Pokémon GOにおけるパモット
パモット (GO)を参照。
ようこそ! ポケモンカフェにおけるパモット
スタッフにできるポケモンとして登場する。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。