ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
水浴び潟
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
水浴び潟 | |
---|---|
Bathers' Lagoon | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ヒスイ地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
エイパム山(北西) 浦の浜(南) オバケワラ(東) |
水浴び潟(みずあびがた)は、ヒスイ地方のフィールドの一つである群青の海岸内に存在する地名である。
概要
エイパム山の東にある2本の道のうち、北側の坂道の先にあるエリア。さらに東に進むとオバケワラに着く。南の浦の浜との間に高い山がある。名前の通り、潟が2つあり、近くにコダックやゴルダックが生息している。
ポケモン図鑑では下記のポケモンの生息地としても表示されるが、実際には水浴び潟の範囲外にしか出現しない。
- ドンカラス:空中(Lv31-34)。
出現ポケモン
通常シンボル
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
コダック | 29-32 | 44-47 | |||||||
ゴルダック | 33-36 | 48-51 | |||||||
トゲピー | 29-34 | 44-49 | 夜以外 | ||||||
アゲハント | 29-32 | 44-47 | 夜以外 | ||||||
ドクケイル | 29-32 | 44-47 | 夜のみ | ||||||
ムックル | 10-13 | 25-28 | 夜以外 | ||||||
ムクバード | 29-32 | 44-47 | 夜以外 | ||||||
ブイゼル | 22-25 | 37-40 | |||||||
フローゼル | 29-32 | 44-47 | |||||||
ヤミカラス | 33-36 | 48-51 | 夜のみ | ||||||
フワンテ | 24-27 | 39-42 | 夜のみ | ||||||
フワライド | 29-32 | 44-47 | 夜のみ |
固定オヤブン
- ゴルダックLv50
揺れる鉱石
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
イシツブテ | 21-24 | 36-39 | |||||||
ゴローン | 29-32 | 44-47 |
揺れる木
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
ミノムッチ(ゴミのミノ) | 16-19 | 31-34 | |||||||
ミノマダム(ゴミのミノ) | 28-32 | 43-47 |
大量発生
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
トゲピー | 33-35 | 48-50 | |||||||
ブイゼル | 23-25 | 38-40 | |||||||
フローゼル | 31-33 | 46-48 |
手に入るアイテム
各言語版での名称
|