ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
大口の沼
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
大口の沼 | |
---|---|
Gapejaw Bog | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ヒスイ地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
金色の平野(北) 試練の中州(南) ヘドロ台地(南東) |
大口の沼(おおぐちのぬま)は、ヒスイ地方のフィールドの一つである紅蓮の湿地内に存在する地名である。
概要
この節は書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
ポケモン図鑑では下記のポケモンの生息地としても表示されるが、実際には大口の沼の範囲外にしか出現しない。
- ミノムッチ(すなちのミノ):南側の揺れる木(通常Lv16-19、オヤブンLv31-34)。
- ミノマダム(すなちのミノ):南側の揺れる木(通常Lv41-44、オヤブンLv56-59)。
- チェリンボ:南側の揺れる木(通常Lv20-22、オヤブンLv35-37)。
- チェリム:南側の揺れる木(通常Lv25-28、オヤブンLv40-43)。
出現ポケモン
時空の歪みにおける出現ポケモンについてはリンク先を参照。
通常シンボル
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
イシツブテ | 21-24 | 36-39 | |||||||
ゴローン | 25-28 | 40-43 | |||||||
コダック | 19-22 | 34-37 | |||||||
モンジャラ | 19-22 | 34-37 | |||||||
ヤンヤンマ | 21-24 | 36-39 | |||||||
ラルトス | 19-22 | 34-37 | |||||||
ビッパ | 11-14 | 26-29 | |||||||
ビーダル | 19-22 | 34-37 | |||||||
スボミー | 19-22 | 34-37 | |||||||
ロゼリア | 19-22 | 34-37 | |||||||
グレッグル | 19-24 | 34-39 | |||||||
ヒポポタス | 21-23 | なし | オヤブンなし | ||||||
マスキッパ | 17-22 | 32-37 | |||||||
ゴース | 19-24 | 34-39 | 夜のみ | ||||||
ゴースト | 25-28 | 40-43 | 夜のみ | ||||||
ドジョッチ | 19-22,26-29 | 34-37,41-44 | 水上 | ||||||
ナマズン | 33-36 | 48-51 | 水上、出現率低め |
固定オヤブン
揺れる鉱石
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
イシツブテ | 21-24 | 36-39 | |||||||
ゴローン | 25-28 | 40-43 |
揺れる木
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
ミノムッチ(すなちのミノ) | 16-19 | 31-34 | |||||||
パチリス | 19-22 | 34-37 |
大量発生
ポケモン | LA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | オヤブン | 備考 | |||||||
ヤンヤンマ | 22-24 | 37-39 | |||||||
メガヤンマ | 30-32 | 45-47 | |||||||
グレッグル | 22-24 | 37-39 | |||||||
ヒポポタス | 21-23 | 36-38 |
手に入るアイテム
各言語版での名称
|