ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
利用者:LeafBlade2008/Template案2
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP: | 1 | 61 - 108 | 112 - 206 | |
こうげき: | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
ぼうぎょ: | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくこう: | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくぼう: | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
すばやさ: | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
合計 | 6 | |||
例: カプ・テテフ
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP: | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 | |
こうげき: | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
ぼうぎょ: | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
とくこう: | 130 | 121 - 200 | 238 - 394 | |
とくぼう: | 115 | 108 - 183 | 211 - 361 | |
すばやさ: | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 | |
合計 | 570 | |||
古種族値案(ブルー、第一世代のみ適用)
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 1 | |
こうげき | 1 | |
ぼうぎょ | 1 | |
とくしゅ | 1 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 5 |
A案(ブルー)
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 1 | 61 - 108 | 112 - 206 | |
こうげき | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
ぼうぎょ | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくこう | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくぼう | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
すばやさ | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
合計 | 6 | |||
A''案(ブルー)
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 1 | 61 - 108 | 112 - 206 | |
こうげき | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
ぼうぎょ | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくこう | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくぼう | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
すばやさ | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
合計 | 6 | |||
B案(ブルー)
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
HP | 1 | 61 | 108 | 112 | 206 | |
こうげき | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
ぼうぎょ | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
とくこう | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
とくぼう | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
すばやさ | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
合計 | 6 | |||||
B''案(ブルー)
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||||||||
最小 | 無振 | 準大 | 最大 | 最小 | 無振 | 準大 | 最大 | |||
HP | 1 | 61 | 76 | 108 | 108 | 112 | 143 | 206 | 206 | |
こうげき | 1 | 5 | 21 | 53 | 58 | 6 | 38 | 101 | 111 | |
ぼうぎょ | 1 | 5 | 21 | 53 | 58 | 6 | 38 | 101 | 111 | |
とくこう | 1 | 5 | 21 | 53 | 58 | 6 | 38 | 101 | 111 | |
とくぼう | 1 | 5 | 21 | 53 | 58 | 6 | 38 | 101 | 111 | |
すばやさ | 1 | 5 | 21 | 53 | 58 | 6 | 38 | 101 | 111 | |
合計 | 6 | |||||||||
A案(グレー)
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 1 | 61 - 108 | 112 - 206 | |
こうげき | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
ぼうぎょ | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくこう | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
とくぼう | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
すばやさ | 1 | 5 - 58 | 6 - 111 | |
合計 | 6 | |||
B案(グレー)
種族値 | 能力値の範囲(第三世代以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
HP | 1 | 61 | 108 | 112 | 206 | |
こうげき | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
ぼうぎょ | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
とくこう | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
とくぼう | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
すばやさ | 1 | 5 | 58 | 6 | 111 | |
合計 | 6 | |||||