バレンタイン (2023年)
バレンタインはPokémon GOのイベント。シーズン9:星の願い期間中の2023年2月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2023年2月8日(水)10時~14日(火)20時
イベント内容
2023年のバレンタインデーイベント。
メガサーナイトが初登場した。
色違いのプルリル・ブルンゲル・トリミアン (ハートカット)・カプ・テテフが初登場した。
グローバルチャレンジ
日本時間2023年2月8日5時~15日15時に「グローバルチャレンジ」が開催された。開催期間中に全世界でギフトを1億個贈るという条件が達成されると、イベント終了までの間、ポケモンを博士に送ったときのアメ入手量が3倍、アメXL入手確率が2倍になるボーナスを全プレイヤーが得られる。
2月9日に条件が達成され、ボーナスが開始された。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
「あかいはな」のフラベベはヨーロッパ・中東・アフリカ、「きいろのはな」のフラベベは南北アメリカ、「あおいはな」のフラベベはアジア太平洋地域でのみそれぞれ出現する。
- ニドラン♀※
- ニドラン♂※
- エネコ※
- バルビート※
- イルミーゼ※
- コロモリ※
- プルリル♀※
- フラベベ (あかいはな)
- フラベベ (あおいはな)
- フラベベ (きいろのはな)
- トリミアン※
- ネマシュ
- ラッキー※ (まれに出現)
- タブンネ※ (まれに出現)
- ママンボウ※ (まれに出現)
- フラベベ (しろいはな) (まれに出現)
- フラベベ (オレンジいろのはな) (まれに出現)
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0113 | ラッキー※ | 2196 | 654 - 717 817 - 896 |
0403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
0676 | トリミアン※ | 5915 | 1141 - 1206 1427 - 1508 |
0677 | ニャスパー※ | 3755 | 669 - 719 837 - 899 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0031 | ニドクイン | 16042 | 1351 - 1421 1689 - 1777 |
0034 | ニドキング | 17182 | 1395 - 1466 1743 - 1833 |
0108 | ベロリンガ※ | 9098 | 752 - 806 940 - 1008 |
0241 | ミルタンク※ | 14883 | 1276 - 1345 1595 - 1682 |
0475 | エルレイド | 21910 | 1688 - 1767 2110 - 2209 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0786 | カプ・テテフ※ | 50112 | 1912 - 1996 2390 - 2496 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0282M | サーナイト※ メガサーナイト |
50532 | 1688 - 1767 2110 - 2209 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
「カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる」は通常時でもパッチールがリワードとして出現するタスクだが、イベント中に受け取ったタスクのリワードで出現するパッチールの模様はハート型になっている。
タスク | リワード候補 |
---|---|
相棒のハートポイントを3個獲得する | (No.0133) イーブイ※ (No.0280) ラルトス※ (No.0025) ピカチュウ※ |
相棒のハートポイントを10個獲得する | (No.0592) プルリル♀※ (No.0592) プルリル♂※ |
ステッカー付きのギフトを3個贈る | (No.0370) ラブカス※ |
ギフトを5個贈る | (No.0755) ネマシュ (No.0415) ミツハニー※ |
ポケストップ5個を回す | (No.0667) シシコ※ (No.0449) ヒポポタス※ |
ポケストップ10個を回す | (No.0531) タブンネ※ (No.0113) ラッキー※ (No.0594) ママンボウ※ |
カーブボールのグレートスローを5回連続で投げる | (No.0327-9) パッチール※ |
タイムチャレンジ
イベント開始にあわせてタイムチャレンジ「ラブリーウィッシュ」が開催された。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード | ||||
---|---|---|---|---|---|
ラブリーウィッシュ 1/2 | |||||
ポケモンを5匹捕まえる | モンスターボール×15 | ||||
ポケストップ3個を回す | スーパーボール×10 | ||||
ポケモンを5回強化する | ぎんのパイルのみ×2 | ||||
ラブリーウィッシュ 1/2 達成 | ほしのすな×500 500XP しあわせタマゴ×1 | ||||
ラブリーウィッシュ 2/2 | |||||
ポケモンを捕まえる | おさんぽおこう使用 | ポケモンのアメ | |||
この願いを選ぶと、バレンタインイベント中にポケモンを捕まえてもらえるXPが倍増し、ポケモンを捕まえる・XPを増やすチャレンジが受け取れ、プルリルと出会えます。 | この願いを選ぶと、バレンタインイベント中に使うおさんぽおこうの持続時間が30分になり、ポケモンを捕まえる・おさんぽおこうを使うチャレンジが受け取れ、プルリルと出会えます。 | この願いを選ぶと、バレンタインイベント中にポケモンを捕まえてもらえるアメが倍増し、ポケモンを捕まえる・パイルのみを使うチャレンジが受け取れ、プルリルと出会えます。 | |||
ポケモンを10匹捕まえる | (No.0592) プルリル♀※ | ||||
ポケモンを25匹捕まえる | (No.0592) プルリル♂※ | ||||
ポケモンを8種類捕まえる | (No.0592) プルリル♀※ | ||||
XPを25,000獲得する | おさんぽおこうに呼び寄せられたポケモン15匹を捕まえる | ポケモンを捕まえるときにパイルのみ25個を使う | (No.0592) プルリル♂※ | ||
ギフトを25個贈る | (No.0592) プルリル♀※ | ||||
ラブリーウィッシュ 2/2 達成 (選択肢によってリワードが異なる) |
(No.0592) プルリル♂※ | ||||
ルアーモジュール×1 | |||||
ルアーモジュール×1 ハイパーボール×25 | |||||
ルアーモジュール×1 |
その他のボーナス
- イベント期間中は以下のボーナスが発生した。
備考
- イベント開始後、ショップで購入可能な着せ替えアイテムに「プルリル トップス」・「プルリル サングラス」が加わった。
各言語版での名称
|
|
外部リンク
- 愛に満ちた雰囲気が漂っています。『Pokémon GO』の2023年バレンタインイベントと「ラブカス」の「限定リサーチ」が開催! – Pokémon GO、2023年2月1日投稿。
- Valentines Day Event 2023 Event Megathread _ TheSilphRoad、2023年2月8日投稿。
関連項目
- ラブカス限定リサーチ:開催期間が重複したイベント。2023年2月11日に開催された。