ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バレンタイン (2020年)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バレンタイン (Valentine's Day)はPokémon GOのイベント。2020年2月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2020年2月14日(金)8時~17日(月)22時
イベント内容
2020年のバレンタインデーイベント。ピンク色のポケモンが多く出現する。
レイドバトル・デイ
2020年2月15日14~17時(現地時間)にベロリンガのレイドバトル・デイが開催された。開催時間中にベロリンガを捕獲するか、ベロベルトに進化させると特別なわざであるのしかかりを覚える。
→詳細はレイドバトル・デイの記事を参照。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴから以下のポケモンがかえりやすい。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
レイドバトルでもラッキーなどのピンク色のポケモンが登場した。
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。ベロリンガは2月15日のレイドバトル・デイ以降のみ色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
370 | ラブカス※ | 2811 | 443 - 484 554 - 605 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
522 | シママ | 2895 | 461 - 504 577 - 630 |
524 | ダンゴロ | 3724 | 639 - 688 799 - 860 |
532 | ドッコラー | 3686 | 699 - 751 874 - 939 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
082 | レアコイル | 13696 | 1348 - 1420 1686 - 1775 |
103A | ナッシー※ アローラのすがた |
13472 | 1643 - 1722 2055 - 2153 |
108 | ベロリンガ※ | 6433 | 752 - 806 940 - 1008 |
125 | エレブー | 11886 | 1265 - 1333 1582 - 1667 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
059 | ウインディ | 19534 | 1652 - 1731 2066 - 2164 |
068 | カイリキー | 19707 | 1667 - 1746 2084 - 2183 |
142 | プテラ※ | 18678 | 1515 - 1590 1894 - 1988 |
180 | モココ | 10690 | 814 - 869 1017 - 1086 |
221 | イノムー | 14546 | 1271 - 1340 1589 - 1675 |
241 | ミルタンク | 14883 | 1276 - 1345 1595 - 1682 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
110G | マタドガス ガラルのすがた |
26106 | 1242 - 1310 1553 - 1637 |
112 | サイドン | 30663 | 1736 - 1816 2170 - 2270 |
113 | ラッキー※ | 8508 | 654 - 717 817 - 896 |
248 | バンギラス | 37599 | 2103 - 2191 2629 - 2739 |
530 | ドリュウズ | 30737 | 1770 - 1853 2212 - 2317 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
641 | トルネロス けしんフォルム |
46044 | 1828 - 1911 2285 - 2389 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある(ベロリンガの色違いは2月15日のレイドバトル・デイ開始以降のみ)。
タスク | リワード候補 |
---|---|
Valentine's Day: ゴニョニョかヤドンを5匹捕まえる | ほしのすな×1000 |
Valentine's Day: ラブカスを14匹捕まえる | (No.594) ママンボウ |
Valentine's Day: GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | (No.113) ラッキー※ |
Valentine's Day: タマゴを3個かえす | (No.108) ベロリンガ※ |
Valentine's Day: ハネッコを進化させる | (No.420) チェリンボ |
その他
- イベント期間中は以下のボーナスが発生した。
- イベント開始後、ショップで購入可能な着せ替えアイテムに「コロモリ イヤリング」・「ラブカス トップス」・「ラブカス ダメージデニム」・「ラブカスシューズ」が加わった。
ボックス
イベント開催にあわせ、2月14日~3月5日の間は以下のボックスが販売された。
ボックス名 | スペシャルボックス | ハイパーボックス | アドベンチャーボックス |
---|---|---|---|
プレミアムバトルパス | 2 | 16 | 0 |
ふかそうち | 2 | 0 | 4 |
スーパーふかそうち | 0 | 5 | 13 |
ほしのかけら | 1 | 3 | 3 |
しあわせタマゴ | 0 | 3 | 3 |
ルアーモジュール | 3 | 0 | 0 |
価格(ポケコイン) | 480 | 1480 | 1480 |
「レイドバトル・デイ」が開催された2月15日にはイベントボックスも販売された。
ボックス名 | イベントボックス |
---|---|
プレミアムバトルパス | 6 |
おこう | 2 |
ルアーモジュール | 2 |
価格(ポケコイン) | 480 |
備考
- 進化後の野生ポケモンは通常は色違いにならないが、ラッキーは例外的に野生でも色違いが出現する。イベント終了後も同様。
- このイベントではハート模様のパッチールは出現しない。
- イベント終了後、10kmタマゴから生まれるポケモンにタブンネとママンボウが追加された。
各言語版での名称
|
外部リンク
- 「Pokémon GO バレンタイン 2020」を祝いましょう - Pokémon GO、2020年2月14日投稿。
- Valentine's Event 2020 Megathread _ TheSilphRoad、2020年2月14日投稿。