ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ショップ (ランセ地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ショップはランセ地方にある施設。
概要
どうぐを売り買いできる施設。
国によって売られているアイテムが異なる。施設のレベルが高くなると売られるアイテムの種類が増え、貴重などうぐが売られるようになる。
場所
国 | 出現条件 |
---|---|
ハジメ | 最初から出現 |
カエン | 最初から出現 |
イズミ | 最初から出現 |
シデン | 最初から出現 |
サナギ | 最初から出現 |
コブシ | 最初から出現 |
ダイチ | 最初から出現 |
キガン | 最初から出現 |
ヤシャ | 最初から出現 |
ドクガ | 最初から出現 |
ツバサ | 最初から出現 |
フブキ | 最初から出現 |
リュウ | 最初から出現 |
仕様
一度に1人しか利用できない。利用するブショーの「みりょく」が高いほど安く買えて高く売れる。値段は最大で30%変わる。
商品一覧
施設Lv | どうぐ | 値段 | 国 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハジメ | カエン | イズミ | シデン | サナギ | コブシ | ダイチ | キガン | ヤシャ | ドクガ | ツバサ | フブキ | リュウ | |||
1 | キズぐすり | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | いいキズぐすり | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | みどりのめぐみ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | あおのめぐみ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | あかのめぐみ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | むらさきのめぐみ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | にびいろのめぐみ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | みずいろのめぐみ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | まひなおし | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | ねむけざまし | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | どくけし | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | やけどなおし | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | こおりなおし | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | なんでもなおし | 600 | ○ | ||||||||||||
1 | まひよけ | 600 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | ねむけよけ | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | どくよけ | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | やけどよけ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | こおりよけ | 700 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | ぽにぎり | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1 | しっくリング | 500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1 | ちからもち | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1 | へいほうしょ | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1 | すてきなかがみ | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1 | ぶあついマント | 1200 | ○ | ○ | |||||||||||
1 | なきどころレンズ | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1 | ちからのミサンガ | 300 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1 | まもりのミサンガ | 300 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1 | ふしぎなふえ | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1 | はんしゃきょう | 2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | すごいキズぐすり | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | なんでもよけ | 1000 | ○ | ||||||||||||
2 | あかぽにぎり | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 | ぴったリング | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | スナイパーレンズ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | こんきのさいはい | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | こんじょうバリア | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | ちからのリスト | 700 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | まもりのリスト | 700 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | ふしぎなこと | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2 | マジカルふうせん | 2400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | まんたんのくすり | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | あおぽにぎり | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | バッチリング | 1500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | いだてんのかぜ | 2500 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | ニドデキール | 2500 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | モウイッカイ | 2000 | ○ | ○ | |||||||||||
3 | ちゅうもくのまと | 2400 | ○ | ||||||||||||
3 | シルフのはごろも | 2400 | ○ | ||||||||||||
3 | ねばりのさいはい | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | おうえんホラガイ | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | ちからのブレス | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | まもりのブレス | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | はつでんき | 2000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | ぶじのおまもり | 2400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | ふしぎなたいこ | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | まとのおまもり | 2400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | たびのおまもり | 2400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | いかりだま | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | ぐんばい | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | チリチリパウダー | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | あんみんアロマ | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | ほうでんそうち | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3 | ドライアイス | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | のろいのおんさ | 2500 | ○ | ○ | ○ |
各言語版での名称
|