ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ギンナン
提供:ポケモンWiki
(ギンナン/引用から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ギンナンは、イチョウ商会のリーダー。
ゲームにおけるギンナン
表情はけだるげだが、強いリーダーシップでイチョウ商会をまとめ上げている。
Pokémon LEGENDS アルセウスではメイン任務7「荒ぶりはじめた森キング」達成後、コトブキムラのギンガ団本部前で目玉商品を売る。
目玉商品の一覧
一度に売る品物は3種類(バージョン1.1.0以前は1種類)で、主人公がポケモンを20匹捕まえた後、ギンナンに話しかけると品揃えが変わる。
ロトムの家電は購入後に宿舎に設置される。珍しいはきもの(スリッパ)はVer.1.1.1(ヒスイの夜明け)で実装された。ロトムの家電、スリッパは一度購入すると再度出現しない。
品物の出現率はストーリーの段階によって異なる[1]。
- 段階1:開店時
- 段階2:メイン任務9「新たな任務へ」達成後
- 段階3:メイン任務10「キングのいない島」達成後
- 段階4:メイン任務11「あぶない山登り」達成後
- 段階5:メイン任務17「テンガン山の頂で」受注後
- 段階6:メイン任務18「もうひとつの存在」受注後
- 段階7:エンディング後
品揃えが変わるときに次の品揃えが抽選されるため、セーブデータを繰り返しロードしても品揃えが変わるのは品揃えが2度変わるときとなる。ただし、このとき抽選されるのは品揃えを決めるための乱数であるため、話しかける前にストーリーを進めることで品揃えが変わることもある。乱数は0から99999999までの値をとり、実質的にはアイテムの重りの合計で割った余りによって品物が決まるため、一部のアイテムの出現率は下記テーブルの重りから計算される確率とわずかに異なる[1]。
商品名 | 内容 | 値段 | 段階1出現率 (/305) |
段階2出現率 (/368) |
段階3出現率 (/960) |
段階4出現率 (/1096) |
段階5出現率 (/1237) |
段階6出現率 (/1354) |
段階7出現率 (/1460) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスターボールセット | モンスターボール 30個 | 1500円 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘビーボールセット | ヘビーボール 30個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェザーボールセット | フェザーボール 30個 | 2500円 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーボールセット | スーパーボール 20個 | 3000円 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メガトンボールセット | メガトンボール 20個 | 3500円 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイングボールセット | ウイングボール 20個 | 4000円 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハイパーボールセット | ハイパーボール 20個 | 7000円 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ギガトンボールセット | ギガトンボール 20個 | 7500円 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ジェットボールセット | ジェットボール 20個 | 8000円 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
げんきのかたまりセット | げんきのかたまり 3個 | 4000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ひそやかスプレーセット | ひそやかスプレー 5個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
キノコよせだまセット | キノコよせだま 10個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ミツよせだまセット | ミツよせだま 10個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
イナホよせだまセット | イナホよせだま 10個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
マメよせだまセット | マメよせだま 10個 | 2000円 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ミネラルよせだまセット | ミネラルよせだま 10個 | 2000円 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
めかくしだまセット | めかくしだま 10個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ばりばりだまセット | ばりばりだま 10個 | 2500円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ねばりだまセット | ねばりだま 10個 | 3000円 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ナナのみセット | ナナのみ 10個 | 1000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ポフのみセット | ポフのみ 10個 | 1500円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
パイルのみセット | パイルのみ 10個 | 2000円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ズリのみセット | ズリのみ 10個 | 2500円 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
たまのような石 | まんまるいし 1個 | 2000円 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
なにかのヒモ | つながりのヒモ 1個 | 8000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
不思議な箱 | アップグレード 1個 | 8000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
透明な機械 | あやしいパッチ 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
金属の膜 | メタルコート 1個 | 8000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
エレキの箱 | エレキブースター 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
マグマの箱 | マグマブースター 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
なにかのキバ | するどいキバ 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
なにかのツメ | するどいツメ 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
重い防具 | プロテクター 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
不思議な布 | れいかいのぬの 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
水模様の石 | みずのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
炎模様の石 | ほのおのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
雷模様の石 | かみなりのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
葉っぱ模様の石 | リーフのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
月のような石 | つきのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
太陽のような石 | たいようのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
真っ暗な石 | やみのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
まぶしい石 | ひかりのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
瞳のような石 | めざめいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
雪模様の石 | こおりのいし 1個 | 5000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
黒い石 | くろのきせき 1個 | 8000円 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
石炭 | ピートブロック 1個 | 10000円 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 |
カラクリ箱 | ロトム用の家電(電子レンジ) | [注 1] | 0 | 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 |
カラクリつづら | ロトム用の家電(冷蔵庫) | [注 1] | 0 | 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 |
カラクリ桶 | ロトム用の家電(洗濯機) | [注 1] | 0 | 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 |
カラクリ風車 | ロトム用の家電(扇風機) | [注 1] | 0 | 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 |
カラクリ丸のこ | ロトム用の家電(芝刈り機) | [注 1] | 0 | 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 |
珍しいはきもの | スリッパ | 5000円 | 0 | 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 110 |
備考
引用
- コトブキムラ
- (ふきだし)「目玉商品ありますよ」
- (品揃え更新時)「どーも 目玉商品 入荷してますけど」
- (バージョン1.0.2まで)「今回の商品は (商品名) (値段)円となります 中身は買ってからのお楽しみ どーしますか?」
- (バージョン1.0.2まで)「どーも 買いますか?」
- (バージョン1.1.0より)「今回の商品は こちら! どーです 気になるものはありますか?」
- (「また今度」を選ぶ)「買わないのですか? 人気で売りキレたらゴメンね」
- (商品を選んだ後、「買う」を選ぶ)「どーも! では商品をどーぞ!」
- (商品を選んだ後、お金が足りない場合)「おやおや お金がたりませんよ 人気で売りキレたらゴメンね」
- (商品をすべて購入した後)「次の商品の入荷まで お楽しみに!」
- (ロトム用の家電を購入)「一見してよくわからないシロモノを 選ぶなんて あなた 目利きですね! 中身はよくわからない カラクリでいっぱいですよ カラクリの謎が解けたら お値段以上にお得ですよ サービスで あなたの部屋に運んでおきますね!」
- (「珍しいはきもの」を選ぶ)「なんと お目が高い! 大きさもあうようですし あなたなら衣装として使えそうですね!」
各言語版での名前と由来
|
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 LA Ginter Items - Google Sheets、@Sibuna_Switchによる。