ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
214ばんどうろ (シンオウ地方)
提供:ポケモンWiki
(214ばんどうろから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
214ばんどうろ | |
---|---|
Route 214 | |
道路の詳細 | |
地方 | シンオウ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
トバリシティ(北) リッシこのほとり(南) マニアトンネル(西) かくれいずみへのみち(東:全国図鑑入手後DPBDSP/やぶれたせかいでのイベント後Pt) |
BGM | 210番道路 |
214ばんどうろは、シンオウ地方の道路。
概要
南北に長い道で、中央の柵で東西に分かれており、西側はごつごつした岩地、東側は柵の迷路となっている。いわくだきを使って西側を通れば草むらを避けて通ることができる。
西側の崖には、遺跡発掘を夢見て穴を掘り続けている人がいる(マニアトンネル参照)。
ダイヤモンド・パール・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールでは全国図鑑入手後に、プラチナではやぶれたせかいでのイベント後に、南東にかくれいずみへのみちへの入口が出現し、おくりのいずみやもどりのどうくつへ行くことができるようになる。
タウンマップの説明
- 全体
- トバリシティと みずうみを むすぶ みちは よくいえば しぜんのままの すがた わるくいえば あれほうだいの のはら。
- (漢字)トバリシティと 湖を 結ぶ道は よく言えば 自然のままの 姿 悪く言えば 荒れ放題の 野原。
- 北
- 山肌には 遺跡マニアが 開けた 洞窟が 口を開 いている。
出現ポケモン
草むら
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/BD | P/SP | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ポケモン名 | 朝/昼 | 夜 | 朝/昼 | 夜 | |||||||||
ポニータ | 23 | 20% | ゴローン | 23 | 20% | 大量発生時以外 | |||||||
イシツブテ | 22 | 20% | イシツブテ | 21 | 20% | ||||||||
ポニータ | 23 | 10% | - | ゴローン | 22 | 10% | - | - | |||||
ゴローン | 23 | 10% | - | サイホーン | 22 | 10% | - | ||||||
コロトック | 23 | - | 20% | デルビル | 22 | - | 10% | ||||||
ズバット | 22 | - | 10% | ||||||||||
スカンプー | ウソッキー | 23 | 10% | デルビル | 23 | 10% | ポケトレ以外[※ 1] | ||||||
キリンリキ | 24 | 10% | サイホーン | 23 | 10% | ||||||||
コロトック | 24 | 5% | ゴローン | 24 | 5% | - | |||||||
ポニータ | 24 | 5% | サイホーン | 21 | 5% | ||||||||
スカンプー | ウソッキー | 24 | 4% | デルビル | 24 | 4% | ダブルスロット(E/LG)以外DP ダブルスロット(LG)以外Pt | ||||||
ゴローン | 24 | 4% | サイホーン | 24 | 4% | ||||||||
スカンプー | ウソッキー | 24 | 1% | デルビル | 24 | 1% | ポケトレ以外[※ 1] | ||||||
ゴローン | 24 | 1% | サイホーン | 24 | 1% | ||||||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||||||
D/BD | P/SP | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ポケモン名 | |||||||||||||
バネブー | 23 | 20% | バネブー | 23 | 20% | 大量発生 | |||||||
22 | 20% | 21 | 20% | ||||||||||
グラエナ | ヘルガー | 23 | 10% | ポチエナ | 23 | 20% | ポケトレ[※ 1] | ||||||
24 | 12% | 24 | 2% | ||||||||||
グライガー | 24 | 8% | - | ダブルスロット(E)DP | |||||||||
ロコン | 24 | 8% | ロコン | 24 | 8% | ダブルスロット(LG)DPt |
(情報元:ポケモンの友)
水上
ポケモン名 | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コダック | 20-40 | 90% | 20-30 | 90% |
ゴルダック | 20-40 | 10% | 20-40 | 10% |
(情報元:ポケモンの友)
釣り
ポケモン名 | つりざお | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
コイキング | ボロ | 3-10 | 100% | 3-15 | 100% |
トサキント | いい | 10-25 | 45% | 10-25 | 45% |
コイキング | いい | 10-25 | 55% | 10-25 | 55% |
アズマオウ | すごい | 20-50 | 45% | 30-55 | 45% |
ギャラドス | すごい | 30-55 | 55% | 30-55 | 55% |
(情報元:ポケモンの友)
あまいかおりのする木
南端のリッシこのほとりへの出口手前左の草むら付近。あまいかおりのする木参照。
手に入る道具
- クラボのみ・オボンのみ・カゴのみ・ザロクのみ×1DPPt/×2BDSP
- 北東の池の南にあるふかふかのつち。
- マグマブースターPt
- 西側の岩場、中央のこわせそうないわの南。
- ちいさなキノコBDSP/するどいキバPt
- (隠) 南の長い草むらの右下隅の草が生えていない地面。
- まんたんのくすりBDSP/あかいかけらPt
- 南西の草むらの中。あまいかおりのする木の西。
- スペシャルガードBDSP/ゴールドスプレーPt
- あまいミツBDSP/おおきなキノコPt
- (隠) 東側の迷路、中央にいるおとなのおねえさんのアケミの右上の行き止まりの東側の木。
- ハートのウロコBDSP/インドメタシンPt
- (隠) 東側の迷路、中央で歩き回っているサイキッカーのマモルの左の草むらの中にある草が生えていない地面。
- おおきなねっこ
- 東側の迷路、あまいかおりのする木の北の草むらの中。
- ふしぎなアメ
- (要なみのり) 北東の池の北奥の陸地。
トレーナー
ダイヤモンド・パール
サイキッカー | カナミ | 768円 | 再戦時レベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | ふゆう | Lv.22 | ♀ | のろい | ナイトヘッド | あやしいひかり | ふいうち |
ムウマ | ふゆう | Lv.23 | ♀ | おどろかす | あやしいひかり | くろいまなざし | サイケこうせん |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.24 | ♂ | ねんりき | かなしばり | ミラクルアイ | サイケこうせん |
サイキッカー | カナミ(2) | 1216円 | |||||
ゴースト | ふゆう | Lv.37 | ♀ | シャドーパンチ | しっぺがえし | シャドーボール | ふいうち |
ムウマ | ふゆう | Lv.39 | ♀ | いたみわけ | しっぺがえし | シャドーボール | サイケこうせん |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.38 | ♂ | リフレクター | サイコカッター | なりきり | じこさいせい |
サイキッカー | カナミ(3) | 1888円 | |||||
ゲンガー | ふゆう | Lv.58 | ♀ | ゆめくい | あくのはどう | みちづれ | あくむ |
ムウマ | ふゆう | Lv.57 | ♀ | おんねん | しっぺがえし | シャドーボール | ほろびのうた |
フーディン | シンクロ | Lv.59 | ♂ | サイコキネシス | めいそう | トリック | みらいよち |
ギャンブラー | マキト | 2760円 | 再戦時レベルアップ | ||||
トサキント | すいすい | Lv.23 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
トサキント | すいすい | Lv.23 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
トサキント | すいすい | Lv.23 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
ギャンブラー | マキト(2) | 4560円 | |||||
トサキント | すいすい | Lv.36 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
アズマオウ | すいすい | Lv.37 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
アズマオウ | すいすい | Lv.38 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
ギャンブラー | マキト(3) | 6960円 | |||||
アズマオウ | すいすい | Lv.56 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
アズマオウ | すいすい | Lv.57 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
アズマオウ | すいすい | Lv.58 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
ポケモンコレクター | レンジ | 1536円 | |||||
ポニータ | にげあし | Lv.20 | ♂ | なきごえ | しっぽをふる | ひのこ | ふみつけ |
ポニータ | にげあし | Lv.22 | ♂ | なきごえ | しっぽをふる | ひのこ | ふみつけ |
ポニータ | にげあし | Lv.24 | ♂ | なきごえ | しっぽをふる | ひのこ | ふみつけ |
おとなのおねえさん | アケミ | 1400円 | |||||
ミノマダム (くさきのミノ) |
きけんよち | Lv.25 | ♀ | ねんりき | たいあたり | まもる | めざめるパワー |
サイキッカー | マモル | 736円 | 再戦時レベルアップ | ||||
ゴースト | ふゆう | Lv.23 | ♂ | のろい | ナイトヘッド | あやしいひかり | ふいうち |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.23 | ♂ | ねんりき | かなしばり | ミラクルアイ | スプーンまげ |
サイキッカー | マモル(2) | 1344円 | |||||
ゴースト | ふゆう | Lv.38 | ♂ | シャドーパンチ | しっぺがえし | シャドーボール | ふいうち |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.42 | ♂ | サイコキネシス | サイコカッター | なりきり | みらいよち |
サイキッカー | マモル(3) | 1856円 | |||||
ゲンガー | ふゆう | Lv.58 | ♂ | ゆめくい | あくのはどう | みちづれ | あくむ |
フーディン | シンクロ | Lv.58 | ♂ | サイコキネシス | めいそう | トリック | みらいよち |
ポケモンコレクター | ヨシミ | 1536円 | |||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.20 | ♂ | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | しびれごな |
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.22 | ♂ | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | くさぶえ |
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.24 | ♂ | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | くさぶえ |
いせきマニア | モリアキ | 1248円 | |||||
タテトプス | がんじょう | Lv.26 | ♂ | とっしん | きんぞくおん | てっぺき | いばる |
いせきマニア | ケイゴ | 1104円 | |||||
ズガイドス | かたやぶり | Lv.24 | ♂ | とっしん | おいうち | こわいかお | ダメおし |
イシツブテ | いしあたま | Lv.22 | ♂ | いわおとし | マグニチュード | じばく | ころがる |
ドーミラー | ふゆう | Lv.23 | 不 | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり | じんつうりき |
ポケモンコレクター | トミオ | 1536円 | |||||
ブイゼル | すいすい | Lv.21 | ♂ | みずでっぽう | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
ブイゼル | すいすい | Lv.21 | ♂ | みずでっぽう | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
ブイゼル | すいすい | Lv.24 | ♂ | みずでっぽう | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
(情報元:ポケモンの友)
プラチナ
サイキッカー | カナミ | 864円 | 再戦時レベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーシャン | ふゆう | Lv.23 | ♀ | おどろかす | ねんりき | さわぐ | とっておき |
フワンテ | ゆうばく | Lv.25 | ♀ | かぜおこし | きあいだめ | しっぺがえし | たくわえる |
キルリア | シンクロ | Lv.27 | ♀ | テレポート | おまじない | マジカルリーフ | めいそう |
サイキッカー | カナミ(2) | 1440円 | |||||
チリーン | ふゆう | Lv.41 | ♀ | サイコウェーブ | すてみタックル | いやしのすず | しんぴのまもり |
フワライド | ゆうばく | Lv.43 | ♀ | のみこむ | はきだす | あやしいかぜ | バトンタッチ |
サーナイト | シンクロ | Lv.45 | ♀ | めいそう | サイコキネシス | ふういん | みらいよち |
サイキッカー | カナミ(3) | 1952円 | |||||
チリーン | ふゆう | Lv.57 | ♀ | いやしのすず | しんぴのまもり | じんつうりき | いやしのねがい |
フワライド | ゆうばく | Lv.59 | ♀ | あやしいかぜ | バトンタッチ | シャドーボール | だいばくはつ |
サーナイト | シンクロ | Lv.61 | ♀ | ふういん | みらいよち | ゆうわく | さいみんじゅつ |
ギャンブラー | マキト | 3600円 | 再戦時レベルアップ | ||||
トサキント | すいすい | Lv.30 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
ギャンブラー | マキト(2) | 5760円 | |||||
アズマオウ | すいすい | Lv.48 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
ギャンブラー | マキト(3) | 7680円 | |||||
アズマオウ | すいすい | Lv.64 | ♂ | じたばた | つのドリル | - | - |
ポケモンコレクター | レンジ | 1344円 | |||||
スコルピ | カブトアーマー | Lv.21 | ♂ | にらみつける | はたきおとす | ミサイルばり | つぼをつく |
モンジャラ | ようりょくそ | Lv.21 | ♂ | すいとる | せいちょう | どくのこな | つるのムチ |
ヤンヤンマ | かそく | Lv.21 | ♂ | でんこうせっか | かげぶんしん | ソニックブーム | みきり |
マスキッパ | ふゆう | Lv.21 | ♂ | かみつく | つるのムチ | あまいかおり | ねをはる |
グレッグル | きけんよち | Lv.21 | ♂ | どくばり | ちょうはつ | おいうち | だましうち |
トロピウス | ようりょくそ | Lv.21 | ♂ | せいちょう | はっぱカッター | ふみつけ | あまいかおり |
おとなのおねえさん | アケミ | 1344円 | |||||
ミノマダム (くさきのミノ) |
きけんよち | Lv.24 | ♀ | まもる | むしくい | めざめるパワー | ねんりき |
ミノマダム (すなちのミノ) |
きけんよち | Lv.24 | ♀ | まもる | むしくい | めざめるパワー | ねんりき |
ミノマダム (ゴミのミノ) |
きけんよち | Lv.24 | ♀ | まもる | むしくい | めざめるパワー | ねんりき |
サイキッカー | マモル | 832円 | 再戦時レベルアップ | ||||
ヨマワル | ふゆう | Lv.26 | ♂ | おどろかす | あやしいひかり | かげうち | おいうち |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.26 | ♂ | ねんりき | かなしばり | ミラクルアイ | サイケこうせん |
サイキッカー | マモル(2) | 1408円 | |||||
サマヨール | プレッシャー | Lv.44 | ♂ | のろい | おにび | シャドーパンチ | くろいまなざし |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.44 | ♂ | サイコカッター | なりきり | サイコキネシス | みらいよち |
サイキッカー | マモル(3) | 1888円 | |||||
ヨノワール | プレッシャー | Lv.59 | ♂ | おにび | シャドーパンチ | くろいまなざし | しっぺがえし |
フーディン | シンクロ | Lv.59 | ♂ | めいそう | サイコキネシス | みらいよち | トリック |
ブーピッグ | あついしぼう | Lv.59 | ♂ | いびき | しっぺがえし | サイコキネシス | パワージェム |
ポケモンコレクター | ヨシミ | 1536円 | |||||
サンダース | ちくでん | Lv.24 | ♂ | てだすけ | すなかけ | でんきショック | でんこうせっか |
シャワーズ | ちょすい | Lv.24 | ♂ | てだすけ | すなかけ | みずでっぽう | でんこうせっか |
ブースター | もらいび | Lv.24 | ♂ | てだすけ | すなかけ | ひのこ | でんこうせっか |
いせきマニア | ナガアキ | 1296円 | |||||
タテトプス | がんじょう | Lv.27 | ♂ | きんぞくおん | とっしん | てっぺき | いばる |
いせきマニア | ケイゴ | 1248円 | |||||
ドーミラー | ふゆう | Lv.24 | ♂ | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり | じんつうりき |
ズガイドス | かたやぶり | Lv.26 | ♂ | おいうち | とっしん | こわいかお | ダメおし |
ポケモンコレクター | トミオ | 1728円 | |||||
ポリゴン | トレース | Lv.27 | 不 | サイケこうせん | こうそくいどう | じこさいせい | でんじふゆう |
(情報元:ポケモンの友)
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
サイキッカー | カナミ | 1056円 | 再戦時レベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | ふゆう | Lv.22 | ♀ | したでなめる | あやしいひかり | しっぺがえし | のろい |
ムウマ | ふゆう | Lv.23 | ♀ | ねんりき | おどろかす | あやしいひかり | たたりめ |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.24 | ♂ | スプーンまげ | かなしばり | サイケこうせん | サイコカッター |
サイキッカー | カナミ(2) | 1368円 | |||||
ゴースト | ふゆう | Lv.37 | ♀ | あやしいひかり | しっぺがえし | たたりめ | ナイトヘッド |
ムウマ | ふゆう | Lv.39 | ♀ | あやしいひかり | たたりめ | サイケこうせん | しっぺがえし |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.38 | ♂ | サイコカッター | じこさいせい | サイコショック | サイコキネシス |
サイキッカー | カナミ(3) | 2124円 | |||||
ゲンガー | のろわれボディ | Lv.58 | ♀ | あやしいひかり | しっぺがえし | ナイトヘッド | あくのはどう |
ムウマ | ふゆう | Lv.57 | ♀ | サイケこうせん | しっぺがえし | シャドーボール | パワージェム |
フーディン | シンクロ | Lv.59 | ♂ | じこさいせい | サイコショック | サイコキネシス | みらいよち |
ギャンブラー | マキト | 3036円 | 再戦時レベルアップ | ||||
トサキント | みずのベール | Lv.23 | ♂ | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | みずのはどう |
トサキント | みずのベール | Lv.23 | ♂ | つつく | ちょうおんぱ | みずのはどう | つのでつく |
トサキント | みずのベール | Lv.23 | ♂ | つつく | みずのはどう | つのでつく | こうそくいどう |
ギャンブラー | マキト(2) | 4712円 | |||||
トサキント | みずのベール | Lv.36 | ♂ | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | みずのはどう |
アズマオウ | みずのベール | Lv.37 | ♂ | つつく | みずのはどう | アクアリング | たきのぼり |
アズマオウ | みずのベール | Lv.38 | ♂ | つつく | こうそくいどう | じたばた | たきのぼり |
ギャンブラー | マキト(3) | 7192円 | |||||
アズマオウ | みずのベール | Lv.56 | ♂ | しっぽをふる | ちょうおんぱ | みずのはどう | みずびたし |
アズマオウ | みずのベール | Lv.57 | ♂ | つつく | アクアリング | たきのぼり | メガホーン |
アズマオウ | みずのベール | Lv.58 | ♂ | こうそくいどう | じたばた | たきのぼり | つのドリル |
ポケモンコレクター | レンジ | 1824円 | |||||
ポニータ | にげあし | Lv.22 | ♂ | なきごえ | しっぽをふる | ニトロチャージ | こうそくいどう |
ポニータ | にげあし | Lv.20 | ♂ | たいあたり | なきごえ | ニトロチャージ | こうそくいどう |
ポニータ | にげあし | Lv.24 | ♂ | たいあたり | なきごえ | ひのこ | ニトロチャージ |
おとなのおねえさん | アケミ | 1700円 | |||||
ミノマダム (くさきのミノ) |
きけんよち | Lv.25 | ♀ | ちょうのまい | ふいうち | むしくい | ねんりき |
サイキッカー | マモル | 736円 | 再戦時レベルアップ | ||||
ゴースト | ふゆう | Lv.23 | ♂ | シャドーパンチ | あやしいひかり | くろいまなざし | のろい |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.23 | ♂ | スプーンまげ | かなしばり | サイケこうせん | サイコカッター |
サイキッカー | マモル(2) | 1512円 | |||||
ゴースト | ふゆう | Lv.38 | ♂ | あやしいひかり | くろいまなざし | のろい | たたりめ |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.42 | ♂ | リフレクター | サイコカッター | じこさいせい | サイコキネシス |
サイキッカー | マモル(3) | 2088円 | |||||
ゲンガー | のろわれボディ | Lv.58 | ♂ | あやしいひかり | くろいまなざし | のろい | みちづれ |
フーディン | シンクロ | Lv.58 | ♂ | サイコカッター | じこさいせい | みらいよち | めいそう |
ポケモンコレクター | ヨシミ | 1824円 | |||||
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.20 | ♂ | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | どくびし |
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.22 | ♂ | どくびし | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ |
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.24 | ♂ | どくびし | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ |
いせきマニア | モリアキ | 1012円 | |||||
タテトプス | がんじょう | Lv.26 | ♂ | たいあたり | ちょうはつ | とっしん | てっぺき |
いせきマニア | ケイゴ | 1380円 | |||||
ズガイドス | かたやぶり | Lv.24 | ♂ | ずつき | にらみつける | こわいかお | ダメおし |
イシツブテ | がんじょう | Lv.22 | ♂ | すなあらし | かたくなる | うちおとす | じならし |
ドーミラー | ふゆう | Lv.23 | 不 | ねんりき | あやしいひかり | しっぺがえし | ジャイロボール |
ポケモンコレクター | トミオ | 1824円 | |||||
ブイゼル | すいすい | Lv.21 | ♂ | なきごえ | しっぽをふる | みずでっぽう | かみつく |
ブイゼル | すいすい | Lv.21 | ♂ | しっぽをふる | みずでっぽう | かみつく | スピードスター |
ブイゼル | すいすい | Lv.24 | ♂ | しっぽをふる | かみつく | スピードスター | アクアジェット |
備考
- ダイヤモンド・パールではこの道路からかくれいずみへのみち→おくりのいずみと進んで元行った道からこの道路に戻るとBGMが消えることがある。