ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

第六世代の配布ポケモン一覧 (日本)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ここでは、日本で第六世代向けに配布されたポケモンを一覧で記述する。

注意書き

  • 配布開始日順に並べています。
  • 配布開始日は最も早い日付のみを記載しています。そのため、別期間の配布や、再配布されている場合があります。
  • ステータスなどの詳細は各記事を参照してください。

一覧

全国No. 配布ポケモン ID 配布開始日 配布ソフト 確定色違い
255 アチャモ (XY) 10123 2013/10/12 XY ×
025 ピカチュウ (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
133 イーブイ (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
134 シャワーズ (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
135 サンダース (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
136 ブースター (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
196 エーフィ (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
197 ブラッキー (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
470 リーフィア (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
471 グレイシア (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
700 ニンフィア (ポケセン♪) 10123
10014
10015
10016
2013/10/12 XY/ORAS ×
445 ガブリアス (コロコロ) 11153 2013/11/15 XY ×
686 マーイーカ (PCTB) 11223 2013/11/22 XY ×
202 ソーナンス (ヌケッタ) 12063 2013/12/15 XY ×
093 ゴースト (クリスマス) 12213 2013/12/21 XY ×
123 ストライク (クリスマス) 12213 2013/12/21 XY ×
251 セレビィ (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2013/12/25 XY ×
094 ゲンガー (ポケセン) 02014 2014/02/01 XY ×
212 ハッサム (ポケセン) 02014 2014/02/01 XY ×
006 リザードン (コロコロ) 03154 2014/03/15 XY ×
491 ダークライ (ふしぎのくに) 04194 2014/04/19 XY ×
025 ピカチュウ (ウチダアツト) 00022 2014/06/15 XY ×
666 ビビヨン (GTS) 00108 2014/07/08 XY ×
130 ギャラドス (ポケセン) 05104
06234
2014/05/10 XY ×
212 ハッサム (ポケセン) 05194
06234
2014/05/19 XY ×
115 ガルーラ (ポケセン) 05264
06234
2014/05/26 XY ×
094 ゲンガー (ポケセン) 06024
07074
2014/06/02 XY ×
248 バンギラス (ポケセン) 06094
07074
2014/06/09 XY ×
303 クチート (ポケセン) 06164
07074
2014/06/16 XY ×
719 ディアンシー (えいがかん) 07194 2014/07/19 XY ×
385 ジラーチ (たなばた) 08014 2014/08/01 XY
666 ビビヨン (ポケセン) 08014 2014/08/01 XY/ORAS ×
025 ピカチュウ (みなとみらい) 08094 2014/08/09 XY ×
094 ゲンガー (ハロウィン) 09134 2014/09/13 XY/ORAS
479 ロトム (トレッタ) 09254 2014/10/15 XY
374 ダンバル (ダイゴ) 11214 2014/11/21 ORAS
492 シェイミ (Pスクラップ) 12014 2014/12/01 ORAS ×
494 ビクティニ (Pスクラップ) 12014 2014/12/01 ORAS ×
647 ケルディオ (Pスクラップ) 12014 2014/12/01 ORAS ×
385 ジラーチ (ポケセン) 12014 2014/12/14 XY/ORAS
393 ポッチャマ (はままつちょ) 12074 2014/12/06 XY/ORAS ×
656 ケロマツ (はままつちょ) 12074 2014/12/07 XY/ORAS ×
658 ゲッコウガ (スマブラ) 09134 2014/12/09 ORAS ×
006 リザードン (メガトウキョ) 12124 2014/12/11 XY/ORAS
025 ピカチュウ (メガトウキョ) 12124 2014/12/11 XY/ORAS
264 マッスグマ (ジャンフェス) 12204 2014/12/20 ORAS ×
497 ジャローダ (プレゼント) 01095 2015/01/09 XY/ORAS ×
025 ピカチュウ (P-Cafe) 01095 2015/01/09 ORAS ×
500 エンブオー (プレゼント) 01165 2015/01/16 XY/ORAS ×
503 ダイケンキ (プレゼント) 01165 2015/01/16 XY/ORAS ×
384 レックウザ (WHF15) 01185
03145
2015/01/18 XY/ORAS
696 チゴラス (PGL) 01235 2015/02/17 ORAS ×
653 フォッコ (セレナ) 02265 2015/02/26 XY/ORAS ×
154 メガニウム (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2015/02/27 XY/ORAS ×
157 バクフーン (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2015/02/27 XY/ORAS ×
160 オーダイル (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2015/02/27 XY/ORAS ×
493 アルセウス (デセルシティ) 03075 2015/03/07 XY/ORAS ×
698 アマルス (PGL) 03205 2015/03/31 ORAS ×
382 カイオーガ (デセルシティ) 06205 2015/06/20 XY/ORAS ×
383 グラードン (デセルシティ) 06205 2015/06/20 XY/ORAS ×
483 ディアルガ (デセルシティ) 06205 2015/06/20 XY/ORAS ×
484 パルキア (デセルシティ) 06205 2015/06/20 XY/ORAS ×
487 ギラティナ (デセルシティ) 06205 2015/06/20 XY/ORAS ×
646 キュレム (デセルシティ) 06205 2015/06/20 XY/ORAS ×
129 コイキング (ポケセン) 06265 2015/06/26 XY/ORAS ×
130 ギャラドス (PCひろしま) 06265 2015/06/26 XY/ORAS
001 フシギダネ (ポケモンラボ) 07085 2015/07/08 XY/ORAS ×
004 ヒトカゲ (ポケモンラボ) 07085 2015/07/08 XY/ORAS ×
007 ゼニガメ (ポケモンラボ) 07085 2015/07/08 XY/ORAS ×
720 フーパ (えいがかん) 07185 2015/07/18 XY/ORAS ×
025 ピカチュウ (サトシ) 00711 2015/07/18 XY/ORAS ×
674 ヤンチャム (セレナ) 00711 2015/07/18 XY/ORAS ×
385 ジラーチ (おりひめ) 07185 2015/07/18 XY/ORAS ×
249 ルギア (7 SPOT) 00711 2015/08/01 XY/ORAS ×
381 ラティオス (7 SPOT) 00711 2015/08/01 XY/ORAS ×
025 ピカチュウ (ヨコハマ) 08085 2015/08/08 XY/ORAS
025 ピカチュウ (PGL) 08215 2015/09/01 ORAS ×
710 バケッチャ (ポケセン) 10105 2015/10/10 XY/ORAS ×
716 ゼルネアス (XY&Z) 10295 2015/10/29 XY/ORAS
717 イベルタル (XY&Z) 11055 2015/11/05 XY/ORAS
248 バンギラス (ヤミらみこ) 03866 2015/11/07 ORAS
718 ジガルデ (XY&Z) 11125 2015/11/12 XY/ORAS ×
006 リザードン (マオ) 11195 2015/11/19 XY/ORAS ×
068 カイリキー (Dr.シャイ) 11195 2015/11/19 XY/ORAS ×
235 ドーブル (ADサカイ) 11195 2015/11/19 XY/ORAS ×
571 ゾロアーク (サダ) 11195 2015/11/19 XY/ORAS ×
719 ディアンシー (ポケセン) 12125 2015/12/12 ORAS
025 ピカチュウ (トウホク) 12205 2015/12/20 XY/ORAS ×
152 チコリータ (ポケモンラボ) 12235 2015/12/23 XY/ORAS ×
155 ヒノアラシ (ポケモンラボ) 12235 2015/12/23 XY/ORAS ×
158 ワニノコ (ポケモンラボ) 12235 2015/12/23 XY/ORAS ×
225 デリバード (PGL) 12255 2015/12/25 ORAS ×
080 ヤドラン (ポケセン) 01016
01096
01166
01236
01306
2016/01/01 ORAS ×
302 ヤミラミ (ポケセン) 01016
01096
01166
01236
01306
2016/01/01 ORAS ×
334 チルタリス (ポケセン) 01016
01096
01166
01236
01306
2016/01/01 ORAS ×
448 ルカリオ (ポケセン) 01016
01096
01166
01236
01306
2016/01/01 ORAS ×
531 タブンネ (ポケセン) 01016
01096
01166
01236
01306
2016/01/01 ORAS ×
392 ゴウカザル (Jade) 01286 2016/01/28 XY/ORAS ×
025 ピカチュウ (オンライン) 02056 2016/02/16 ORAS ×
151 ミュウ (ゲーフリ) 22796 2016/02/27 XY/ORAS ×
133 イーブイ (Pスクラップ) 03016 2016/03/01 XY/ORAS
144 フリーザー (Pスクラップ) 03016 2016/03/01 XY/ORAS ×
145 サンダー (Pスクラップ) 03016 2016/03/01 XY/ORAS ×
146 ファイヤー (Pスクラップ) 03016 2016/03/01 XY/ORAS ×
377 レジロック (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2016/03/04 XY/ORAS ×
378 レジアイス (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2016/03/04 XY/ORAS ×
379 レジスチル (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2016/03/04 XY/ORAS ×
054 コダック (マスダ) 02276 2016/03/05 ORAS ×
025 ピカチュウ (トウホク) 20163 2016/03/11 XY/ORAS ×
149 カイリュー (ワタル) 03046 2016/03/15 ORAS ×
250 ホウオウ (PCキョウト) 03166 2016/03/16 ORAS
721 ボルケニオン (ネーベル) 04166 2016/04/16 XY/ORAS ×
003 フシギバナ (Pスクラップ) 04286 2016/04/28 XY/ORAS ×
006 リザードン (Pスクラップ) 04286 2016/04/28 XY/ORAS ×
009 カメックス (Pスクラップ) 04286 2016/04/28 XY/ORAS ×
150 ミュウツー (Pスクラップ) 04286 2016/04/28 XY/ORAS
645 ランドロス (ヒャダイン) 14818 2016/05/24 ORAS ×
241 ミルタンク (アカネ) 05276 2016/06/07 ORAS ×
282 サーナイト (キミア) 06176 2016/06/17 XY/ORAS
514 バオッキー (そうせんきょ) 00720 2016/06/25 XY/ORAS ×
658 ゲッコウガ (そうせんきょ) 00720 2016/07/03 XY/ORAS ×
384 レックウザ (ポケセン) 07066 2016/07/05 ORAS
094 ゲンガー (ジャービス) 07096 2016/07/09 XY/ORAS
385 ジラーチ (ひこぼし) 08076 2016/08/01 XY/ORAS ×
445 ガブリアス (シロナ) 07226 2016/08/02 ORAS ×
555 ヒヒダルマ (N) 00002 2016/09/06 ORAS ×
031 ニドクイン (サカキ) 01294 2016/10/01 ORAS ×
319 サメハダー (アオギリ) 11214 2016/10/01 ORAS ×
323 バクーダ (マツブサ) 11214 2016/10/01 ORAS ×
461 マニューラ (アカギ) 09286 2016/10/01 ORAS ×
635 サザンドラ (ゲーチス) 06232 2016/10/01 ORAS ×
668 カエンジシ (フラダリ) 10123 2016/10/01 ORAS ×

関連項目