ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

第三世代の配布ポケモン一覧 (日本)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ここでは、日本で第三世代向けに配布されたポケモンを一覧で記述する。

注意書き

  • 配布開始日順に並べています。
  • 配布開始日は最も早い日付のみを記載しています。そのため、別期間の配布や、再配布されている場合があります。
  • ステータスなどの詳細は各記事を参照してください。
  • ポケモンもっと集めよう!キャンペーンについては、配布ポケモンが多いため別枠で記載しています。


一覧

全国No. 配布ポケモン ID 配布開始日 配布ソフト 確定色違い
385 ジラーチ (ネガイボシ) 30719 2003/06/21 RS ×
359 アブソル (スタンプ) 30821 2003/09/09 RS ×
172 ピチュー (スタンプ) 30821 2003/10/12 RS ×
263 ジグザグマ (ルビー) 21121 2003/12/29 RS
385 ジラーチ (タナバタ) 40707
50707
60707
2004/07/01 RSE/FRLG ×
025 ピカチュウ (ANA) 41205 2004/12/05 RSE/FRLG ×
052 ニャース (ポケパーク) 50318 2005/03/18 RSE/FRLG ×
025 ピカチュウ (ヨコハマ) 50319 2005/03/19 RSE/FRLG ×
025 ピカチュウ (GW) 50425
50701
2005/04/25 RSE/FRLG ×
151 ミュウ (ハドウ) 50716 2005/06/25 RSE/FRLG ×
375 メタング (フェスタ) 02005 2005/07/17 RSE/FRLG ×
202 ソーナンス (サンデー) 50701 2005/07/17 RSE/FRLG ×
377 レジロック (ハドウ) 50901 2005/09/01 RSE/FRLG ×
378 レジアイス (ハドウ) 50901 2005/09/01 RSE/FRLG ×
379 レジスチル (ハドウ) 50901 2005/09/01 RSE/FRLG ×
025 ピカチュウ (オーサカ) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
151 ミュウ (ポケパーク) 60510 2006/05/10 RSE/FRLG ×
251 セレビィ (ポケパーク) 60623 2006/06/23 RSE/FRLG ×
251 セレビィ (ミツリン) 60720 2006/07/20 RSE/FRLG ×
385 ジラーチ (ポケパーク) 60731
60830
2006/07/31 RSE/FRLG ×

ポケモンもっと集めよう! キャンペーン

全国No. 配布ポケモン ID 配布開始日 配布ソフト 確定色違い
252 キモリ (トウキョー) 51126 2005/11/26 RSE/FRLG ×
255 アチャモ (トウキョー) 51126 2005/11/26 RSE/FRLG ×
258 ミズゴロウ (トウキョー) 51126 2005/11/26 RSE/FRLG ×
152 チコリータ (トウキョー) 51224 2005/12/09 RSE/FRLG ×
155 ヒノアラシ (トウキョー) 51224 2005/12/09 RSE/FRLG ×
158 ワニノコ (トウキョー) 51224 2005/12/09 RSE/FRLG ×
023 アーボ (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
025 ピカチュウ (トウキョー) 60114
60321
60505
2006/01/14 RSE/FRLG ×
052 ニャース (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
058 ガーディ (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
069 マダツボミ (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
079 ヤドン (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
090 シェルダー (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
113 ラッキー (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
115 ガルーラ (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
123 ストライク (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
125 エレブー (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
126 ブーバー (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
128 ケンタロス (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
198 ヤミカラス (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
200 ムウマ (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
211 ハリーセン (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
215 ニューラ (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
225 デリバード (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
226 マンタイン (トウキョー) 60114 2006/01/14 RSE/FRLG ×
001 フシギダネ (トウキョー) 60227 2006/02/11 RSE/FRLG ×
004 ヒトカゲ (トウキョー) 60227 2006/02/11 RSE/FRLG ×
007 ゼニガメ (トウキョー) 60227 2006/02/11 RSE/FRLG ×
270 ハスボー (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
273 タネボー (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
283 アメタマ (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
300 エネコ (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
302 ヤミラミ (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
303 クチート (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
307 アサナン (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
311 プラスル (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
312 マイナン (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
315 ロゼリア (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
335 ザングース (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
336 ハブネーク (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
337 ルナトーン (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
338 ソルロック (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
358 チリーン (トウキョー) 60321 2006/03/21 RSE/FRLG ×
163 ホーホー (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
179 メリープ (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
190 エイパム (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
191 ヒマナッツ (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
202 ソーナンス (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
204 クヌギダマ (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
207 グライガー (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
209 ブルー (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
213 ツボツボ (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
216 ヒメグマ (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
228 デルビル (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
234 オドシシ (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×
235 ドーブル (トウキョー) 60505 2006/04/22 RSE/FRLG ×

関連項目