ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

第七世代の配布ポケモン一覧 (日本)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ここでは、日本国内版の第七世代ソフト向けに配布されたポケモンを一覧で記述する。

注意書き

  • 配布開始日順に並べています。
  • 配布開始日は最も早い日付のみを記載しています。そのため、別期間の配布や、再配布されている場合があります。
  • ステータスなどの詳細は各記事を参照してください。

一覧

全国No. 配布ポケモン ID 配布開始日 配布ソフト 確定色違い
446 ゴンベ (早期購入特典) (プレイヤーID) 2016/11/18 SM ×
658 ゲッコウガ (サトシ) 131017 2016/11/18 SM ×
025 ピカチュウ (ポケセン♪) 161118
171101
181101
2016/11/18 SM ×
133 イーブイ (ポケセン♪) 161118
171101
181101
2016/11/18 SM ×
764 キュワワー (ポケセン♪) 161118
171101
181101
2016/11/18 SM ×
037 ロコン (サッポロ) 161201 2016/12/01 SM ×
068 カイリキー (サオリ) 160206 2017/02/08 SM ×
025 ピカチュウ (トウホク) 201703 2017/03/11 SM ×
006 リザードン (コロコロ) 565640 2017/03/15 SM ×
785 カプ・コケコ (メレメレ) 170317 2017/03/17 SM
760 キテルグマ (ポケセン) 170415 2017/04/15 SM ×
025 ピカチュウ (サトシ) 970401
021121
060928
100923
131017
161117
170715
2017/04/15 SM ×
136 ブースター (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
137 サンダース (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
138 シャワーズ (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
196 エーフィ (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
197 ブラッキー (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
470 リーフィア (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
471 グレイシア (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
700 ニンフィア (ポケセン) 170513 2017/05/13 SM ×
762 アママイコ (マオ) 170617 2017/06/17 SM ×
776 バクガメス (カキ) 170626 2017/06/26 SM ×
494 ビクティニ (トウホク) 170630 2017/06/30 SM ×
037 ロコン (リーリエ) 170705 2017/07/05 SM ×
151 ミュウ (20TH) 980718 2017/07/11 SM ×
802 マーシャドー (テンセイざん) 170715 2017/07/15 SM ×
250 ホウオウ (テンセイざん) 170715 2017/07/15 SM ×
337 ルナトーン (サクジ) 170726 2017/07/26 M ×
338 ソルロック (サクジ) 170726 2017/07/26 S ×
006 リザードン (サトシ) 170715 2017/08/01 SM ×
393 ポッチャマ (マコト) 170715 2017/08/01 SM ×
448 ルカリオ (ソウジ) 170715 2017/08/01 SM ×
385 ジラーチ (たなばた) 170806 2017/08/06 SM ×
025 ピカチュウ (カーニバル) 170809 2017/08/09 SM ×
025 ピカチュウ (カーニバル) 170814 2017/08/14 SM ×
132 メタモン (カーニバル) 170814 2017/08/14 SM ×
778 ミミッキュ (カーニバル) 170814 2017/08/14 SM ×
251 セレビィ (ウバメ) 112199 2017/09/21 SM/USUM ×
778 ミミッキュ (ポケセン) 170922 2017/09/22 SM
773 シルヴァディ (エーテル) 170922 2017/09/22 SM
744 イワンコ (早期購入特典) (プレイヤーID) 2017/11/17 USUM ×
479 ロトム (ククイ) 171117 2017/11/17 USUM ×
490 マナフィ (ゼンリョク) 171201 2017/12/01 SM/USUM ×
648 メロエッタ (ゼンリョク) 171201 2017/12/01 SM/USUM ×
720 フーパ (ゼンリョク) 171201 2017/12/01 SM/USUM ×
382 カイオーガ (ウルトラ) 180113 2018/01/13 US
383 グラードン (ウルトラ) 180113 2018/01/13 UM
222 サニーゴ (はじめ) 180114 2018/01/15 USUM ×
493 アルセウス (コロコロ) 180115 2018/01/15 USUM ×
034 ニドキング (サカキ) 180120 2018/01/20 USUM ×
169 クロバット (マツブサ) 180120 2018/01/20 USUM ×
262 グラエナ (アオギリ) 180120 2018/01/20 USUM ×
430 ドンカラス (アカギ) 180120 2018/01/20 USUM ×
563 デスカーン (ゲーチス) 180120 2018/01/20 USUM ×
620 コジョンド (フラダリ) 180120 2018/01/20 USUM ×
803 ベベノム (ウルトラ) 180302 2018/03/02 USUM
025 ピカチュウ (トウホク18) 201803 2018/03/05 SM/USUM ×
724 ジュナイパー (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2018/03/08 SM/USUM ×
727 ガオガエン (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2018/03/08 SM/USUM ×
730 アシレーヌ (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2018/03/08 SM/USUM ×
143 カビゴン (にほんばし) 180314 2018/03/14 SM/USUM ×
025 ピカチュウ (ポケカフェ) 180314 2018/03/14 SM/USUM ×
249 ルギア (フウラシティ) 180413 2018/04/13 SM/USUM ×
492 シェイミ (ポケセン) 180425 2018/04/25 SM/USUM ×
055 ゴルダック (ルイ) 180609 2018/06/09 SM/USUM ×
807 ゼラオラ (フウラシティ) 180713 2018/07/13 USUM ×
778 ミミッキュ (PGL) 181026 2018/11/13 USUM
786 カプ・テテフ (アーカラ) 181130 2018/12/18 USUM
787 カプ・ブルル (ウラウラ) 190222 2019/03/19 USUM
765 ヤレユータン (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2019/03/29 SM/USUM ×
766 ナゲツケサル (ポケモンバンク) (プレイヤーID) 2019/03/29 SM/USUM ×
788 カプ・レヒレ (ポニ) 190419 2019/05/21 USUM
031 ニドクイン (てんさいピィ) 190608 2019/06/08 SM/USUM ×
800 ネクロズマ (ひみつ) 000132 2019/09/06 SM/USUM
785 カプ・コケコ (メレメレ) 191004 2019/10/18 USUM
517 ムンナ (マコモ) 100918 2019/11/26 SM/USUM ×
791 ソルガレオ (にっしょく) 191026 2019/12/09 SM/USUM
792 ルナアーラ (げっしょく) 191026 2019/12/09 SM/USUM

関連項目