ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

第八世代の配布ポケモン一覧

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

ここでは、第八世代ソフト向けに配布されたポケモンを一覧で記述する。

注意書き

  • 配布開始日順に並べています。
  • 配布開始日は最も早い日付のみを記載しています。そのため、別期間の配布や、再配布されている場合があります。
  • ステータスなどの詳細は各記事を参照してください。

一覧

全国No. 配布ポケモン ID 配布開始日 配布ソフト 確定色違い
052 ニャース (早期購入特典) (プレイヤーID) 2019/11/15 SwSh ×
025 ピカチュウ (ポケセン) 191115 2019/11/15 SwSh ×
133 イーブイ (ポケセン) 191115 2019/11/15 SwSh ×
143 カビゴン (ジャンプフェスタ) (プレイヤーID) 2019/12/21 SwSh ×
131 ラプラス (次世代ワールドホビーフェア) (プレイヤーID) 2020/01/19 SwSh ×
839 セキタンザン (次世代ワールドホビーフェア) (プレイヤーID) 2020/01/19 SwSh ×
035 ピッピ (ポケタイムス) 714674 2020/05/01 SwSh ×
122 バリヤード (インターネット) (プレイヤーID) 2020/05/22 SwSh ×
066 ポニータ (インターネット) (プレイヤーID) 2020/05/29 SwSh ×
222 サニーゴ (インターネット) (プレイヤーID) 2020/06/05 SwSh ×
052 ニャース (インターネット) (プレイヤーID) 2020/06/12 SwSh ×
807 ゼラオラ (HOME) 200630 2020/06/30 HOME/SwSh
113 ラッキー (ポケタイムス) 714674 2020/07/17 SwSh ×
251 セレビィ (オコヤのもり) 200807
210915
211006
2020/08/07 SwSh
893 ザルード (オコヤのもり・ID:200807) 200807
201113
210915
2020/08/07 SwSh ×
591 モロバレル (백종윤) 200809 2020/08/09 SwSh
423 トリトドン (カ・エール) 200822 2020/08/22 SwSh ×
233 ポリゴン2 (VGC20) 200822 2020/08/22 SwSh ×
025 ピカチュウ (サトシ) 201023
970401
2020/09/29 SwSh ×
868 マホミル (ポケセン) 201101 2020/11/01 SwSh ×
649 ゲノセクト (ゲッチャレ) 201120 2020/11/20 SwSh ×
721 ボルケニオン (ゲッチャレ) 201120 2020/11/20 SwSh ×
802 マーシャドー (ゲッチャレ) 201120 2020/11/20 SwSh ×
113 ラッキー (ミスド) 201204 2020/12/04 SwSh ×
893 ザルード (オコヤのもり・ID:201225) 201225
210915
211006
2020/12/25 SwSh ×
025 ピカチュウ (KIBO) 210101 2021/01/01 SwSh ×
849 ストリンダー (Rock Star) 210219 2021/02/19 SwSh
025 ピカチュウ (GF) 210227 2021/02/25 SwSh ×
001 フシギダネ (HOME) 210601 2021/06/17 HOME/SwSh ×
007 ゼニガメ (HOME) 210601 2021/06/17 HOME/SwSh ×
324 コータス (クララ) 210718 2021/07/18 SwSh ×
839 セキタンザン (Wolfe) 210813 2021/08/15 SwSh ×
474 ポリゴンZ (정상윤) 210807 2021/08/21 SwSh ×
889 ザマゼンタ (ガラル) 211022 2021/10/22 Sw
888 ザシアン (ガラル) 211022 2021/10/22 Sh
006 リザードン (Leonardo) 211031 2021/10/31 SwSh ×
440 ピンプク (ポケセン) 211101 2021/11/01 SwSh/LA/BDSP ×
443 フカマル (ポケタイムス) 500031 2021/12/18 SwSh/BDSP ×
234 オドシシ (ポケタイムス) 676088 2021/12/18 SwSh/BDSP ×
702 デデンネ (デデンクス) 776706 2021/12/19 SwSh ×
418 ブイゼル (ポケタイムス) 442255 2021/12/19 BDSP ×
393 ポッチャマ (プロポチャ) 220205 2022/02/05 BDSP ×
393 ポッチャマ (プロポチャ) 220205 2022/02/05 LA ×
144 フリーザー (カンムリ) 220218 2022/02/21 SwSh
058 ガーディ (Teresa Roca) 270222 2022/02/25 LA ×
145 サンダー (ワイルド) 220311 2022/03/14 SwSh
146 ファイヤー (ヨロイ) 220415 2022/04/18 SwSh
882 ウオノラゴン (Marco) 220422 2022/04/22 SwSh ×
399 ビッパ (ポケタイムス) 500031
607213
2022/05/27 HOME/BDSP/LA ×
393 ポッチャマ (빛나) 220601 2022/06/01 BDSP/LA ×
486 レジギガス (전이마을) 220601 2022/06/01 BDSP/LA ×
302 ヤミラミ (コウ) 220611 2022/06/11 SwSh ×
861 オーロンゲ (정원석) 220611 2022/06/11 SwSh ×
035 ピッピ (Jirawiwat) 220618 2022/06/18 SwSh
423 トリトドン (Eric) 220624 2022/06/24 SwSh ×
380 ラティアス (アルトマーレ) 020713 2022/08/11 SwSh ×
882 ウオノラゴン (サトシ) 210108 2022/08/12 SwSh ×
494 ビクティニ (ビクトリー) 220818 2022/08/18 SwSh ×
854 ヤバチャ (WCS22) 220818 2022/08/18 SwSh ×
058 ガーディ (ヒスイ) 220721 2022/08/18 LA ×
385 ジラーチ (ネガイボシ) 030719 2022/08/19 SwSh ×
484 パルキア (アラモス) 070714 2022/08/26 Sw ×
483 ディアルガ (アラモス) 070714 2022/08/26 Sh ×
149 カイリュー (サトシ) 200126 2022/08/26 SwSh ×
094 ゲンガー (サトシ) 200308 2022/09/02 SwSh ×
035 ピッピ (おつきみ22) 220910 2022/09/03 SwSh/LA/BDSP ×
865 ネギガナイト (サトシ) 200705 2022/09/09 SwSh ×
448 ルカリオ (サトシ) 200412 2022/09/16 SwSh ×
890 ムゲンダイナ (ガラル) 221118 2022/09/16 SwSh

関連項目