ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
高まるエネルギー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
高まるエネルギーはPokémon GOのイベント。ヘリテージシーズン期間中の2022年1月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2022年1月7日(金)10時~1月13日(木)20時
イベント内容
ジョウト地方やシンオウ地方の山を彷彿とさせる場所を探検するイベント。いわ・はがねタイプのポケモンが多く登場する。
メガプテラが初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
074A | イシツブテ※ アローラのすがた |
4365 | 688 - 739 860 - 923 |
095 | イワーク※ | 3849 | 580 - 629 725 - 787 |
374 | ダンバル※ | 3296 | 513 - 558 642 - 697 |
436 | ドーミラー※ | 1846 | 305 - 344 381 - 430 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
217 | リングマ | 18989 | 1604 - 1682 2006 - 2103 |
232 | ドンファン | 19431 | 1644 - 1722 2055 - 2152 |
308 | チャーレム | 10545 | 764 - 817 955 - 1022 |
359 | アブソル※ | 18195 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
485 | ヒードラン※ | 49192 | 2058 - 2145 2573 - 2681 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
142M | プテラ※ メガプテラ |
56399 | 1511 - 1586 1889 - 1982 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
タマゴを1個かえす | (No.074-A) イシツブテ (アローラのすがた)※ |
1 km歩く | (No.218) マグマッグ※ |
相棒と歩いて2個アメをもらう | (No.303) クチート※ |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「高まるエネルギー」に挑戦できた。リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
高まるエネルギー 1/2 | |
ポケモンを5匹捕まえる | (No.218) マグマッグ※ |
相棒と歩いて2個アメをもらう | (No.597) テッシード※ |
タマゴを1個かえす | (No.074-A) イシツブテ (アローラのすがた)※ |
高まるエネルギー 1/2 達成 | (No.359) アブソル※ ほしのすな×1000 ハイパーボール×10 |
高まるエネルギー 2/2 | |
ポケモンを6種類捕まえる | (No.358) チリーン※ |
相棒と歩いて2個アメをもらう | (No.095) イワーク※ |
タマゴを2個かえす | (No.374) ダンバル※ |
高まるエネルギー 2/2 達成 | (No.303) クチート※ ほしのすな×2000 ハイパーボール×10 |
その他のボーナス
- イベント中は相棒ポケモンと一緒に歩くと、通常の半分の距離でハートが獲得できる。
備考
各言語版での名称
|
外部リンク
- 「ヘリテージシーズン」の「高まるエネルギー」イベントに向けて準備しましょう - Pokémon GO、2022年1月5日投稿。
- Mountains of Power Event Megathread _ TheSilphRoad、2022年1月7日投稿。